Aktuelle Bahn-Cup-Wertung 2024/2025 (TP)
Hier findet sich der aktuelle Zwischenstand der laufenden Bahn-Cup-Wertung. Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
| Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | |||
| 1. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | 60m | 8,78 | |
| 1. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | 200m | 29,04 | |
| 1. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | 800m | 2:38,86 | |
| 2. Amelie Arica | 1691 | |||
| 2. Amelie Arica | 1691 | 60m | 8,18 | |
| 2. Amelie Arica | 1691 | 200m | 26,53 | |
| 3. Leo Teutemacher | 1584 | |||
| 3. Leo Teutemacher | 1584 | 800m | 2:17,71 | |
| 3. Leo Teutemacher | 1584 | 1500m | 4:42,36 | |
| 3. Leo Teutemacher | 1584 | 3000m | 11:40,25 | |
| 4. Dagmar Deuber | 1562 | |||
| 4. Dagmar Deuber | 1562 | 800m | 3:09,83 | |
| 4. Dagmar Deuber | 1562 | 1500m | 6:06,70 | |
| 4. Dagmar Deuber | 1562 | 3000m | 13:11,94 | |
| 5. Lisa Bergerfurth | 1516 | |||
| 5. Lisa Bergerfurth | 1516 | 800m | 2:44,16 | |
| 5. Lisa Bergerfurth | 1516 | 1500m | 5:29,72 | |
| 5. Lisa Bergerfurth | 1516 | 3000m | 11:55,36 | |
| 6. Thomas Falkenkötter | 1457 | |||
| 6. Thomas Falkenkötter | 1457 | 60m | 8,50 | |
| 6. Thomas Falkenkötter | 1457 | 200m | 28,60 | |
| 7. Arne Fischer | 1424 | |||
| 7. Arne Fischer | 1424 | 200m | 28,59 | |
| 7. Arne Fischer | 1424 | 800m | 2:30,71 | |
| 8. Antonio Henrique | 1286 | |||
| 8. Antonio Henrique | 1286 | 800m | 2:52,01 | |
| 8. Antonio Henrique | 1286 | 1500m | 5:47,86 | |
| 9. Frederik Taube | 1285 | |||
| 9. Frederik Taube | 1285 | 800m | 2:11,37 | |
| 9. Frederik Taube | 1285 | 1500m | 4:28,48 | |
| 10. Lucas Ohmscheiper | 1151 | |||
| 10. Lucas Ohmscheiper | 1151 | 1500m | 4:36,54 | |
| 10. Lucas Ohmscheiper | 1151 | 3000m | 9:55,54 | |
| 11. Karl-Heinz Prieß | 1144 | |||
| 11. Karl-Heinz Prieß | 1144 | 60m | 10,29 | |
| 11. Karl-Heinz Prieß | 1144 | 200m | 33,95 | |
| 12. Matti Teismann | 1133 | |||
| 12. Matti Teismann | 1133 | 800m | 2:26,06 | |
| 12. Matti Teismann | 1133 | 3000m | 10:50,32 | |
| 13. Torolv Prokosch | 944 | |||
| 13. Torolv Prokosch | 944 | 60m | 10,96 | |
| 13. Torolv Prokosch | 944 | 200m | 40,36 | |
| 14. Kathleen Hollenberg | 931 | |||
| 14. Kathleen Hollenberg | 931 | 200m | 30,48 | |
| 14. Kathleen Hollenberg | 931 | 800m | 2:44,63 | |
| 15. Benno Hille | 815 | |||
| 15. Benno Hille | 815 | 3000m | 8:41,18 | |
| 16. Michael Holtkötter | 709 | |||
| 16. Michael Holtkötter | 709 | 800m | 2:47,92 | |
| 17. Klaus Brinker | 682 | |||
| 17. Klaus Brinker | 682 | 800m | 2:25,50 | |
| 18. Lisa Krell | 667 | |||
| 18. Lisa Krell | 667 | 5000m | 17:57,47 | |
| 19. Marie Sommer | 651 | |||
| 19. Marie Sommer | 651 | 3000m | 10:30,24 | |
| 20. Elias Hülsbusch | 643 | |||
| 20. Elias Hülsbusch | 643 | 800m | 2:16,04 | |
| 21. Laura Brockhoff | 563 | |||
| 21. Laura Brockhoff | 563 | 800m | 2:34,25 | |
| 22. Christian Teipel | 500 | |||
| 22. Christian Teipel | 500 | 3000m | 10:17,71 | |
| 23. Dominik Schmaltz | 399 | |||
| 23. Dominik Schmaltz | 399 | 200m | 32,21 | |
| 24. Marion Rother | 329 | |||
| 24. Marion Rother | 329 | 200m | 53,47 | |
| 24. Marion Rother | 329 | 800m | 5:11,08 | |
| 25. Anna Ringbeck | 87 | |||
| 25. Anna Ringbeck | 87 | 800m | 4:44,99 |
Ältere Bahn-Cup-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.

