Aktuelle Bahn-Cup-Wertung 2024/2025
Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
---|---|---|---|---|
1. Nina Bergerfurth | 2406 | |||
1. Nina Bergerfurth | 2406 | 600m | 1:40,08 | |
1. Nina Bergerfurth | 2406 | 800m | 2:14,55 | |
1. Nina Bergerfurth | 2406 | 1500m | 4:34,25 | |
2. Amelie Arica | 2370 | |||
2. Amelie Arica | 2370 | 60m | 8,53 | |
2. Amelie Arica | 2370 | 100m | 13,19 | |
2. Amelie Arica | 2370 | 200m | 27,55 | |
3. Antonio Henrique | 1962 | |||
3. Antonio Henrique | 1962 | 800m | 2:51,34 | |
3. Antonio Henrique | 1962 | 1500m | 5:41,16 | |
3. Antonio Henrique | 1962 | 3000m | 12:13,20 | |
4. Kristin Katz | 1918 | |||
4. Kristin Katz | 1918 | 60m | 9,55 | |
4. Kristin Katz | 1918 | 200m | 32,31 | |
4. Kristin Katz | 1918 | 400m | 1:16,77 | |
5. Benno Hille | 1721 | |||
5. Benno Hille | 1721 | 1500m | 4:02,24 | |
5. Benno Hille | 1721 | 3000m | 8:24,93 | |
6. Torolv Prokosch | 1685 | |||
6. Torolv Prokosch | 1685 | 60m | 10,72 | |
6. Torolv Prokosch | 1685 | 100m | 17,01 | |
6. Torolv Prokosch | 1685 | 200m | 37,43 | |
7. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | |||
7. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | 800m | 2:28,67 | |
7. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | 1500m | 5:10,03 | |
8. Lisa Bergerfurth | 1023 | |||
8. Lisa Bergerfurth | 1023 | 800m | 2:43,84 | |
8. Lisa Bergerfurth | 1023 | 1500m | 5:43,74 | |
9. Arne Fischer | 687 | |||
9. Arne Fischer | 687 | 800m | 2:32,45 | |
10. Anne Holtkötter | 686 | |||
10. Anne Holtkötter | 686 | 5000m | 23:47,64 | |
11. Delia Krell-Witte | 662 | |||
11. Delia Krell-Witte | 662 | 5000m | 23:49,30 | |
12. Alexandra Schoppe-Schmidt | 638 | |||
12. Alexandra Schoppe-Schmidt | 638 | 5000m | 19:37,49 | |
13. Karl-Heinz Prieß | 592 | |||
13. Karl-Heinz Prieß | 592 | 60m | 10,25 | |
14. Matti Teismann | 573 | |||
14. Matti Teismann | 573 | 800m | 2:31,76 | |
15. Elias Hülsbusch | 562 | |||
15. Elias Hülsbusch | 562 | 1500m | 4:55,96 | |
16. Charlotte Hugo | 493 | |||
16. Charlotte Hugo | 493 | 800m | 2:48,65 | |
17. Marion Rother | 411 | |||
17. Marion Rother | 411 | 100m | 24,59 | |
17. Marion Rother | 411 | 200m | 52,55 | |
18. Miko Teismann | 379 | |||
18. Miko Teismann | 379 | 800m | 3:03,43 | |
19. Leo Teutemacher | 345 | |||
19. Leo Teutemacher | 345 | 1500m | 5:37,52 | |
20. Angelika Syska | 180 | |||
20. Angelika Syska | 180 | 100m | 23,83 | |
20. Angelika Syska | 180 | 200m | 51,79 |
Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
Ältere Bahn-Cup-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.