Aktuelle Bahn-Cup-Wertung 2025/2026
| Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | |||
| 1. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | 60m | 8,78 | |
| 1. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | 200m | 29,04 | |
| 1. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | 800m | 2:38,86 | |
| 2. Amelie Arica | 1691 | |||
| 2. Amelie Arica | 1691 | 60m | 8,18 | |
| 2. Amelie Arica | 1691 | 200m | 26,53 | |
| 3. Leo Teutemacher | 1584 | |||
| 3. Leo Teutemacher | 1584 | 800m | 2:17,71 | |
| 3. Leo Teutemacher | 1584 | 1500m | 4:42,36 | |
| 3. Leo Teutemacher | 1584 | 3000m | 11:40,25 | |
| 4. Dagmar Deuber | 1562 | |||
| 4. Dagmar Deuber | 1562 | 800m | 3:09,83 | |
| 4. Dagmar Deuber | 1562 | 1500m | 6:06,70 | |
| 4. Dagmar Deuber | 1562 | 3000m | 13:11,94 | |
| 5. Lisa Bergerfurth | 1516 | |||
| 5. Lisa Bergerfurth | 1516 | 800m | 2:44,16 | |
| 5. Lisa Bergerfurth | 1516 | 1500m | 5:29,72 | |
| 5. Lisa Bergerfurth | 1516 | 3000m | 11:55,36 | |
| 6. Thomas Falkenkötter | 1457 | |||
| 6. Thomas Falkenkötter | 1457 | 60m | 8,50 | |
| 6. Thomas Falkenkötter | 1457 | 200m | 28,60 | |
| 7. Arne Fischer | 1424 | |||
| 7. Arne Fischer | 1424 | 200m | 28,59 | |
| 7. Arne Fischer | 1424 | 800m | 2:30,71 | |
| 8. Michael Holtkötter | 1333 | |||
| 8. Michael Holtkötter | 1333 | 800m | 2:47,92 | |
| 8. Michael Holtkötter | 1333 | 3000m | 12:54,10 | |
| 9. Antonio Henrique | 1286 | |||
| 9. Antonio Henrique | 1286 | 800m | 2:52,01 | |
| 9. Antonio Henrique | 1286 | 1500m | 5:47,86 | |
| 10. Frederik Taube | 1285 | |||
| 10. Frederik Taube | 1285 | 800m | 2:11,37 | |
| 10. Frederik Taube | 1285 | 1500m | 4:28,48 | |
| 11. Lucas Ohmscheiper | 1151 | |||
| 11. Lucas Ohmscheiper | 1151 | 1500m | 4:36,54 | |
| 11. Lucas Ohmscheiper | 1151 | 3000m | 9:55,54 | |
| 12. Karl-Heinz Prieß | 1144 | |||
| 12. Karl-Heinz Prieß | 1144 | 60m | 10,29 | |
| 12. Karl-Heinz Prieß | 1144 | 200m | 33,95 | |
| 13. Matti Teismann | 1133 | |||
| 13. Matti Teismann | 1133 | 800m | 2:26,06 | |
| 13. Matti Teismann | 1133 | 3000m | 10:50,32 | |
| 14. Laura Brockhoff | 1046 | |||
| 14. Laura Brockhoff | 1046 | 800m | 2:34,25 | |
| 14. Laura Brockhoff | 1046 | 3000m | 11:33,00 | |
| 15. Torolv Prokosch | 944 | |||
| 15. Torolv Prokosch | 944 | 60m | 10,96 | |
| 15. Torolv Prokosch | 944 | 200m | 40,36 | |
| 16. Kathleen Hollenberg | 931 | |||
| 16. Kathleen Hollenberg | 931 | 200m | 30,48 | |
| 16. Kathleen Hollenberg | 931 | 800m | 2:44,63 | |
| 17. Benno Hille | 815 | |||
| 17. Benno Hille | 815 | 3000m | 8:41,18 | |
| 18. Dominik Schmaltz | 810 | |||
| 18. Dominik Schmaltz | 810 | 200m | 32,21 | |
| 18. Dominik Schmaltz | 810 | 3000m | 12:06,20 | |
| 19. Klaus Brinker | 682 | |||
| 19. Klaus Brinker | 682 | 800m | 2:25,50 | |
| 20. Lisa Krell | 667 | |||
| 20. Lisa Krell | 667 | 5000m | 17:57,47 | |
| 21. Marie Sommer | 651 | |||
| 21. Marie Sommer | 651 | 3000m | 10:30,24 | |
| 22. Elias Hülsbusch | 643 | |||
| 22. Elias Hülsbusch | 643 | 800m | 2:16,04 | |
| 23. Anne Holtkötter | 614 | |||
| 23. Anne Holtkötter | 614 | 3000m | 14:21,90 | |
| 24. Marion Rother | 521 | |||
| 24. Marion Rother | 521 | 200m | 53,47 | |
| 24. Marion Rother | 521 | 800m | 5:11,08 | |
| 24. Marion Rother | 521 | 3000m | 21:54,30 | |
| 25. Christian Teipel | 500 | |||
| 25. Christian Teipel | 500 | 3000m | 10:17,71 | |
| 26. Maximilian Riep | 461 | |||
| 26. Maximilian Riep | 461 | 3000m | 10:32,35 | |
| 27. Anna Ringbeck | 87 | |||
| 27. Anna Ringbeck | 87 | 800m | 4:44,99 |
Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
Ältere Bahn-Cup-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.

