Aktuelle Bahn-Cup-Wertung 2023/2024
Hier findet sich der aktuelle Zwischenstand der laufenden Bahn-Cup-Wertung. Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
id | Platz | Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit | Name_hidden_search |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Nina Bergerfurth | 2370 | Nina Bergerfurth | |||
1 | 1 | 800m | 00:02:16,22 | Nina Bergerfurth | |||
2 | 1 | 1500m | 00:04:36,13 | Nina Bergerfurth | |||
3 | 1 | 5000m | 00:17:48,64 | Nina Bergerfurth | |||
4 | 2 | Amelie Arica | 2291 | Amelie Arica | |||
5 | 2 | 60m | 00:00:08,74 | Amelie Arica | |||
6 | 2 | 300m | 00:00:44,96 | Amelie Arica | |||
7 | 2 | 400m | 00:01:03,32 | Amelie Arica | |||
8 | 3 | Oliver Qiu | 2038 | Oliver Qiu | |||
9 | 3 | 800m | 00:02:06,34 | Oliver Qiu | |||
10 | 3 | 1500m | 00:04:21,21 | Oliver Qiu | |||
11 | 3 | 3000m | 00:09:38,66 | Oliver Qiu | |||
12 | 4 | Arne Fischer | 1975 | Arne Fischer | |||
13 | 4 | 100m | 00:00:14,17 | Arne Fischer | |||
14 | 4 | 200m | 00:00:29,31 | Arne Fischer | |||
15 | 4 | 800m | 00:02:31,10 | Arne Fischer | |||
16 | 5 | Marie Sommer | 1868 | Marie Sommer | |||
17 | 5 | 1500m | 00:04:55,73 | Marie Sommer | |||
18 | 5 | 3000m | 00:10:48,23 | Marie Sommer | |||
19 | 5 | 5000m | 00:18:34,96 | Marie Sommer | |||
20 | 6 | Kristin Katz | 1858 | Kristin Katz | |||
21 | 6 | 60m | 00:00:09,87 | Kristin Katz | |||
22 | 6 | 100m | 00:00:15,78 | Kristin Katz | |||
23 | 6 | 200m | 00:00:32,78 | Kristin Katz | |||
24 | 7 | Karl-Heinz Prieß | 1829 | Karl-Heinz Prieß | |||
25 | 7 | 60m | 00:00:10,21 | Karl-Heinz Prieß | |||
26 | 7 | 100m | 00:00:15,97 | Karl-Heinz Prieß | |||
27 | 7 | 150m | 00:00:24,71 | Karl-Heinz Prieß | |||
28 | 8 | Janek Schilling | 1724 | Janek Schilling | |||
29 | 8 | 800m | 00:02:14,77 | Janek Schilling | |||
30 | 8 | 1500m | 00:04:40,88 | Janek Schilling | |||
31 | 8 | 3000m | 00:10:36,53 | Janek Schilling | |||
32 | 9 | Torolv Prokosch | 1674 | Torolv Prokosch | |||
33 | 9 | 60m | 00:00:10,62 | Torolv Prokosch | |||
34 | 9 | 100m | 00:00:17,18 | Torolv Prokosch | |||
35 | 9 | 200m | 00:00:36,80 | Torolv Prokosch | |||
36 | 10 | Lisa Bergerfurth | 1435 | Lisa Bergerfurth | |||
37 | 10 | 800m | 00:02:44,99 | Lisa Bergerfurth | |||
38 | 10 | 1500m | 00:05:52,13 | Lisa Bergerfurth | |||
39 | 10 | 2000m | 00:08:16,00 | Lisa Bergerfurth | |||
40 | 11 | Lynn Emilia de Angelis | 1298 | Lynn Emilia de Angelis | |||
41 | 11 | 800m | 00:02:34,59 | Lynn Emilia de Angelis | |||
42 | 11 | 2000m | 00:07:17,95 | Lynn Emilia de Angelis | |||
43 | 12 | Antonio Henrique | 1297 | Antonio Henrique | |||
44 | 12 | 1500m | 00:05:34,48 | Antonio Henrique | |||
45 | 12 | 3000m | 00:12:43,24 | Antonio Henrique | |||
46 | 13 | Charlotte Hugo | 1255 | Charlotte Hugo | |||
47 | 13 | 800m | 00:02:56,09 | Charlotte Hugo | |||
48 | 13 | 1500m | 00:05:53,47 | Charlotte Hugo | |||
49 | 13 | 3000m | 00:12:46,25 | Charlotte Hugo | |||
50 | 14 | Pauline Althoff | 1020 | Pauline Althoff | |||
51 | 14 | 1500m | 00:05:24,23 | Pauline Althoff | |||
52 | 14 | 3000m | 00:11:38,78 | Pauline Althoff | |||
53 | 15 | Jan Kaumanns | 847 | Jan Kaumanns | |||
54 | 15 | 5000m | 00:14:45,55 | Jan Kaumanns | |||
55 | 16 | Verena Vogt | 802 | Verena Vogt | |||
56 | 16 | 800m | 00:02:25,35 | Verena Vogt | |||
57 | 17 | Mika Wawerzonnek | 729 | Mika Wawerzonnek | |||
58 | 17 | 1500m | 00:04:16,30 | Mika Wawerzonnek | |||
59 | 18 | Michael Holtkötter | 677 | Michael Holtkötter | |||
60 | 18 | 3000m | 00:12:21,84 | Michael Holtkötter | |||
61 | 19 | Raija Schmidt | 656 | Raija Schmidt | |||
62 | 19 | 5000m | 00:20:17,49 | Raija Schmidt | |||
63 | 20 | Delia Krell-Witte | 647 | Delia Krell-Witte | |||
64 | 20 | 5000m | 00:23:43,93 | Delia Krell-Witte | |||
65 | 21 | Anne Holtkötter | 622 | Anne Holtkötter | |||
66 | 21 | 800m | 00:03:17,08 | Anne Holtkötter | |||
67 | 22 | Alexandra Schoppe-Schmidt | 621 | Alexandra Schoppe-Schmidt | |||
68 | 22 | 5000m | 00:19:39,00 | Alexandra Schoppe-Schmidt | |||
69 | 23 | Tom Wißmann | 578 | Tom Wißmann | |||
70 | 23 | 3000m | 00:10:27,16 | Tom Wißmann | |||
71 | 24 | Matti Teismann | 572 | Matti Teismann | |||
72 | 24 | 800m | 00:02:37,05 | Matti Teismann | |||
73 | 25 | Lisa Krell | 571 | Lisa Krell | |||
74 | 25 | 5000m | 00:18:58,87 | Lisa Krell | |||
75 | 26 | Elias Hülsbusch | 547 | Elias Hülsbusch | |||
76 | 26 | 800m | 00:02:29,66 | Elias Hülsbusch | |||
77 | 27 | Lia Borgmann | 545 | Lia Borgmann | |||
78 | 27 | 800m | 00:02:53,54 | Lia Borgmann | |||
79 | 28 | Sören Hand | 539 | Sören Hand | |||
80 | 28 | 5000m | 00:17:22,43 | Sören Hand | |||
81 | 29 | Emilia Hülsbusch | 535 | Emilia Hülsbusch | |||
82 | 29 | 1500m | 00:05:27,43 | Emilia Hülsbusch | |||
83 | 30 | Dominik Schmaltz | 477 | Dominik Schmaltz | |||
84 | 30 | 3000m | 00:11:30,97 | Dominik Schmaltz | |||
85 | 31 | Marion Rother | 425 | Marion Rother | |||
86 | 31 | 100m | 00:00:24,19 | Marion Rother | |||
87 | 31 | 200m | 00:00:51,92 | Marion Rother | |||
88 | 32 | Maximilian Riep | 417 | Maximilian Riep | |||
89 | 32 | 5000m | 00:18:41,43 | Maximilian Riep | |||
90 | 33 | Miko Teismann | 388 | Miko Teismann | |||
91 | 33 | 800m | 00:03:11,06 | Miko Teismann | |||
92 | 34 | Jonathan Brandes | 301 | Jonathan Brandes | |||
93 | 34 | 800m | 00:02:50,16 | Jonathan Brandes | |||
94 | 35 | Thea Schulze-Althoff | 270 | Thea Schulze-Althoff | |||
95 | 35 | 3000m | 00:13:16,77 | Thea Schulze-Althoff |
Ältere Bahn-Cup-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.