Aktuelle Ergebnisse
Fehlende Ergebnisse können gerne an Michael Holtkötter gesendet werden.
group_col_html | Disziplin | Name | Ergebnis | Platzierung | Leistung | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 5. Hallensportfest des TuS Hiltrup | 60m | Kristin Katz | 9,62 | 1. F - Vorlauf 1 | 80% | National |
09.02.2025 5. Hallensportfest des TuS Hiltrup | 60m | Karl-Heinz Prieß AK-R | 10,25 | 2. M - Vorlauf 1 | 74% | Regional |
09.02.2025 5. Hallensportfest des TuS Hiltrup | 60m | Karl-Heinz Prieß | 10,26 | 4. M - Finale | 74% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Dominik Schüßler | 54:06 | 12. Ges./2. M30 | 75% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Lucas Ohmscheiper | 54:11 | 15. Ges./8. M | 75% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Marcel Machauer | 55:46 | 28. Ges./1. M40 | 78% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Jana Kappenberg | 56:28 | 3. Ges./1. W45 | 86% | National |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Felix Lüppens | 57:24 | 41. Ges./4. M35 | 73% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Marcel Brück | 58:17 | 49. Ges./10. M30 | 70% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Thomas Arlinghaus | 58:59 | 54. Ges./4. M45 | 75% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Max Heyder | 59:41 | 64. Ges./11. M35 | 70% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Laura Schleuß | 59:41 | 6. Ges./2. F | 74% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Jens Korte | 1:01:01 | 75. Ges./6. M55 | 79% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Christian Lübeck | 1:01:19 | 77. Ges./8. M45 | 73% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Klaus Brinker | 1:01:52 | 81. Ges./8. M50 | 74% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Raija Schmidt | 1:02:01 | 12. Ges./1. W50 | 81% | National |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Katharina Hauertmann | 1:02:45 | 13. Ges./3. W45 | 79% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Michael Weste | 1:03:12 | 97. Ges./10. M45 | 71% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Kristin Möse | 1:04:59 | 15. Ges./3. W35 | 68% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Florian Bleyer | 1:05:51 | 137. Ges./10. M40 | 66% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Sirus Pezeschgi | 1:06:33 | 148. Ges./6. M60 | 76% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Carolin Krüll | 1:06:52 | 25. Ges./5. W35 | 67% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Lisa Meyer zu Rheda | 1:08:50 | 34. Ges./8. W30 | 64% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Eva-Maria Gaszek | 1:09:14 | 36. Ges./1. W55 | 79% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Corinna Meiser | 1:09:50 | 38. Ges./2. W50 | 73% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Leander Stumme | 1:11:30 | 231. Ges./31. M50 | 64% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Ricarda Hagemann | 1:11:57 | 48. Ges./10. W30 | 61% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Sebastian Warbinger | 1:12:09 | 235. Ges./19. M40 | 60% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Jan Rabenstein | 1:13:05 | 245. Ges./28. M45 | 62% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Michael Holtkötter | 1:13:35 | 255. Ges./5. M65 | 73% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Anne Holtkötter | 1:13:35 | 58. Ges./1. W65 | 81% | National |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Markus van der Velde | 1:13:50 | 257. Ges./21. M60 | 67% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | John Taylor | 1:14:31 | 265. Ges./8. M65 | 71% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Sandra Paskert | 1:14:39 | 66. Ges./7. W50 | 68% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Stefan Lammers | 1:15:41 | 288. Ges./47. M55 | 63% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Elke Strachalla | 1:17:04 | 76. Ges./10. W50 | 67% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Silke Baar | 1:17:19 | 77. Ges./7. W55 | 68% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Petra Klauß-Vielmeyer | 1:17:32 | 78. Ges./4. W60 | 72% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Anne-Christine Kastrup | 1:17:55 | 79. Ges./9. W35 | 58% | Basis |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Niko Busch | 1:18:26 | 315. Ges./43. M50 | 59% | Basis |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Bernd Huesker AK-R | 1:18:41 | 318. Ges./2. M75 | 73% | Regional |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Bianka Müller | 1:18:51 | 83. Ges./11. W50 | 64% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Martina Sauerwald | 1:20:04 | 99. Ges./11. W55 | 67% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Stefan Chrzanowski | 1:22:49 | 366. Ges./67. M55 | 59% | Basis |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Christine Glose | 1:31:12 | 169. Ges./1. W70 | 68% | Lokal |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Guido Wecker | 1:33:34 | 434. Ges./77. M55 | 52% | Basis |
09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Julia Suwelack AK-R | 1:35:03 | 186. Ges./1. W75 | 72% | Regional |
09.02.2025 8. Glashauslauf, Emsbüren | 5km | Philipp Rosenow | 17:06 | 2. M35 | ||
09.02.2025 8. Glashauslauf, Emsbüren | 5km | Annette Schwarzkopp | 31:11 | 1. W65 | ||
08.02.2025 Deutsche Hochschulmeisterschaften | 3000m | Benno Hille ProTeam Q LSF-R | 8:24,93 | 4. Ges. | 86% | National |
08.02.2025 Run & Fly Meeting, Dortmund | 60m | Kristin Katz | 9,76 | 42. F | 78% | Regional |
08.02.2025 Run & Fly Meeting, Dortmund | 200m | Kristin Katz | 33,77 | 46. F | 72% | Regional |
08.02.2025 Run & Fly Meeting, Dortmund | 800m | Lisa Bergerfurth | 2:43,84 | 4. WJU18 | 72% | Regional |
08.02.2025 Run & Fly Meeting, Dortmund | 1500m | Nina Bergerfurth ProTeam Q LSF-R | 4:35,89 | 1. WJU20 | 83% | National |
08.02.2025 Winterlaufserie Duisburg | 10km | Sebastian Piegza | 46:23 | 56. M45 | 62% | Lokal |
08.02.2025 Winterlaufserie Duisburg | 10km | Luisa Möllers | 46:40 | 17. F | 61% | Lokal |
08.02.2025 Winterlaufserie Duisburg | 10km | Maria Beckmann | 48:24 | 12. W45 | 64% | Lokal |
08.02.2025 Winterlaufserie Duisburg | 10km | Vera Kovermann | 48:53 | 10. W50 | 68% | Lokal |
08.02.2025 Winterlaufserie Duisburg | 10km | Petra Hendricks | 49:33 | 10. W55 | 68% | Lokal |
08.02.2025 Winterlaufserie Duisburg | 10km | Corinna Bindrim | 52:34 | 27. W45 | 60% | Lokal |
08.02.2025 Winterlaufserie Duisburg | 10km | Anna Ringbeck | 1:03:56 | 5. W65 | 61% | Lokal |
08.02.2025 Winterlaufserie Duisburg | 10km | Angelika Syska | 1:10:44 | 9. W65 | 54% | Basis |
02.02.2025 Asselronde, Apeldoorn | 25km | Jutta Gerber | 2:19:16 | 182. F | 57% | Basis |
02.02.2025 Asselronde, Apeldoorn | 25km | Michael Kobs | 2:19:16 | 305. M40 | 54% | Basis |
02.02.2025 Asselronde, Apeldoorn | 25km | Robert Wieczorek | 2:26:01 | 331. M40 | 50% | Basis |
02.02.2025 Do it fast, Dortmund | 5km | Leo Teutemacher | 19:52 | 8. MJU18 | 68% | Lokal |
02.02.2025 Do it fast, Dortmund | 5km | Kristin Möse | 20:44 | 2. W35 | 68% | Lokal |
02.02.2025 Do it fast, Dortmund | 10km | Sebastian Usbeck | 40:26 | 7. M35 | ||
02.02.2025 Westfälische Meisterschaften III, Dortmund | 60m | Kristin Katz | 9,63 | 29. F | 79% | Regional |
02.02.2025 Westfälische Meisterschaften III, Dortmund | 800m | Nina Bergerfurth ProTeam Q LSF-R | 2:14,55 | 1. WJU20 | 84% | National |
02.02.2025 Westfälische Meisterschaften III, Dortmund | 800m | Amelie Arica | 2:31,77 | 12. WJU18 | 78% | Regional |
01.02.2025 Süddeutsche Hallenmeisterschaften | 3000m | Benno Hille ProTeam Q LSF-R | 8:25,19 | 2. Ges. | 86% | National |
01.02.2025 Texel Trail | 15km | Julia Suwelack | 1:53:07 | 70. F | ||
01.02.2025 Texel Trail | 15km | Annette Kleinschnittger | 1:53:07 | 71. F | ||
01.02.2025 Westfälische Meisterschaften Masters, Dortmund | 60m | Kristin Katz AK-R | 9,56 | 2. W55 | 80% | National |
01.02.2025 Westfälische Meisterschaften Masters, Dortmund | 60m | Torolv Prokosch | 10,72 | 2. M75 | 75% | Regional |
01.02.2025 Westfälische Meisterschaften Masters, Dortmund | 200m | Kristin Katz | 33,19 | 3. W55 | 73% | Regional |
01.02.2025 Westfälische Meisterschaften Masters, Dortmund | 200m | Torolv Prokosch | 37,43 | 1. M75 | 69% | Lokal |
01.02.2025 Westfälische Meisterschaften Masters, Dortmund | 3000m | Antonio Henrique | 12:13,20 | 2. M65 | 77% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Dominik Schüßler | 34:20 | 11. Ges./4. M30 | 76% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Lucas Ohmscheiper | 35:20 | 20. Ges./11. M | 74% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Johanna Schönherr ProTeam Q AK-R | 35:40 | 2. Ges./1. W35 | 81% | National |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Felix Lüppens | 35:45 | 33. Ges./6. M35 | 75% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Marcel Machauer | 36:31 | 42. Ges./2. M40 | 77% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Dennis Kerkenhoff | 36:51 | 47. Ges./21. M | 71% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Jana Kappenberg | 37:29 | 7. Ges./1. W45 | 84% | National |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Thomas Arlinghaus | 38:02 | 65. Ges./3. M45 | 75% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Laura Schleuß | 38:41 | 9. Ges./3. F | 74% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Klaus Brinker | 39:48 | 98. Ges./6. M50 | 74% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Joshua Kipp | 39:53 | 101. Ges./17. M30 | 66% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Christian Hömig | 40:15 | 106. Ges./22. M35 | 65% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Mats Lammers | 40:28 | 109. Ges./34. M | 65% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Katharina Hauertmann | 40:38 | 14. Ges./3. W45 | 79% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Alexandra Schoppe-Schmidt | 40:55 | 15. Ges./4. W45 | 76% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Michael Weste | 41:09 | 123. Ges./10. M45 | 71% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Raija Schmidt | 41:25 | 17. Ges./2. W50 | 79% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Florian Bleyer | 41:32 | 134. Ges./13. M40 | 67% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Franziska Brinkmann | 44:23 | 35. Ges./9. F | 64% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Christian Linnenbaum | 44:53 | 221. Ges./36. M35 | 59% | Basis |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Michael Kobs | 45:36 | 236. Ges./21. M45 | 62% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Falk Schmitz | 45:48 | 240. Ges./34. M30 | 57% | Basis |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Sirus Pezeschgi | 45:58 | 248. Ges./16. M60 | 72% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Corinna Meiser | 46:02 | 50. Ges./4. M40 | 72% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Eva-Maria Gaszek | 46:04 | 51. Ges./1. W55 | 76% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Leander Stumme | 46:23 | 261. Ges./28. M50 | 64% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Ricarda Hagemann | 46:42 | 55. Ges./12. W30 | 61% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Sebastian Warbinger | 47:34 | 293. Ges./36. M40 | 59% | Basis |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | John Taylor | 48:16 | 311. Ges./5. M65 | 71% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Anne Holtkötter | 48:26 | 77. Ges./1. W65 | 79% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Stefan Lammers | 48:45 | 329. Ges./44. M55 | 64% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Kristin Möse | 48:47 | 88. Ges./8. W35 | 59% | Basis |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Sandra Paskert | 48:47 | 88. Ges./9. W50 | 67% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Niko Busch | 49:02 | 336. Ges./42. M50 | 61% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Clemens Wolking | 49:02 | 336. Ges./25. M60 | 67% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Elke Strachalla | 49:30 | 98. Ges./11. W50 | 67% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Matthias Schmidt | 49:41 | 357. Ges./51. M55 | 64% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Martina Sauerwald | 49:48 | 103. Ges./8. W55 | 70% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Silke Baar | 50:15 | 108. Ges./9. W55 | 67% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Anne-Christine Kastrup | 51:10 | 115. Ges./12. W35 | 57% | Basis |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Petra Klauß-Vielmeyer | 51:37 | 119. Ges./6. W60 | 70% | Regional |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Bianka Müller | 52:45 | 134. Ges./17. W50 | 62% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Danja Leiers | 53:21 | 144. Ges./20. W30 | 53% | Basis |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Stefan Chrzanowski | 55:22 | 470. Ges./77. M55 | 57% | Basis |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Barbara Heuer | 55:46 | 175. Ges./10. W60 | 65% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Elisabeth Joris | 55:47 | 177. Ges./15. W55 | 62% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Heidi Kuckeland | 57:31 | 197. Ges./33. W45 | 55% | Basis |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Andreas Clausing | 58:45 | 517. Ges./30. M65 | 57% | Basis |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Julia Jumpertz | 58:59 | 211. Ges./24. W40 | 51% | Basis |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Christine Glose | 1:00:36 | 229. Ges./1. W70 | 66% | Lokal |
26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Julia Suwelack | 1:00:59 | 233. Ges./1. W75 | 72% | Regional |
26.01.2025 Westfälische Hallenmeisterschaften Frauen, JU20 und JU18, Dortmund, Tag 2 | 200m | Amelie Arica LSF-R | 27,55 | 15. WJU18 | 81% | National |
26.01.2025 Westfälische Hallenmeisterschaften Frauen, JU20 und JU18, Dortmund, Tag 2 | 200m | Kristin Katz AK-R | 32,78 | 18. F | 74% | Regional |
26.01.2025 Westfälische Hallenmeisterschaften Frauen, JU20 und JU18, Dortmund, Tag 2 | 3000m | Nina Bergerfurth ProTeam Q LSF-R | 10:03,61 | 1. WJU20 | 80% | National |
25.01.2025 Westfälische Hallenmeisterschaften Frauen, JU20 und JU18, Dortmund, Tag 1 | 400m | Amelie Arica AK-R | 1:02,37 | 10. WJU18 | 80% | National |
25.01.2025 Westfälische Hallenmeisterschaften Frauen, JU20 und JU18, Dortmund, Tag 1 | 1500m | Nina Bergerfurth ProTeam Q | 4:42,52 | 1. WJU20 | 81% | National |
25.01.2025 Westfälische Hallenmeisterschaften Frauen, JU20 und JU18, Dortmund, Tag 1 | 1500m | Lynn Emilia de Angelis | 5:10,53 | 2. WJU18 | 76% | Regional |
25.01.2025 Westfälische Hallenmeisterschaften Frauen, JU20 und JU18, Dortmund, Tag 1 | 1500m | Lisa Bergerfurth | 5:43,74 | 5. WJU18 | 69% | Lokal |
18.01.2025 16. Lauf "Rund um den Halterner See" | 10km | Stephan Kerkering | 47:19 | 4. M60 | 68% | Lokal |
18.01.2025 16. Lauf "Rund um den Halterner See" | 10km | Sina Kerkering | 47:20 | 2. W45 | 67% | Lokal |
18.01.2025 16. Lauf "Rund um den Halterner See" | 10km | Bernd Christmann | 47:28 | 14. M45 | 60% | Lokal |
18.01.2025 16. Lauf "Rund um den Halterner See" | 10km | Delia Krell-Witte | 49:19 | 1. W65 | 77% | Regional |
18.01.2025 16. Lauf "Rund um den Halterner See" | 10km | Reinhard Schmiing | 50:51 | 17. M55 | 62% | Lokal |
18.01.2025 16. Lauf "Rund um den Halterner See" | 10km | Corinna Bindrim | 53:25 | 11. W45 | 59% | Basis |
18.01.2025 16. Lauf "Rund um den Halterner See" | 10km | Robert Wieczorek | 55:47 | 42. M40 | 49% | Basis |
18.01.2025 16. Lauf "Rund um den Halterner See" | 10km | Annette Schwarzkopp | 1:10:32 | 4. W65 | 55% | Basis |
12.01.2025 7. G1 Grüngürtel Ultra 63km - Rund um Köln | 63km | Daniel Weppeler | 6:18:23 | 15. M35 | ||
12.01.2025 7. G1 Grüngürtel Ultra 63km - Rund um Köln | 63km | Michaela Winter | 6:44:13 | 4. W40 | ||
12.01.2025 7. G1 Grüngürtel Ultra 63km - Rund um Köln | 63km | John Taylor | 8:15:51 | 2. M65 | ||
12.01.2025 8. Lauf am Förderturm in Bönen | 10km | Wiebke Arkenau | 48:14 | 1. W35 | 61% | Lokal |
11.01.2025 40. Oelder Crosslauf | 1400m | Miko Teismann | 7:51 | 5. M10 | ||
11.01.2025 40. Oelder Crosslauf | 2075m | Matti Teismann | 8:55 | 2. M13 | ||
11.01.2025 40. Oelder Crosslauf | 4150m | Arne Fischer | 20:08 | 3. M55 | ||
11.01.2025 40. Oelder Crosslauf | 4150m | Jonathan Brandes | 24:27 | 4. MJU18 | ||
11.01.2025 40. Oelder Crosslauf | 8300m | Delia Krell-Witte | 48:26 | 1. W65 | ||
11.01.2025 40. Oelder Crosslauf | 8300m | Johanna Brandes | 57:25 | 5. W40 | ||
05.01.2025 18. Leipziger Brückenlauf | 8,3km | Mats Lammers | 34:58 | 16. Ges./3. M | ||
05.01.2025 3. Hülskens Marathon in Wesel | Halbmarathon | Robert Wieczorek | 1:58:42 | 30. M40 | 50% | Basis |
05.01.2025 3. Hülskens Marathon in Wesel | Halbmarathon | Michael Kobs | 2:04:46 | 13. M45 | 49% | Basis |
05.01.2025 3. Hülskens Marathon in Wesel | Marathon | Eva-Maria Gaszek | 3:56:02 | 1. W55 | 66% | Lokal |
05.01.2025 3. Hülskens Marathon in Wesel | Marathon | Dirk Keggenhoff | 4:18:16 | 4. M50 | 52% | Basis |
05.01.2025 Ratinger Neujahrslauf | 10km | Stefan Chrzanowski | 59:29 | 22. M55 | 53% | Basis |
04.01.2025 Indoor Jump'n'Run, Dortmund | 60m | Amelie Arica LSF-R | 8,53 | 21. WJU18 | 85% | National |
04.01.2025 Indoor Jump'n'Run, Dortmund | 200m | Amelie Arica AK-R | 28,61 | 23. WJU18 | 78% | Regional |
04.01.2025 Indoor Jump'n'Run, Dortmund | 1500m | Nina Bergerfurth ProTeam Q | 4:41,39 | 1. WJU20 | 81% | National |
04.01.2025 Indoor Jump'n'Run, Dortmund | 1500m | Lynn Emilia de Angelis | 5:10,03 | 4. WJU18 | 76% | Regional |
04.01.2025 Indoor Jump'n'Run, Dortmund | 1500m | Lisa Bergerfurth | 6:00,11 | 8. WJU18 | 66% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Benno Hille ProTeam Q AK-R | 15:09 | 1.Ges./1.M20 | 84% | National |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Nina Bergerfurth AK-R | 18:08 | 1.Ges./1.WU20 | 78% | Regional |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Jonas Olawsky | 19:16 | 38.Ges./20.M20 | 66% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Elias Hülsbusch | 19:32 | 41.Ges./2.MU16 | 69% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Klaus Brinker | 19:44 | 43.Ges./2.M45 | 72% | Regional |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Sören Gerkensmeyer | 19:51 | 49.Ges./3.M45 | 69% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Matti Teismann | 19:55 | 54.Ges./2.MU14 | 71% | Regional |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Jan Diekmann | 20:01 | 58.Ges./24.M20 | 64% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Pauline Althoff | 20:10 | 5.Ges./2.WU20 | 70% | Regional |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Carolin Krüll | 20:36 | 7.Ges./2.W35 | 69% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Stefan Francke | 21:08 | 76.Ges./34.M20 | 60% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Emilia Hülsbusch | 21:13 | 11.Ges./1.WU18 | 68% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Antonio Henrique | 21:17 | 84.Ges./1.M65 | 78% | Regional |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Leander Stumme | 22:09 | 100.Ges./5.M50 | 65% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Sebastian Piegza | 22:25 | 104.Ges./7.M45 | 61% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Constanze Phielipp | 22:26 | 17.Ges./2.W30 | 63% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Christian Hömig | 22:27 | 105.Ges./21.M30 | 57% | Basis |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Luisa Möllers | 22:28 | 19.Ges./10.W20 | 63% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Lisa Bergerfurth | 22:28 | 20.Ges./1.WU16 | 66% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Eva-Maria Gaszek | 22:53 | 25.Ges./1.W55 | 75% | Regional |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Sebastian Warbinger | 23:43 | 130.Ges./7.M40 | 56% | Basis |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Eyleen Averdung | 23:53 | 36.Ges./17.W20 | 59% | Basis |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Markus van der Velde | 24:01 | 141.Ges./6.M55 | 65% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Lisann Lübbers | 24:29 | 43.Ges./19.W20 | 58% | Basis |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Guido Wecker | 24:34 | 151.Ges./8.M55 | 61% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Danja Leiers | 25:05 | 56.Ges./8.W30 | 56% | Basis |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Jasper Görge | 25:47 | 177.Ges./5.MU14 | 53% | Basis |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Rosa Gomes | 25:48 | 67.Ges./4.W55 | 66% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Bärbel Slüter | 26:05 | 76.Ges./1.W60 | 69% | Lokal |
31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Carmen Gessner | 27:13 | 93.Ges./2.W65 | 71% | Regional |
