Aktuelle Spiridonwertung 2023/2024
Hier findet sich der aktuelle Zwischenstand der laufenden Spiridonwertung. Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
id | Platz | Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit | Name_hidden_search |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Verena Vogt | 4425 | Verena Vogt | |||
1 | 1 | 800m | 00:02:25,35 | Verena Vogt | |||
2 | 1 | 5km | 00:17:18 | Verena Vogt | |||
3 | 1 | 10km | 00:35:12 | Verena Vogt | |||
4 | 1 | 15km | 00:54:18 | Verena Vogt | |||
5 | 1 | Marathon | 02:43:22 | Verena Vogt | |||
6 | 2 | Raija Schmidt | 3958 | Raija Schmidt | |||
7 | 2 | 5km | 00:19:27 | Raija Schmidt | |||
8 | 2 | 10km | 00:39:17 | Raija Schmidt | |||
9 | 2 | 15km | 00:59:43 | Raija Schmidt | |||
10 | 2 | Halbmarathon | 01:25:07 | Raija Schmidt | |||
11 | 2 | Marathon | 03:03:09 | Raija Schmidt | |||
12 | 3 | Jana Kappenberg | 3453 | Jana Kappenberg | |||
13 | 3 | 10km | 00:36:52 | Jana Kappenberg | |||
14 | 3 | 15km | 00:56:07 | Jana Kappenberg | |||
15 | 3 | Halbmarathon | 01:20:48 | Jana Kappenberg | |||
16 | 3 | Marathon | 02:46:44 | Jana Kappenberg | |||
17 | 4 | Anne Holtkötter | 3436 | Anne Holtkötter | |||
18 | 4 | 800m | 00:03:17,08 | Anne Holtkötter | |||
19 | 4 | 3km | 00:13:48 | Anne Holtkötter | |||
20 | 4 | 5km | 00:23:29 | Anne Holtkötter | |||
21 | 4 | 10km | 00:48:55 | Anne Holtkötter | |||
22 | 4 | Halbmarathon | 01:45:48 | Anne Holtkötter | |||
23 | 5 | Dominik Schüßler | 3342 | Dominik Schüßler | |||
24 | 5 | 5km | 00:16:34 | Dominik Schüßler | |||
25 | 5 | 10km | 00:33:52 | Dominik Schüßler | |||
26 | 5 | 15km | 00:52:16 | Dominik Schüßler | |||
27 | 5 | Halbmarathon | 01:13:08 | Dominik Schüßler | |||
28 | 5 | Marathon | 02:37:15 | Dominik Schüßler | |||
29 | 6 | Eva-Maria Gaszek | 3268 | Eva-Maria Gaszek | |||
30 | 6 | 5km | 00:22:53 | Eva-Maria Gaszek | |||
31 | 6 | 10km | 00:45:33 | Eva-Maria Gaszek | |||
32 | 6 | 15km | 01:08:22 | Eva-Maria Gaszek | |||
33 | 6 | Halbmarathon | 01:38:43 | Eva-Maria Gaszek | |||
34 | 6 | Marathon | 03:31:20 | Eva-Maria Gaszek | |||
35 | 7 | Oliver Qiu | 3131 | Oliver Qiu | |||
36 | 7 | 800m | 00:02:06,34 | Oliver Qiu | |||
37 | 7 | 1500m | 00:04:21,21 | Oliver Qiu | |||
38 | 7 | 3000m | 00:09:38,66 | Oliver Qiu | |||
39 | 7 | 5km | 00:16:42 | Oliver Qiu | |||
40 | 7 | 10km | 00:38:23 | Oliver Qiu | |||
41 | 8 | Nina Bergerfurth | 3074 | Nina Bergerfurth | |||
42 | 8 | 800m | 00:02:16,22 | Nina Bergerfurth | |||
43 | 8 | 1500m | 00:04:36,13 | Nina Bergerfurth | |||
44 | 8 | 3000m | 00:10:23,31 | Nina Bergerfurth | |||
45 | 8 | 5km | 00:18:11 | Nina Bergerfurth | |||
46 | 9 | Michel Hankemeier | 2997 | Michel Hankemeier | |||
47 | 9 | 5km | 00:18:00 | Michel Hankemeier | |||
48 | 9 | 10km | 00:36:46 | Michel Hankemeier | |||
49 | 9 | 15km | 00:55:35 | Michel Hankemeier | |||
50 | 9 | Halbmarathon | 01:19:29 | Michel Hankemeier | |||
51 | 9 | Marathon | 02:54:03 | Michel Hankemeier | |||
52 | 10 | Arne Fischer | 2934 | Arne Fischer | |||
53 | 10 | 800m | 00:02:31,10 | Arne Fischer | |||
54 | 10 | 1500m | 00:05:29,82 | Arne Fischer | |||
55 | 10 | 3000m | 00:11:22,20 | Arne Fischer | |||
56 | 10 | 5km | 00:20:52 | Arne Fischer | |||
57 | 10 | 10km | 00:43:16 | Arne Fischer | |||
58 | 11 | Manuel Goerlich | 2788 | Manuel Goerlich | |||
59 | 11 | 5km | 00:17:03 | Manuel Goerlich | |||
60 | 11 | 10km | 00:33:54 | Manuel Goerlich | |||
61 | 11 | 15km | 00:49:59 | Manuel Goerlich | |||
62 | 11 | Marathon | 02:50:38 | Manuel Goerlich | |||
63 | 12 | Michael Holtkötter | 2744 | Michael Holtkötter | |||
64 | 12 | 3000m | 00:12:21,84 | Michael Holtkötter | |||
65 | 12 | 5km | 00:21:02 | Michael Holtkötter | |||
66 | 12 | 10km | 00:44:15 | Michael Holtkötter | |||
67 | 12 | Halbmarathon | 01:35:41 | Michael Holtkötter | |||
68 | 13 | Thomas Arlinghaus | 2574 | Thomas Arlinghaus | |||
69 | 13 | 5km | 00:19:49 | Thomas Arlinghaus | |||
70 | 13 | 10km | 00:38:32 | Thomas Arlinghaus | |||
71 | 13 | 15km | 00:59:42 | Thomas Arlinghaus | |||
72 | 13 | Halbmarathon | 01:25:03 | Thomas Arlinghaus | |||
73 | 13 | Marathon | 03:00:22 | Thomas Arlinghaus | |||
74 | 14 | Mike Claaßen | 2541 | Mike Claaßen | |||
75 | 14 | 5km | 00:16:43 | Mike Claaßen | |||
76 | 14 | 10km | 00:36:15 | Mike Claaßen | |||
77 | 14 | 15km | 00:53:14 | Mike Claaßen | |||
78 | 14 | Halbmarathon | 01:16:52 | Mike Claaßen | |||
79 | 15 | Jan Kaumanns | 2519 | Jan Kaumanns | |||
80 | 15 | 5000m | 00:14:45,55 | Jan Kaumanns | |||
81 | 15 | 10km | 00:31:25 | Jan Kaumanns | |||
82 | 15 | Halbmarathon | 01:07:10 | Jan Kaumanns | |||
83 | 16 | Sirus Pezeschgi | 2444 | Sirus Pezeschgi | |||
84 | 16 | 5km | 00:21:01 | Sirus Pezeschgi | |||
85 | 16 | 10km | 00:42:18 | Sirus Pezeschgi | |||
86 | 16 | Halbmarathon | 01:33:28 | Sirus Pezeschgi | |||
87 | 16 | Marathon | 03:20:11 | Sirus Pezeschgi | |||
88 | 17 | Marie Sommer | 2323 | Marie Sommer | |||
89 | 17 | 1500m | 00:04:55,73 | Marie Sommer | |||
90 | 17 | 3000m | 00:10:48,23 | Marie Sommer | |||
91 | 17 | 5000m | 00:18:34,96 | Marie Sommer | |||
92 | 17 | Halbmarathon | 01:31:09 | Marie Sommer | |||
93 | 18 | Katharina Hauertmann | 2259 | Katharina Hauertmann | |||
94 | 18 | 5km | 00:19:54 | Katharina Hauertmann | |||
95 | 18 | 10km | 00:39:14 | Katharina Hauertmann | |||
96 | 18 | 15km | 01:00:09 | Katharina Hauertmann | |||
97 | 19 | Reinhard Zumdick | 2255 | Reinhard Zumdick | |||
98 | 19 | 10km | 00:42:14 | Reinhard Zumdick | |||
99 | 19 | 15km | 01:04:30 | Reinhard Zumdick | |||
100 | 19 | Halbmarathon | 01:32:24 | Reinhard Zumdick | |||
101 | 19 | Marathon | 03:50:43 | Reinhard Zumdick | |||
102 | 20 | Janek Schilling | 2245 | Janek Schilling | |||
103 | 20 | 800m | 00:02:14,77 | Janek Schilling | |||
104 | 20 | 1500m | 00:04:40,88 | Janek Schilling | |||
105 | 20 | 3000m | 00:10:36,53 | Janek Schilling | |||
106 | 20 | 5km | 00:18:14 | Janek Schilling | |||
107 | 21 | Kristin Möse | 2241 | Kristin Möse | |||
108 | 21 | 3km | 00:11:55 | Kristin Möse | |||
109 | 21 | 5km | 00:19:54 | Kristin Möse | |||
110 | 21 | 10km | 00:42:36 | Kristin Möse | |||
111 | 21 | 15km | 01:07:36 | Kristin Möse | |||
112 | 21 | Halbmarathon | 01:31:42 | Kristin Möse | |||
113 | 22 | Sven Ahrens | 2221 | Sven Ahrens | |||
114 | 22 | 10km | 00:40:11 | Sven Ahrens | |||
115 | 22 | 15km | 01:06:17 | Sven Ahrens | |||
116 | 22 | Halbmarathon | 01:31:45 | Sven Ahrens | |||
117 | 22 | Marathon | 03:22:45 | Sven Ahrens | |||
118 | 23 | Michael Kasprik | 2215 | Michael Kasprik | |||
119 | 23 | 5km | 00:19:34 | Michael Kasprik | |||
120 | 23 | 10km | 00:39:24 | Michael Kasprik | |||
121 | 23 | 15km | 01:00:59 | Michael Kasprik | |||
122 | 23 | Halbmarathon | 01:27:30 | Michael Kasprik | |||
123 | 24 | Carsten Sprung | 2173 | Carsten Sprung | |||
124 | 24 | 5km | 00:20:57 | Carsten Sprung | |||
125 | 24 | 10km | 00:42:58 | Carsten Sprung | |||
126 | 24 | 15km | 01:06:16 | Carsten Sprung | |||
127 | 24 | Halbmarathon | 01:29:17 | Carsten Sprung | |||
128 | 24 | Marathon | 03:14:59 | Carsten Sprung | |||
129 | 25 | Max Heyder | 2131 | Max Heyder | |||
130 | 25 | 5km | 00:19:08 | Max Heyder | |||
131 | 25 | 10km | 00:37:50 | Max Heyder | |||
132 | 25 | 15km | 01:00:20 | Max Heyder | |||
133 | 25 | Halbmarathon | 01:24:00 | Max Heyder | |||
134 | 25 | Marathon | 03:14:30 | Max Heyder | |||
135 | 26 | Marvin Röthemeyer | 2109 | Marvin Röthemeyer | |||
136 | 26 | 5km | 00:16:16 | Marvin Röthemeyer | |||
137 | 26 | 10km | 00:32:56 | Marvin Röthemeyer | |||
138 | 26 | Halbmarathon | 01:13:04 | Marvin Röthemeyer | |||
139 | 27 | Christine Glose | 2089 | Christine Glose | |||
140 | 27 | 5km | 00:29:32 | Christine Glose | |||
141 | 27 | 10km | 00:58:37 | Christine Glose | |||
142 | 27 | 15km | 01:30:01 | Christine Glose | |||
143 | 27 | Halbmarathon | 02:11:23 | Christine Glose | |||
144 | 27 | Marathon | 04:55:10 | Christine Glose | |||
145 | 28 | Mika Wawerzonnek | 2086 | Mika Wawerzonnek | |||
146 | 28 | 1500m | 00:04:16,30 | Mika Wawerzonnek | |||
147 | 28 | 3km | 00:09:23 | Mika Wawerzonnek | |||
148 | 28 | 5km | 00:16:23 | Mika Wawerzonnek | |||
149 | 29 | Benedikt Korte | 2062 | Benedikt Korte | |||
150 | 29 | 5km | 00:17:42 | Benedikt Korte | |||
151 | 29 | 10km | 00:36:43 | Benedikt Korte | |||
152 | 29 | Halbmarathon | 01:21:00 | Benedikt Korte | |||
153 | 29 | Marathon | 03:02:15 | Benedikt Korte | |||
154 | 30 | Felix Lüppens | 2036 | Felix Lüppens | |||
155 | 30 | 5km | 00:18:22 | Felix Lüppens | |||
156 | 30 | 10km | 00:37:09 | Felix Lüppens | |||
157 | 30 | Halbmarathon | 01:21:48 | Felix Lüppens | |||
158 | 30 | Marathon | 02:48:29 | Felix Lüppens | |||
159 | 31 | Jens Korte | 2016 | Jens Korte | |||
160 | 31 | 5km | 00:18:59 | Jens Korte | |||
161 | 31 | 10km | 00:39:28 | Jens Korte | |||
162 | 31 | Marathon | 02:59:01 | Jens Korte | |||
163 | 32 | Antonio Henrique | 1998 | Antonio Henrique | |||
164 | 32 | 1500m | 00:05:34,48 | Antonio Henrique | |||
165 | 32 | 3000m | 00:12:43,24 | Antonio Henrique | |||
166 | 32 | 5km | 00:20:59 | Antonio Henrique | |||
167 | 33 | Nils Maurer | 1948 | Nils Maurer | |||
168 | 33 | 5km | 00:17:36 | Nils Maurer | |||
169 | 33 | 15km | 00:57:11 | Nils Maurer | |||
170 | 33 | Halbmarathon | 01:19:53 | Nils Maurer | |||
171 | 33 | Marathon | 03:12:46 | Nils Maurer | |||
172 | 34 | Delia Krell-Witte | 1926 | Delia Krell-Witte | |||
173 | 34 | 5km | 00:24:07 | Delia Krell-Witte | |||
174 | 34 | 10km | 00:49:16 | Delia Krell-Witte | |||
175 | 34 | Halbmarathon | 01:52:26 | Delia Krell-Witte | |||
176 | 35 | Stefan Bales | 1854 | Stefan Bales | |||
177 | 35 | Halbmarathon | 01:33:07 | Stefan Bales | |||
178 | 35 | 25km | 01:46:16 | Stefan Bales | |||
179 | 35 | Marathon | 03:17:16 | Stefan Bales | |||
180 | 36 | Clemens Wolking | 1835 | Clemens Wolking | |||
181 | 36 | 3km | 00:14:13 | Clemens Wolking | |||
182 | 36 | 5km | 00:24:46 | Clemens Wolking | |||
183 | 36 | 10km | 00:49:26 | Clemens Wolking | |||
184 | 36 | 15km | 01:16:25 | Clemens Wolking | |||
185 | 36 | Halbmarathon | 01:48:03 | Clemens Wolking | |||
186 | 37 | Tom Wißmann | 1811 | Tom Wißmann | |||
187 | 37 | 3000m | 00:10:27,16 | Tom Wißmann | |||
188 | 37 | 5km | 00:17:52 | Tom Wißmann | |||
189 | 37 | 10km | 00:36:42 | Tom Wißmann | |||
190 | 38 | Peter Leonard | 1805 | Peter Leonard | |||
191 | 38 | 10km | 00:44:23 | Peter Leonard | |||
192 | 38 | 15km | 01:08:42 | Peter Leonard | |||
193 | 38 | Halbmarathon | 01:36:46 | Peter Leonard | |||
194 | 38 | 25km | 03:31:36 | Peter Leonard | |||
195 | 38 | Marathon | 04:08:10 | Peter Leonard | |||
196 | 39 | Lisa Bergerfurth | 1766 | Lisa Bergerfurth | |||
197 | 39 | 800m | 00:02:44,99 | Lisa Bergerfurth | |||
198 | 39 | 1500m | 00:05:52,13 | Lisa Bergerfurth | |||
199 | 39 | 3000m | 00:12:47,10 | Lisa Bergerfurth | |||
200 | 39 | 5km | 00:22:36 | Lisa Bergerfurth | |||
201 | 40 | Andreas Reher | 1742 | Andreas Reher | |||
202 | 40 | 5km | 00:22:37 | Andreas Reher | |||
203 | 40 | 10km | 00:47:14 | Andreas Reher | |||
204 | 40 | Halbmarathon | 01:43:42 | Andreas Reher | |||
205 | 40 | Marathon | 04:04:32 | Andreas Reher | |||
206 | 41 | Merle Leisten | 1738 | Merle Leisten | |||
207 | 41 | 5km | 00:23:14 | Merle Leisten | |||
208 | 41 | 10km | 00:48:53 | Merle Leisten | |||
209 | 41 | Halbmarathon | 01:48:28 | Merle Leisten | |||
210 | 41 | 25km | 02:29:29 | Merle Leisten | |||
211 | 42 | Bernd Huesker | 1727 | Bernd Huesker | |||
212 | 42 | 5km | 00:24:50 | Bernd Huesker | |||
213 | 42 | 10km | 00:49:42 | Bernd Huesker | |||
214 | 42 | Halbmarathon | 01:47:35 | Bernd Huesker | |||
215 | 43 | Tina Althoff | 1725 | Tina Althoff | |||
216 | 43 | 5km | 00:25:19 | Tina Althoff | |||
217 | 43 | 10km | 00:46:47 | Tina Althoff | |||
218 | 43 | 15km | 01:11:44 | Tina Althoff | |||
219 | 43 | Halbmarathon | 01:42:45 | Tina Althoff | |||
220 | 44 | Dirk Keggenhoff | 1710 | Dirk Keggenhoff | |||
221 | 44 | 5km | 00:22:45 | Dirk Keggenhoff | |||
222 | 44 | 10km | 00:45:45 | Dirk Keggenhoff | |||
223 | 44 | 15km | 01:10:39 | Dirk Keggenhoff | |||
224 | 44 | Halbmarathon | 01:41:55 | Dirk Keggenhoff | |||
225 | 44 | 25km | 02:16:24 | Dirk Keggenhoff | |||
226 | 45 | Jochen Koch | 1674 | Jochen Koch | |||
227 | 45 | 10km | 00:45:47 | Jochen Koch | |||
228 | 45 | 15km | 01:10:40 | Jochen Koch | |||
229 | 45 | Halbmarathon | 01:42:05 | Jochen Koch | |||
230 | 46 | Charlotte Hugo | 1650 | Charlotte Hugo | |||
231 | 46 | 800m | 00:02:56,09 | Charlotte Hugo | |||
232 | 46 | 1500m | 00:05:53,47 | Charlotte Hugo | |||
233 | 46 | 3000m | 00:12:46,25 | Charlotte Hugo | |||
234 | 46 | 5km | 00:22:38 | Charlotte Hugo | |||
235 | 47 | Marcel Hier | 1642 | Marcel Hier | |||
236 | 47 | 5km | 00:17:52 | Marcel Hier | |||
237 | 47 | 15km | 00:55:17 | Marcel Hier | |||
238 | 47 | Halbmarathon | 01:19:32 | Marcel Hier | |||
239 | 48 | Pauline Althoff | 1573 | Pauline Althoff | |||
240 | 48 | 1500m | 00:05:24,23 | Pauline Althoff | |||
241 | 48 | 3000m | 00:11:38,78 | Pauline Althoff | |||
242 | 48 | 5km | 00:20:01 | Pauline Althoff | |||
243 | 48 | 10km | 00:58:05 | Pauline Althoff | |||
244 | 49 | Petra Klauß-Vielmeyer | 1555 | Petra Klauß-Vielmeyer | |||
245 | 49 | 5km | 00:27:01 | Petra Klauß-Vielmeyer | |||
246 | 49 | 10km | 00:55:10 | Petra Klauß-Vielmeyer | |||
247 | 49 | 15km | 01:26:01 | Petra Klauß-Vielmeyer | |||
248 | 49 | Halbmarathon | 02:01:23 | Petra Klauß-Vielmeyer | |||
249 | 50 | Stanislaw Bartusiak | 1551 | Stanislaw Bartusiak | |||
250 | 50 | 3km | 00:15:26 | Stanislaw Bartusiak | |||
251 | 50 | 5km | 00:26:22 | Stanislaw Bartusiak | |||
252 | 50 | 10km | 00:54:11 | Stanislaw Bartusiak | |||
253 | 50 | 15km | 01:28:41 | Stanislaw Bartusiak | |||
254 | 51 | Barbara Heuer | 1514 | Barbara Heuer | |||
255 | 51 | 5km | 00:29:04 | Barbara Heuer | |||
256 | 51 | 10km | 00:54:20 | Barbara Heuer | |||
257 | 51 | 15km | 01:24:09 | Barbara Heuer | |||
258 | 51 | Halbmarathon | 01:59:07 | Barbara Heuer | |||
259 | 52 | Reinhard Schmiing | 1470 | Reinhard Schmiing | |||
260 | 52 | 5km | 00:22:09 | Reinhard Schmiing | |||
261 | 52 | 10km | 00:46:25 | Reinhard Schmiing | |||
262 | 52 | 15km | 01:15:42 | Reinhard Schmiing | |||
263 | 52 | Halbmarathon | 01:47:54 | Reinhard Schmiing | |||
264 | 53 | Adrian Schröder | 1462 | Adrian Schröder | |||
265 | 53 | 5km | 00:20:52 | Adrian Schröder | |||
266 | 53 | 10km | 00:39:14 | Adrian Schröder | |||
267 | 53 | 15km | 01:01:13 | Adrian Schröder | |||
268 | 53 | Halbmarathon | 01:28:22 | Adrian Schröder | |||
269 | 54 | Benno Hille | 1451 | Benno Hille | |||
270 | 54 | 5km | 00:16:14 | Benno Hille | |||
271 | 54 | 10km | 00:32:24 | Benno Hille | |||
272 | 55 | Jan Wübbels | 1413 | Jan Wübbels | |||
273 | 55 | 5km | 00:20:18 | Jan Wübbels | |||
274 | 55 | 10km | 00:40:33 | Jan Wübbels | |||
275 | 55 | 15km | 01:01:17 | Jan Wübbels | |||
276 | 55 | Halbmarathon | 01:30:29 | Jan Wübbels | |||
277 | 56 | Dominik Schmaltz | 1400 | Dominik Schmaltz | |||
278 | 56 | 3000m | 00:11:30,97 | Dominik Schmaltz | |||
279 | 56 | 5km | 00:20:37 | Dominik Schmaltz | |||
280 | 56 | 10km | 00:41:37 | Dominik Schmaltz | |||
281 | 57 | Julia Suwelack | 1392 | Julia Suwelack | |||
282 | 57 | 5km | 00:30:14 | Julia Suwelack | |||
283 | 57 | Halbmarathon | 02:19:33 | Julia Suwelack | |||
284 | 57 | Marathon | 05:09:33 | Julia Suwelack | |||
285 | 58 | Maximilian Riep | 1391 | Maximilian Riep | |||
286 | 58 | 5km | 00:18:03 | Maximilian Riep | |||
287 | 58 | 10km | 00:37:25 | Maximilian Riep | |||
288 | 58 | Halbmarathon | 01:26:35 | Maximilian Riep | |||
289 | 59 | Antonia Rewer | 1379 | Antonia Rewer | |||
290 | 59 | 10km | 00:36:41 | Antonia Rewer | |||
291 | 59 | Halbmarathon | 01:20:52 | Antonia Rewer | |||
292 | 60 | Alexander Schill | 1355 | Alexander Schill | |||
293 | 60 | 5km | 00:16:41 | Alexander Schill | |||
294 | 60 | 10km | 00:33:09 | Alexander Schill | |||
295 | 61 | Josef Eiersbrock | 1348 | Josef Eiersbrock | |||
296 | 61 | 10km | 00:50:18 | Josef Eiersbrock | |||
297 | 61 | 15km | 01:19:56 | Josef Eiersbrock | |||
298 | 61 | Halbmarathon | 01:53:26 | Josef Eiersbrock | |||
299 | 62 | Marcel Leenemann | 1344 | Marcel Leenemann | |||
300 | 62 | 5km | 00:16:58 | Marcel Leenemann | |||
301 | 62 | 10km | 00:34:22 | Marcel Leenemann | |||
302 | 63 | Lisa Meyer zu Rheda | 1316 | Lisa Meyer zu Rheda | |||
303 | 63 | 5km | 00:21:17 | Lisa Meyer zu Rheda | |||
304 | 63 | 10km | 00:43:50 | Lisa Meyer zu Rheda | |||
305 | 63 | Halbmarathon | 01:42:51 | Lisa Meyer zu Rheda | |||
306 | 63 | Marathon | 03:40:48 | Lisa Meyer zu Rheda | |||
307 | 64 | Lynn Emilia de Angelis | 1286 | Lynn Emilia de Angelis | |||
308 | 64 | 800m | 00:02:34,59 | Lynn Emilia de Angelis | |||
309 | 64 | 5km | 00:19:18 | Lynn Emilia de Angelis | |||
310 | 65 | Dennis Kerkenhoff | 1278 | Dennis Kerkenhoff | |||
311 | 65 | 5km | 00:18:54 | Dennis Kerkenhoff | |||
312 | 65 | 10km | 00:38:36 | Dennis Kerkenhoff | |||
313 | 65 | Halbmarathon | 01:37:42 | Dennis Kerkenhoff | |||
314 | 65 | Marathon | 03:27:18 | Dennis Kerkenhoff | |||
315 | 66 | Anika Fels | 1249 | Anika Fels | |||
316 | 66 | 5km | 00:18:46 | Anika Fels | |||
317 | 66 | 10km | 00:38:36 | Anika Fels | |||
318 | 67 | Alexandra Schoppe-Schmidt | 1247 | Alexandra Schoppe-Schmidt | |||
319 | 67 | 5km | 00:19:52 | Alexandra Schoppe-Schmidt | |||
320 | 67 | 10km | 00:41:46 | Alexandra Schoppe-Schmidt | |||
321 | 68 | Norbert Fasel | 1242 | Norbert Fasel | |||
322 | 68 | 5km | 00:55:36 | Norbert Fasel | |||
323 | 68 | 10km | 00:47:56 | Norbert Fasel | |||
324 | 68 | 15km | 01:11:59 | Norbert Fasel | |||
325 | 68 | Halbmarathon | 01:43:43 | Norbert Fasel | |||
326 | 69 | Petra Hendricks | 1240 | Petra Hendricks | |||
327 | 69 | 10km | 00:50:01 | Petra Hendricks | |||
328 | 69 | 15km | 01:16:58 | Petra Hendricks | |||
329 | 69 | Halbmarathon | 01:53:31 | Petra Hendricks | |||
330 | 70 | Corinna Meiser | 1218 | Corinna Meiser | |||
331 | 70 | 5km | 00:21:30 | Corinna Meiser | |||
332 | 70 | 10km | 00:44:58 | Corinna Meiser | |||
333 | 71 | Roland Mai | 1213 | Roland Mai | |||
334 | 71 | 10km | 00:41:02 | Roland Mai | |||
335 | 71 | Marathon | 03:04:48 | Roland Mai | |||
336 | 72 | Matthias Holz | 1212 | Matthias Holz | |||
337 | 72 | 10km | 00:43:07 | Matthias Holz | |||
338 | 72 | Halbmarathon | 01:20:37 | Matthias Holz | |||
339 | 72 | Marathon | 02:57:35 | Matthias Holz | |||
340 | 73 | Fulvio Quattrocchi | 1204 | Fulvio Quattrocchi | |||
341 | 73 | 5km | 00:25:21 | Fulvio Quattrocchi | |||
342 | 73 | 10km | 00:59:02 | Fulvio Quattrocchi | |||
343 | 73 | 15km | 01:25:21 | Fulvio Quattrocchi | |||
344 | 74 | Marcel Machauer | 1184 | Marcel Machauer | |||
345 | 74 | 10km | 00:37:18 | Marcel Machauer | |||
346 | 74 | Halbmarathon | 01:22:13 | Marcel Machauer | |||
347 | 75 | Christian Hömig | 1177 | Christian Hömig | |||
348 | 75 | 5km | 00:21:09 | Christian Hömig | |||
349 | 75 | 10km | 00:40:44 | Christian Hömig | |||
350 | 75 | Halbmarathon | 01:30:44 | Christian Hömig | |||
351 | 75 | Marathon | 03:19:59 | Christian Hömig | |||
352 | 76 | Carmen Gessner | 1161 | Carmen Gessner | |||
353 | 76 | 10km | 00:54:20 | Carmen Gessner | |||
354 | 76 | Halbmarathon | 02:08:04 | Carmen Gessner | |||
355 | 76 | Marathon | 05:15:13 | Carmen Gessner | |||
356 | 77 | Jonas Becker | 1141 | Jonas Becker | |||
357 | 77 | 10km | 00:35:02 | Jonas Becker | |||
358 | 77 | Halbmarathon | 01:19:41 | Jonas Becker | |||
359 | 78 | Klaus Brinker | 1139 | Klaus Brinker | |||
360 | 78 | 5km | 00:19:23 | Klaus Brinker | |||
361 | 78 | 10km | 00:40:00 | Klaus Brinker | |||
362 | 79 | Sören Hand | 1131 | Sören Hand | |||
363 | 79 | 5km | 00:17:31 | Sören Hand | |||
364 | 79 | 10km | 00:36:04 | Sören Hand | |||
365 | 80 | Michael Prott | 1131 | Michael Prott | |||
366 | 80 | 10km | 00:37:10 | Michael Prott | |||
367 | 80 | Halbmarathon | 01:31:22 | Michael Prott | |||
368 | 81 | Jens Peters | 1108 | Jens Peters | |||
369 | 81 | 10km | 00:40:27 | Jens Peters | |||
370 | 81 | Halbmarathon | 01:25:23 | Jens Peters | |||
371 | 82 | Antje Katrin Pöcheim | 1107 | Antje Katrin Pöcheim | |||
372 | 82 | 10km | 00:51:03 | Antje Katrin Pöcheim | |||
373 | 82 | 15km | 01:19:30 | Antje Katrin Pöcheim | |||
374 | 82 | Halbmarathon | 01:53:42 | Antje Katrin Pöcheim | |||
375 | 83 | Matti Teismann | 1098 | Matti Teismann | |||
376 | 83 | 800m | 00:02:37,05 | Matti Teismann | |||
377 | 83 | 5km | 00:19:48 | Matti Teismann | |||
378 | 84 | Claus Peter Hendricks | 1086 | Claus Peter Hendricks | |||
379 | 84 | 10km | 00:46:47 | Claus Peter Hendricks | |||
380 | 84 | 15km | 01:20:08 | Claus Peter Hendricks | |||
381 | 84 | Halbmarathon | 01:46:40 | Claus Peter Hendricks | |||
382 | 84 | Marathon | 04:01:12 | Claus Peter Hendricks | |||
383 | 85 | Joscha Siecaup | 1084 | Joscha Siecaup | |||
384 | 85 | 5km | 00:17:48 | Joscha Siecaup | |||
385 | 85 | 10km | 00:36:05 | Joscha Siecaup | |||
386 | 86 | Philipp Rosenow | 1076 | Philipp Rosenow | |||
387 | 86 | 5km | 00:17:19 | Philipp Rosenow | |||
388 | 86 | Halbmarathon | 01:21:34 | Philipp Rosenow | |||
389 | 87 | Peter Römer | 1021 | Peter Römer | |||
390 | 87 | 5km | 00:20:51 | Peter Römer | |||
391 | 87 | 10km | 00:42:53 | Peter Römer | |||
392 | 87 | Halbmarathon | 01:32:46 | Peter Römer | |||
393 | 87 | Marathon | 04:06:51 | Peter Römer | |||
394 | 88 | Michael Weste | 1013 | Michael Weste | |||
395 | 88 | 10km | 00:41:53 | Michael Weste | |||
396 | 88 | Halbmarathon | 01:26:31 | Michael Weste | |||
397 | 89 | Julia Juchem | 1012 | Julia Juchem | |||
398 | 89 | 5km | 00:22:51 | Julia Juchem | |||
399 | 89 | 10km | 00:46:43 | Julia Juchem | |||
400 | 90 | Rosa Gomes | 1006 | Rosa Gomes | |||
401 | 90 | 5km | 00:25:33 | Rosa Gomes | |||
402 | 90 | 10km | 00:53:21 | Rosa Gomes | |||
403 | 90 | Marathon | 04:35:29 | Rosa Gomes | |||
404 | 91 | Heiner Nießing | 987 | Heiner Nießing | |||
405 | 91 | 5km | 00:21:15 | Heiner Nießing | |||
406 | 91 | 10km | 00:39:36 | Heiner Nießing | |||
407 | 91 | Halbmarathon | 01:29:41 | Heiner Nießing | |||
408 | 92 | Vera Kovermann | 984 | Vera Kovermann | |||
409 | 92 | 10km | 00:52:16 | Vera Kovermann | |||
410 | 92 | 15km | 01:20:47 | Vera Kovermann | |||
411 | 92 | Halbmarathon | 01:55:04 | Vera Kovermann | |||
412 | 93 | Niklas Barden | 979 | Niklas Barden | |||
413 | 93 | 5km | 00:20:55 | Niklas Barden | |||
