Aktuelle Spiridonwertung 2025/2026
| Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jana Kappenberg | 3689 | |||
| 1. Jana Kappenberg | 3689 | 10km | 36:01 | |
| 1. Jana Kappenberg | 3689 | 15km | 54:31 | |
| 1. Jana Kappenberg | 3689 | Halbmarathon | 1:19:40 | |
| 1. Jana Kappenberg | 3689 | Marathon | 2:45:03 | |
| 2. Jean-Pierre Funcke | 3525 | |||
| 2. Jean-Pierre Funcke | 3525 | 5km | 15:55 | |
| 2. Jean-Pierre Funcke | 3525 | 10km | 32:47 | |
| 2. Jean-Pierre Funcke | 3525 | 15km | 51:30 | |
| 2. Jean-Pierre Funcke | 3525 | Halbmarathon | 1:15:20 | |
| 2. Jean-Pierre Funcke | 3525 | Marathon | 2:38:24 | |
| 3. Eva-Maria Gaszek | 3349 | |||
| 3. Eva-Maria Gaszek | 3349 | 5km | 22:46 | |
| 3. Eva-Maria Gaszek | 3349 | 10km | 45:26 | |
| 3. Eva-Maria Gaszek | 3349 | 15km | 1:08:43 | |
| 3. Eva-Maria Gaszek | 3349 | Halbmarathon | 1:40:20 | |
| 3. Eva-Maria Gaszek | 3349 | Marathon | 3:33:09 | |
| 4. Klaus Brinker | 3252 | |||
| 4. Klaus Brinker | 3252 | 800m | 2:25,50 | |
| 4. Klaus Brinker | 3252 | 1500m | 4:58,15 | |
| 4. Klaus Brinker | 3252 | 5km | 18:55 | |
| 4. Klaus Brinker | 3252 | 10km | 38:57 | |
| 4. Klaus Brinker | 3252 | 15km | 1:01:02 | |
| 5. Lucas Ohmscheiper | 3218 | |||
| 5. Lucas Ohmscheiper | 3218 | 1500m | 4:36,54 | |
| 5. Lucas Ohmscheiper | 3218 | 10km | 33:40 | |
| 5. Lucas Ohmscheiper | 3218 | 15km | 53:02 | |
| 5. Lucas Ohmscheiper | 3218 | Halbmarathon | 1:14:09 | |
| 5. Lucas Ohmscheiper | 3218 | Marathon | 2:38:21 | |
| 6. Sirus Pezeschgi | 2896 | |||
| 6. Sirus Pezeschgi | 2896 | 5km | 21:50 | |
| 6. Sirus Pezeschgi | 2896 | 10km | 45:47 | |
| 6. Sirus Pezeschgi | 2896 | 15km | 1:08:11 | |
| 6. Sirus Pezeschgi | 2896 | Halbmarathon | 1:34:25 | |
| 6. Sirus Pezeschgi | 2896 | Marathon | 3:27:32 | |
| 7. Anne Holtkötter | 2843 | |||
| 7. Anne Holtkötter | 2843 | 800m | 3:11,88 | |
| 7. Anne Holtkötter | 2843 | 3000m | 14:21,90 | |
| 7. Anne Holtkötter | 2843 | 5km | 23:41 | |
| 7. Anne Holtkötter | 2843 | 10km | 47:06 | |
| 8. Leo Teutemacher | 2840 | |||
| 8. Leo Teutemacher | 2840 | 800m | 2:17,71 | |
| 8. Leo Teutemacher | 2840 | 1500m | 4:31,53 | |
| 8. Leo Teutemacher | 2840 | 3000m | 11:40,25 | |
| 8. Leo Teutemacher | 2840 | 5km | 17:29 | |
| 8. Leo Teutemacher | 2840 | 10km | 37:07 | |
| 9. Elias Hülsbusch | 2621 | |||
| 9. Elias Hülsbusch | 2621 | 800m | 2:16,04 | |
| 9. Elias Hülsbusch | 2621 | 1500m | 4:29,10 | |
| 9. Elias Hülsbusch | 2621 | 3000m | 9:53,22 | |
| 9. Elias Hülsbusch | 2621 | 5km | 17:16 | |
| 10. Jannik Tillar | 2603 | |||
| 10. Jannik Tillar | 2603 | 10km | 30:51 | |
| 10. Jannik Tillar | 2603 | Halbmarathon | 1:07:00 | |
| 10. Jannik Tillar | 2603 | Marathon | 2:18:32 | |
| 11. Frederik Taube | 2573 | |||
| 11. Frederik Taube | 2573 | 800m | 2:11,37 | |
| 11. Frederik Taube | 2573 | 1500m | 4:28,48 | |
| 11. Frederik Taube | 2573 | 5km | 16:34 | |
| 11. Frederik Taube | 2573 | 10km | 34:36 | |
| 12. Matthias Bergmann | 2571 | |||
| 12. Matthias Bergmann | 2571 | 5000m | 16:15,32 | |
| 12. Matthias Bergmann | 2571 | 10km | 33:02 | |
| 12. Matthias Bergmann | 2571 | Halbmarathon | 1:13:23 | |
| 13. Kristin Möse | 2556 | |||
| 13. Kristin Möse | 2556 | 5km | 19:35 | |
| 13. Kristin Möse | 2556 | 10km | 40:30 | |
| 13. Kristin Möse | 2556 | 15km | 1:03:31 | |
| 13. Kristin Möse | 2556 | Halbmarathon | 1:27:56 | |
| 13. Kristin Möse | 2556 | Marathon | 3:11:54 | |
| 14. Antonio Reina Lopez | 2466 | |||
| 14. Antonio Reina Lopez | 2466 | 5km | 19:24 | |
| 14. Antonio Reina Lopez | 2466 | 10km | 39:03 | |
| 14. Antonio Reina Lopez | 2466 | 15km | 1:01:49 | |
| 14. Antonio Reina Lopez | 2466 | Halbmarathon | 1:27:29 | |
| 15. Christoph Geitel | 2413 | |||
| 15. Christoph Geitel | 2413 | 5km | 21:01 | |
| 15. Christoph Geitel | 2413 | 10km | 41:55 | |
| 15. Christoph Geitel | 2413 | 15km | 1:04:12 | |
| 15. Christoph Geitel | 2413 | Marathon | 3:14:22 | |
| 16. Bernhard Glasbrenner | 2239 | |||
| 16. Bernhard Glasbrenner | 2239 | 10km | 44:58 | |
| 16. Bernhard Glasbrenner | 2239 | 15km | 1:08:37 | |
| 16. Bernhard Glasbrenner | 2239 | Halbmarathon | 1:39:36 | |
| 16. Bernhard Glasbrenner | 2239 | Marathon | 3:30:25 | |
| 17. David von Daake | 2156 | |||
| 17. David von Daake | 2156 | 5km | 17:32 | |
| 17. David von Daake | 2156 | 10km | 36:06 | |
| 17. David von Daake | 2156 | 15km | 57:04 | |
| 17. David von Daake | 2156 | Halbmarathon | 1:20:18 | |
| 18. Carolin Krüll | 2139 | |||
| 18. Carolin Krüll | 2139 | 5km | 19:47 | |
| 18. Carolin Krüll | 2139 | 10km | 39:34 | |
| 18. Carolin Krüll | 2139 | Halbmarathon | 1:27:12 | |
| 18. Carolin Krüll | 2139 | Marathon | 3:11:44 | |
| 19. Christian Lübeck | 2109 | |||
| 19. Christian Lübeck | 2109 | 10km | 39:44 | |
| 19. Christian Lübeck | 2109 | 15km | 1:01:48 | |
| 19. Christian Lübeck | 2109 | Halbmarathon | 1:28:49 | |
| 19. Christian Lübeck | 2109 | Marathon | 3:03:56 | |
| 20. Michael Weste | 2107 | |||
| 20. Michael Weste | 2107 | 10km | 39:17 | |
| 20. Michael Weste | 2107 | 15km | 1:00:09 | |
| 20. Michael Weste | 2107 | Halbmarathon | 1:27:45 | |
| 20. Michael Weste | 2107 | Marathon | 3:22:57 | |
| 21. Dagmar Deuber | 2078 | |||
| 21. Dagmar Deuber | 2078 | 800m | 3:09,83 | |
| 21. Dagmar Deuber | 2078 | 1500m | 6:06,70 | |
| 21. Dagmar Deuber | 2078 | 3000m | 13:11,94 | |
| 21. Dagmar Deuber | 2078 | 5000m | 22:55,33 | |
| 22. Michael Holtkötter | 2068 | |||
| 22. Michael Holtkötter | 2068 | 800m | 2:47,92 | |
| 22. Michael Holtkötter | 2068 | 3000m | 12:54,10 | |
| 22. Michael Holtkötter | 2068 | 5km | 21:29 | |
| 23. Christian Teipel | 2062 | |||
| 23. Christian Teipel | 2062 | 3000m | 10:17,71 | |
| 23. Christian Teipel | 2062 | 5km | 17:08 | |
| 23. Christian Teipel | 2062 | 10km | 35:56 | |
| 23. Christian Teipel | 2062 | Halbmarathon | 1:26:01 | |
| 24. Antonio Henrique | 2021 | |||
| 24. Antonio Henrique | 2021 | 800m | 2:52,01 | |
| 24. Antonio Henrique | 2021 | 1500m | 5:47,86 | |
| 24. Antonio Henrique | 2021 | 5km | 21:02 | |
| 25. Philip Thies | 2009 | |||
| 25. Philip Thies | 2009 | 10km | 34:11 | |
| 25. Philip Thies | 2009 | Halbmarathon | 1:13:40 | |
| 25. Philip Thies | 2009 | Marathon | 2:33:46 | |
| 26. Jens Korte | 2001 | |||
| 26. Jens Korte | 2001 | 10km | 41:03 | |
| 26. Jens Korte | 2001 | 15km | 1:01:15 | |
| 26. Jens Korte | 2001 | Halbmarathon | 1:27:30 | |
| 27. Lisa Bergerfurth | 1985 | |||
| 27. Lisa Bergerfurth | 1985 | 800m | 2:44,16 | |
| 27. Lisa Bergerfurth | 1985 | 1500m | 5:29,72 | |
| 27. Lisa Bergerfurth | 1985 | 3000m | 11:55,36 | |
| 27. Lisa Bergerfurth | 1985 | 5km | 21:07 | |
| 28. Benno Hille | 1974 | |||
| 28. Benno Hille | 1974 | 3000m | 8:41,18 | |
| 28. Benno Hille | 1974 | 10km | 31:44 | |
| 28. Benno Hille | 1974 | Halbmarathon | 1:28:20 | |
| 29. Marie Sommer | 1873 | |||
| 29. Marie Sommer | 1873 | 3000m | 10:30,24 | |
| 29. Marie Sommer | 1873 | 5km | 18:26 | |
| 29. Marie Sommer | 1873 | 10km | 38:59 | |
| 30. Thomas Arlinghaus | 1859 | |||
| 30. Thomas Arlinghaus | 1859 | 10km | 37:42 | |
| 30. Thomas Arlinghaus | 1859 | 15km | 57:56 | |
| 30. Thomas Arlinghaus | 1859 | Halbmarathon | 1:23:50 | |
| 31. Roderic Kreunen | 1820 | |||
| 31. Roderic Kreunen | 1820 | 5km | 18:58 | |
| 31. Roderic Kreunen | 1820 | 10km | 39:13 | |
| 31. Roderic Kreunen | 1820 | 15km | 1:01:51 | |
| 31. Roderic Kreunen | 1820 | Halbmarathon | 1:25:06 | |
| 32. Antje Lübeck | 1814 | |||
| 32. Antje Lübeck | 1814 | 10km | 43:20 | |
| 32. Antje Lübeck | 1814 | 15km | 1:06:26 | |
| 32. Antje Lübeck | 1814 | Halbmarathon | 1:35:35 | |
| 33. Leander Stumme | 1805 | |||
| 33. Leander Stumme | 1805 | 5km | 21:42 | |
| 33. Leander Stumme | 1805 | 10km | 45:21 | |
| 33. Leander Stumme | 1805 | 15km | 1:09:51 | |
| 33. Leander Stumme | 1805 | Halbmarathon | 1:42:43 | |
| 33. Leander Stumme | 1805 | Marathon | 3:37:56 | |
| 34. Constanze Phielipp | 1787 | |||
| 34. Constanze Phielipp | 1787 | 5km | 20:49 | |
| 34. Constanze Phielipp | 1787 | 10km | 42:05 | |
| 34. Constanze Phielipp | 1787 | 15km | 1:04:57 | |
| 34. Constanze Phielipp | 1787 | Halbmarathon | 1:33:03 | |
| 35. Manuel Kruse | 1698 | |||
| 35. Manuel Kruse | 1698 | Halbmarathon | 1:07:56 | |
| 35. Manuel Kruse | 1698 | Marathon | 2:21:38 | |
| 36. Marcel Hier | 1660 | |||
| 36. Marcel Hier | 1660 | 10km | 34:29 | |
| 36. Marcel Hier | 1660 | Halbmarathon | 1:23:56 | |
| 36. Marcel Hier | 1660 | Marathon | 2:42:42 | |
| 37. Matti Teismann | 1660 | |||
| 37. Matti Teismann | 1660 | 800m | 2:26,06 | |
| 37. Matti Teismann | 1660 | 3000m | 10:50,32 | |
| 37. Matti Teismann | 1660 | 5km | 18:47 | |
| 38. Fritz Koch | 1595 | |||
| 38. Fritz Koch | 1595 | Halbmarathon | 1:08:22 | |
| 38. Fritz Koch | 1595 | Marathon | 2:27:08 | |
| 39. Laura Brockhoff | 1583 | |||
| 39. Laura Brockhoff | 1583 | 800m | 2:34,25 | |
| 39. Laura Brockhoff | 1583 | 1500m | 5:15,92 | |
| 39. Laura Brockhoff | 1583 | 3000m | 11:33,00 | |
| 40. Tobias Görge | 1576 | |||
| 40. Tobias Görge | 1576 | 10km | 39:12 | |
| 40. Tobias Görge | 1576 | 15km | 1:01:24 | |
| 40. Tobias Görge | 1576 | Marathon | 3:18:16 | |
| 41. Markus van der Velde | 1562 | |||
| 41. Markus van der Velde | 1562 | 5km | 24:50 | |
| 41. Markus van der Velde | 1562 | 10km | 48:05 | |
| 41. Markus van der Velde | 1562 | 15km | 1:14:35 | |
| 41. Markus van der Velde | 1562 | Halbmarathon | 1:45:18 | |
| 42. Dustin Karsch | 1558 | |||
| 42. Dustin Karsch | 1558 | 10km | 31:07 | |
| 42. Dustin Karsch | 1558 | Halbmarathon | 1:11:48 | |
| 43. Sascha Schücker | 1544 | |||
| 43. Sascha Schücker | 1544 | 5km | 16:23 | |
| 43. Sascha Schücker | 1544 | 10km | 33:39 | |
| 44. Britta Drude | 1534 | |||
| 44. Britta Drude | 1534 | 5km | 25:49 | |
| 44. Britta Drude | 1534 | 10km | 50:32 | |
| 44. Britta Drude | 1534 | 15km | 1:22:21 | |
| 44. Britta Drude | 1534 | Halbmarathon | 2:04:15 | |
| 45. Lutz Horster | 1506 | |||
| 45. Lutz Horster | 1506 | 5km | 19:26 | |
| 45. Lutz Horster | 1506 | 10km | 40:17 | |
| 45. Lutz Horster | 1506 | 15km | 1:03:07 | |
| 45. Lutz Horster | 1506 | Halbmarathon | 1:34:16 | |
| 46. Max Heyder | 1480 | |||
| 46. Max Heyder | 1480 | 15km | 58:41 | |
| 46. Max Heyder | 1480 | Halbmarathon | 1:22:53 | |
| 46. Max Heyder | 1480 | Marathon | 2:57:15 | |
| 47. Clemens Wolking | 1467 | |||
| 47. Clemens Wolking | 1467 | 5km | 24:57 | |
| 47. Clemens Wolking | 1467 | 10km | 50:52 | |
| 47. Clemens Wolking | 1467 | 15km | 1:17:35 | |
| 47. Clemens Wolking | 1467 | Halbmarathon | 1:52:19 | |
| 48. Sandra Paskert | 1465 | |||
| 48. Sandra Paskert | 1465 | 10km | 47:48 | |
| 48. Sandra Paskert | 1465 | 15km | 1:13:16 | |
| 48. Sandra Paskert | 1465 | Halbmarathon | 1:45:05 | |
| 49. Meike Heidges | 1440 | |||
| 49. Meike Heidges | 1440 | 5km | 22:01 | |
| 49. Meike Heidges | 1440 | 10km | 44:55 | |
| 49. Meike Heidges | 1440 | Halbmarathon | 1:41:04 | |
| 50. Bastian Peters | 1400 | |||
| 50. Bastian Peters | 1400 | 10km | 36:57 | |
| 50. Bastian Peters | 1400 | 15km | 59:05 | |
| 50. Bastian Peters | 1400 | Halbmarathon | 1:25:25 | |
| 51. Merle Leisten | 1390 | |||
| 51. Merle Leisten | 1390 | 5km | 23:28 | |
| 51. Merle Leisten | 1390 | Halbmarathon | 1:46:18 | |
| 51. Merle Leisten | 1390 | Marathon | 3:55:17 | |
| 52. Christopher Olbrich | 1359 | |||
| 52. Christopher Olbrich | 1359 | 10km | 38:27 | |
| 52. Christopher Olbrich | 1359 | 15km | 58:59 | |
| 52. Christopher Olbrich | 1359 | Halbmarathon | 1:24:13 | |
| 53. Heinz-Jürgen Bertram | 1351 | |||
| 53. Heinz-Jürgen Bertram | 1351 | 5km | 21:23 | |
| 53. Heinz-Jürgen Bertram | 1351 | 10km | 44:13 | |
| 54. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1333 | |||
| 54. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1333 | 800m | 2:38,86 | |
| 54. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1333 | 5km | 19:44 | |
| 55. Arne Fischer | 1325 | |||
| 55. Arne Fischer | 1325 | 800m | 2:30,71 | |
| 55. Arne Fischer | 1325 | 15km | 1:05:24 | |
| 56. Delia Krell-Witte | 1298 | |||
| 56. Delia Krell-Witte | 1298 | 5000m | 24:38,58 | |
| 56. Delia Krell-Witte | 1298 | 10km | 49:15 | |
| 57. Jan Reichelt | 1296 | |||
| 57. Jan Reichelt | 1296 | 10km | 39:23 | |
| 57. Jan Reichelt | 1296 | 15km | 1:03:52 | |
| 57. Jan Reichelt | 1296 | Halbmarathon | 1:26:14 | |
| 58. John Taylor | 1287 | |||
| 58. John Taylor | 1287 | 10km | 52:04 | |
| 58. John Taylor | 1287 | 15km | 1:16:48 | |
| 58. John Taylor | 1287 | Halbmarathon | 1:49:15 | |
| 59. Maria Beckmann | 1284 | |||
| 59. Maria Beckmann | 1284 | 10km | 48:38 | |
| 59. Maria Beckmann | 1284 | 15km | 1:15:11 | |
| 59. Maria Beckmann | 1284 | Halbmarathon | 1:48:38 | |
| 59. Maria Beckmann | 1284 | Marathon | 3:58:56 | |
| 60. Michael Prott | 1282 | |||
| 60. Michael Prott | 1282 | 10km | 37:43 | |
| 60. Michael Prott | 1282 | Halbmarathon | 1:25:47 | |
| 61. Frederik Kuper | 1270 | |||
| 61. Frederik Kuper | 1270 | 5km | 16:38 | |
| 61. Frederik Kuper | 1270 | 10km | 34:48 | |
| 62. Janus Hamann | 1235 | |||
| 62. Janus Hamann | 1235 | 1500m | 4:34,21 | |
| 62. Janus Hamann | 1235 | 5km | 18:00 | |
| 63. Hannah Keil | 1208 | |||
| 63. Hannah Keil | 1208 | 5km | 20:15 | |
| 63. Hannah Keil | 1208 | 10km | 44:36 | |
| 63. Hannah Keil | 1208 | Halbmarathon | 1:35:48 | |
| 64. Waldemar Popp | 1206 | |||
| 64. Waldemar Popp | 1206 | 10km | 35:31 | |
| 64. Waldemar Popp | 1206 | Halbmarathon | 1:20:22 | |
| 65. Bernd Huesker | 1204 | |||
| 65. Bernd Huesker | 1204 | 5km | 23:56 | |
| 65. Bernd Huesker | 1204 | 10km | 52:20 | |
| 66. Erik Vejvoda | 1199 | |||
| 66. Erik Vejvoda | 1199 | 10km | 40:49 | |
| 66. Erik Vejvoda | 1199 | 15km | 1:02:33 | |
| 66. Erik Vejvoda | 1199 | Halbmarathon | 1:32:13 | |
| 67. Silvia Sprenger | 1184 | |||
| 67. Silvia Sprenger | 1184 | 5km | 19:51 | |
| 67. Silvia Sprenger | 1184 | Halbmarathon | 1:30:15 | |
| 68. Roland Mai | 1183 | |||
| 68. Roland Mai | 1183 | 10km | 41:12 | |
| 68. Roland Mai | 1183 | Halbmarathon | 1:33:26 | |
| 69. Rosa Gomes | 1176 | |||
| 69. Rosa Gomes | 1176 | 5km | 26:19 | |
| 69. Rosa Gomes | 1176 | 10km | 54:02 | |
| 69. Rosa Gomes | 1176 | Halbmarathon | 1:59:11 | |
| 70. Raija Schmidt | 1173 | |||
| 70. Raija Schmidt | 1173 | 5km | 20:40 | |
| 70. Raija Schmidt | 1173 | Marathon | 3:28:49 | |
| 71. Marcel Machauer | 1161 | |||
| 71. Marcel Machauer | 1161 | 5km | 17:37 | |
| 71. Marcel Machauer | 1161 | Marathon | 2:58:53 | |
| 72. Maria Feyerabend-Hoveling | 1158 | |||
| 72. Maria Feyerabend-Hoveling | 1158 | 5km | 27:37 | |
| 72. Maria Feyerabend-Hoveling | 1158 | 10km | 55:21 | |
| 73. Dirk Keggenhoff | 1151 | |||
| 73. Dirk Keggenhoff | 1151 | 10km | 48:07 | |
| 73. Dirk Keggenhoff | 1151 | 15km | 1:18:54 | |
| 73. Dirk Keggenhoff | 1151 | Halbmarathon | 1:52:42 | |
| 73. Dirk Keggenhoff | 1151 | 25km | 2:11:55 | |
| 73. Dirk Keggenhoff | 1151 | Marathon | 4:25:49 | |
| 74. Leonard Brenner | 1120 | |||
| 74. Leonard Brenner | 1120 | 10km | 38:27 | |
| 74. Leonard Brenner | 1120 | Halbmarathon | 1:26:38 | |
| 74. Leonard Brenner | 1120 | Marathon | 3:15:43 | |
| 75. Petra Klauß-Vielmeyer | 1116 | |||
| 75. Petra Klauß-Vielmeyer | 1116 | 10km | 50:29 | |
| 75. Petra Klauß-Vielmeyer | 1116 | Halbmarathon | 1:52:15 | |
| 76. Björn Reiß | 1115 | |||
| 76. Björn Reiß | 1115 | 10km | 40:36 | |
| 76. Björn Reiß | 1115 | 15km | 1:02:56 | |
| 77. Alexander Feike | 1113 | |||
| 77. Alexander Feike | 1113 | 5km | 17:07 | |
| 77. Alexander Feike | 1113 | 10km | 36:56 | |
| 78. Jochen Koch | 1103 | |||
| 78. Jochen Koch | 1103 | 10km | 45:53 | |
| 78. Jochen Koch | 1103 | Halbmarathon | 1:44:50 | |
| 79. Katharina Ackermann | 1091 | |||
| 79. Katharina Ackermann | 1091 | 5km | 22:21 | |
| 79. Katharina Ackermann | 1091 | 10km | 46:44 | |
| 79. Katharina Ackermann | 1091 | 15km | 1:13:09 | |
| 79. Katharina Ackermann | 1091 | Halbmarathon | 1:45:20 | |
| 80. Norbert Fasel | 1059 | |||
| 80. Norbert Fasel | 1059 | 10km | 50:43 | |
| 80. Norbert Fasel | 1059 | 15km | 1:16:29 | |
| 80. Norbert Fasel | 1059 | Halbmarathon | 1:48:38 | |
| 81. Niko Busch | 1038 | |||
| 81. Niko Busch | 1038 | 10km | 46:51 | |
| 81. Niko Busch | 1038 | 15km | 1:12:50 | |
| 81. Niko Busch | 1038 | Halbmarathon | 1:40:39 | |
| 82. Christian Linnenbaum | 1006 | |||
| 82. Christian Linnenbaum | 1006 | 5km | 19:42 | |
| 82. Christian Linnenbaum | 1006 | 10km | 39:54 | |
| 82. Christian Linnenbaum | 1006 | 15km | 1:10:05 | |
| 83. Dennis Kerkenhoff | 992 | |||
| 83. Dennis Kerkenhoff | 992 | 5km | 18:05 | |
| 83. Dennis Kerkenhoff | 992 | Halbmarathon | 1:21:37 | |
| 84. Tim Fasel | 985 | |||
| 84. Tim Fasel | 985 | 5km | 18:23 | |
| 84. Tim Fasel | 985 | 10km | 37:07 | |
| 85. Diana Barwe | 975 | |||
| 85. Diana Barwe | 975 | 10km | 41:48 | |
| 85. Diana Barwe | 975 | Halbmarathon | 1:30:31 | |
| 86. Nils Maurer | 971 | |||
| 86. Nils Maurer | 971 | 10km | 38:31 | |
| 86. Nils Maurer | 971 | Marathon | 2:54:14 | |
| 87. Werner Hölscher | 968 | |||
| 87. Werner Hölscher | 968 | 5km | 24:02 | |
| 87. Werner Hölscher | 968 | 10km | 48:49 | |
| 88. Ingo Fraune | 961 | |||
| 88. Ingo Fraune | 961 | 10km | 44:37 | |
| 88. Ingo Fraune | 961 | 15km | 1:09:24 | |
| 88. Ingo Fraune | 961 | Halbmarathon | 1:36:55 | |
| 89. Andrea Hahn | 952 | |||
| 89. Andrea Hahn | 952 | 5km | 24:34 | |
| 89. Andrea Hahn | 952 | Halbmarathon | 1:50:48 | |
| 90. Barbara Heuer | 950 | |||
| 90. Barbara Heuer | 950 | 5km | 28:34 | |
| 90. Barbara Heuer | 950 | 10km | 58:25 | |
| 90. Barbara Heuer | 950 | Halbmarathon | 2:10:55 | |
| 91. Benedikt Korte | 939 | |||
| 91. Benedikt Korte | 939 | 15km | 1:00:59 | |
| 91. Benedikt Korte | 939 | Halbmarathon | 1:25:50 | |
| 92. Annika Englbrecht | 929 | |||
| 92. Annika Englbrecht | 929 | 10km | 51:28 | |
| 92. Annika Englbrecht | 929 | 15km | 1:16:33 | |
| 92. Annika Englbrecht | 929 | Halbmarathon | 1:50:29 | |
| 93. Andrea Heimann | 927 | |||
| 93. Andrea Heimann | 927 | 5km | 24:44 | |
| 93. Andrea Heimann | 927 | Halbmarathon | 1:56:32 | |
| 94. Maximilian Riep | 905 | |||
| 94. Maximilian Riep | 905 | 3000m | 10:32,35 | |
| 94. Maximilian Riep | 905 | Halbmarathon | 1:23:57 | |
| 95. Stephan Biermann | 896 | |||
| 95. Stephan Biermann | 896 | 5km | 22:27 | |
| 95. Stephan Biermann | 896 | Halbmarathon | 1:38:36 | |
| 96. Dominik Schmaltz | 881 | |||
| 96. Dominik Schmaltz | 881 | 3000m | 12:06,20 | |
| 96. Dominik Schmaltz | 881 | 5km | 20:31 | |
| 97. Christine Glose | 877 | |||
| 97. Christine Glose | 877 | 5km | 30:08 | |
| 97. Christine Glose | 877 | 10km | 59:47 | |
| 98. Robert Wieczorek | 868 | |||
| 98. Robert Wieczorek | 868 | 5km | 21:49 | |
| 98. Robert Wieczorek | 868 | 10km | 45:18 | |
| 98. Robert Wieczorek | 868 | 15km | 1:10:23 | |
| 98. Robert Wieczorek | 868 | Halbmarathon | 1:55:57 | |
| 98. Robert Wieczorek | 868 | Marathon | 4:50:34 | |
| 99. Peter Römer | 802 | |||
| 99. Peter Römer | 802 | 10km | 40:39 | |
| 99. Peter Römer | 802 | Halbmarathon | 1:33:11 | |
| 100. Wibke Stepper | 802 | |||
| 100. Wibke Stepper | 802 | 5km | 25:19 | |
| 100. Wibke Stepper | 802 | 10km | 51:31 | |
| 100. Wibke Stepper | 802 | Halbmarathon | 2:00:10 | |
| 101. Sophia Reinink | 800 | |||
| 101. Sophia Reinink | 800 | 10km | 59:06 | |
| 101. Sophia Reinink | 800 | 15km | 1:15:09 | |
| 101. Sophia Reinink | 800 | Halbmarathon | 1:37:52 | |
| 101. Sophia Reinink | 800 | Marathon | 3:36:13 | |
| 102. Stephan Voskuhl | 800 | |||
| 102. Stephan Voskuhl | 800 | 10km | 31:46 | |
| 103. Matthias Schmidt | 792 | |||
| 103. Matthias Schmidt | 792 | 5km | 24:24 | |
| 103. Matthias Schmidt | 792 | 10km | 49:36 | |
| 103. Matthias Schmidt | 792 | Halbmarathon | 2:05:03 | |
| 104. Kathleen Hollenberg | 788 | |||
| 104. Kathleen Hollenberg | 788 | 800m | 2:44,63 | |
| 104. Kathleen Hollenberg | 788 | 5km | 22:12 | |
| 105. Luisa Möllers | 785 | |||
| 105. Luisa Möllers | 785 | 5km | 20:41 | |
| 105. Luisa Möllers | 785 | Halbmarathon | 1:38:18 | |
| 106. Andreas Reher | 781 | |||
| 106. Andreas Reher | 781 | Halbmarathon | 1:45:00 | |
| 106. Andreas Reher | 781 | Marathon | 3:58:52 | |
| 107. Michael Kobs | 777 | |||
| 107. Michael Kobs | 777 | 10km | 42:44 | |
| 107. Michael Kobs | 777 | Halbmarathon | 1:35:34 | |
| 108. Manuel Goerlich | 758 | |||
| 108. Manuel Goerlich | 758 | 10km | 34:15 | |
| 109. Andreas Narozny | 738 | |||
| 109. Andreas Narozny | 738 | 10km | 38:07 | |
| 110. Alexander Schill | 737 | |||
| 110. Alexander Schill | 737 | 10km | 32:43 | |
| 111. Bianka Müller | 732 | |||
| 111. Bianka Müller | 732 | 10km | 51:06 | |
| 111. Bianka Müller | 732 | 15km | 1:17:12 | |
| 112. Anna Ringbeck | 726 | |||
| 112. Anna Ringbeck | 726 | 800m | 4:44,99 | |
| 112. Anna Ringbeck | 726 | 5km | 32:41 | |
| 112. Anna Ringbeck | 726 | 10km | 1:06:14 | |
| 112. Anna Ringbeck | 726 | Halbmarathon | 2:32:19 | |
| 113. Stanislaw Bartusiak | 717 | |||
| 113. Stanislaw Bartusiak | 717 | 5km | 27:26 | |
| 113. Stanislaw Bartusiak | 717 | 10km | 58:30 | |
| 114. Nina Bergerfurth | 717 | |||
| 114. Nina Bergerfurth | 717 | 5km | 17:48 | |
| 115. Jillian Uhlenbrock | 717 | |||
| 115. Jillian Uhlenbrock | 717 | 10km | 36:01 | |
| 116. Peter Zimmer | 705 | |||
| 116. Peter Zimmer | 705 | 10km | 53:21 | |
| 116. Peter Zimmer | 705 | 15km | 1:23:00 | |
| 117. Stefan Bales | 691 | |||
| 117. Stefan Bales | 691 | Marathon | 3:03:44 | |
| 118. Matthias Pröbsting | 691 | |||
| 118. Matthias Pröbsting | 691 | 10km | 36:19 | |
| 119. Lisa Krell | 667 | |||
| 119. Lisa Krell | 667 | 5000m | 17:57,47 | |
| 120. Claudius Brockmann | 655 | |||
| 120. Claudius Brockmann | 655 | 5km | 16:35 | |
| 121. Lynn Autermann | 654 | |||
| 121. Lynn Autermann | 654 | 5km | 21:48 | |
| 121. Lynn Autermann | 654 | Halbmarathon | 1:41:21 | |
| 122. Atiq Rafat | 641 | |||
| 122. Atiq Rafat | 641 | Marathon | 2:43:56 | |
| 123. Andreas Krämer | 630 | |||
