Aktuelle Spiridonwertung 2024/2025
Hier findet sich der aktuelle Zwischenstand der laufenden Spiridonwertung. Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
id | Platz | Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit | Name_hidden_search |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Nina Bergerfurth | 2184 | Nina Bergerfurth | |||
1 | 1 | 800m | 2:21,13 | Nina Bergerfurth | |||
2 | 1 | 1500m | 4:41,39 | Nina Bergerfurth | |||
3 | 1 | 5km | 18:08 | Nina Bergerfurth | |||
4 | 2 | Benno Hille | 1651 | Benno Hille | |||
5 | 2 | 5km | 15:09 | Benno Hille | |||
6 | 2 | 10km | 31:21 | Benno Hille | |||
7 | 3 | Lynn Emilia de Angelis | 1321 | Lynn Emilia de Angelis | |||
8 | 3 | 800m | 2:28,67 | Lynn Emilia de Angelis | |||
9 | 3 | 1500m | 5:10,03 | Lynn Emilia de Angelis | |||
10 | 4 | Lisa Bergerfurth | 1286 | Lisa Bergerfurth | |||
11 | 4 | 800m | 2:49,20 | Lisa Bergerfurth | |||
12 | 4 | 1500m | 6:00,11 | Lisa Bergerfurth | |||
13 | 4 | 5km | 22:28 | Lisa Bergerfurth | |||
14 | 5 | Matti Teismann | 1089 | Matti Teismann | |||
15 | 5 | 800m | 2:31,76 | Matti Teismann | |||
16 | 5 | 5km | 19:55 | Matti Teismann | |||
17 | 6 | Eva-Maria Gaszek | 1023 | Eva-Maria Gaszek | |||
18 | 6 | 5km | 22:53 | Eva-Maria Gaszek | |||
19 | 6 | Marathon | 3:56:02 | Eva-Maria Gaszek | |||
20 | 7 | Maria Feyerabend-Hoveling | 969 | Maria Feyerabend-Hoveling | |||
21 | 7 | 5km | 28:37 | Maria Feyerabend-Hoveling | |||
22 | 7 | 10km | 57:20 | Maria Feyerabend-Hoveling | |||
23 | 8 | Sören Gerkensmeyer | 947 | Sören Gerkensmeyer | |||
24 | 8 | 5km | 19:51 | Sören Gerkensmeyer | |||
25 | 8 | 10km | 41:10 | Sören Gerkensmeyer | |||
26 | 9 | Carolin Krüll | 858 | Carolin Krüll | |||
27 | 9 | 5km | 20:36 | Carolin Krüll | |||
28 | 9 | 10km | 43:49 | Carolin Krüll | |||
29 | 10 | Jana Kappenberg | 819 | Jana Kappenberg | |||
30 | 10 | 10km | 37:40 | Jana Kappenberg | |||
31 | 11 | Mika Wawerzonnek | 817 | Mika Wawerzonnek | |||
32 | 11 | 5km | 18:15 | Mika Wawerzonnek | |||
33 | 11 | 10km | 41:21 | Mika Wawerzonnek | |||
34 | 12 | Matthias Bergmann | 796 | Matthias Bergmann | |||
35 | 12 | 10km | 34:24 | Matthias Bergmann | |||
36 | 13 | Katharina Hauertmann | 705 | Katharina Hauertmann | |||
37 | 13 | 10km | 40:37 | Katharina Hauertmann | |||
38 | 14 | Andreas Narozny | 703 | Andreas Narozny | |||
39 | 14 | 10km | 38:30 | Andreas Narozny | |||
40 | 15 | Antonio Henrique | 693 | Antonio Henrique | |||
41 | 15 | 5km | 21:17 | Antonio Henrique | |||
42 | 16 | Johanna Schönherr | 693 | Johanna Schönherr | |||
43 | 16 | 10km | 36:42 | Johanna Schönherr | |||
44 | 17 | Amelie Arica | 687 | Amelie Arica | |||
45 | 17 | 800m | 2:31,34 | Amelie Arica | |||
46 | 18 | Michael Prott | 679 | Michael Prott | |||
47 | 18 | 10km | 37:26 | Michael Prott | |||
48 | 19 | Leander Stumme | 678 | Leander Stumme | |||
49 | 19 | 5km | 22:09 | Leander Stumme | |||
50 | 19 | 10km | 47:28 | Leander Stumme | |||
51 | 20 | Simon von Martial | 672 | Simon von Martial | |||
52 | 20 | 10km | 34:28 | Simon von Martial | |||
53 | 21 | Raija Schmidt | 658 | Raija Schmidt | |||
54 | 21 | 10km | 42:00 | Raija Schmidt | |||
55 | 22 | Alexandra Schoppe-Schmidt | 616 | Alexandra Schoppe-Schmidt | |||
56 | 22 | 10km | 41:12 | Alexandra Schoppe-Schmidt | |||
57 | 23 | Dominik Schüßler | 591 | Dominik Schüßler | |||
58 | 23 | 10km | 35:23 | Dominik Schüßler | |||
59 | 24 | Jens Korte | 589 | Jens Korte | |||
60 | 24 | 10km | 41:58 | Jens Korte | |||
61 | 25 | Corinna Meiser | 555 | Corinna Meiser | |||
62 | 25 | 10km | 45:16 | Corinna Meiser | |||
63 | 26 | Lukas Hähnel | 538 | Lukas Hähnel | |||
64 | 26 | 5km | 20:39 | Lukas Hähnel | |||
65 | 26 | 10km | 43:46 | Lukas Hähnel | |||
66 | 27 | Klaus Brinker | 536 | Klaus Brinker | |||
67 | 27 | 5km | 19:44 | Klaus Brinker | |||
68 | 28 | Philipp Rosenow | 536 | Philipp Rosenow | |||
69 | 28 | 10km | 36:53 | Philipp Rosenow | |||
70 | 29 | Dennis Kerkenhoff | 516 | Dennis Kerkenhoff | |||
71 | 29 | 10km | 36:55 | Dennis Kerkenhoff | |||
72 | 30 | Carmen Gessner | 515 | Carmen Gessner | |||
73 | 30 | 5km | 27:13 | Carmen Gessner | |||
74 | 31 | Thomas Arlinghaus | 514 | Thomas Arlinghaus | |||
75 | 31 | 10km | 40:03 | Thomas Arlinghaus | |||
76 | 32 | Michael Kasprik | 508 | Michael Kasprik | |||
77 | 32 | 10km | 41:31 | Michael Kasprik | |||
78 | 33 | Pauline Althoff | 499 | Pauline Althoff | |||
79 | 33 | 5km | 20:10 | Pauline Althoff | |||
80 | 34 | Charlotte Hugo | 493 | Charlotte Hugo | |||
81 | 34 | 800m | 2:48,65 | Charlotte Hugo | |||
82 | 35 | Laura Brockhoff | 484 | Laura Brockhoff | |||
83 | 35 | 5km | 20:16 | Laura Brockhoff | |||
84 | 36 | Ulrich Kaiser | 482 | Ulrich Kaiser | |||
85 | 36 | 10km | 48:38 | Ulrich Kaiser | |||
86 | 37 | Adrian Hentschel | 478 | Adrian Hentschel | |||
87 | 37 | 5km | 19:03 | Adrian Hentschel | |||
88 | 38 | Lennart Börding | 472 | Lennart Börding | |||
89 | 38 | 5km | 18:24 | Lennart Börding | |||
90 | 39 | Bärbel Slüter | 468 | Bärbel Slüter | |||
91 | 39 | 5km | 26:05 | Bärbel Slüter | |||
92 | 40 | Elias Hülsbusch | 461 | Elias Hülsbusch | |||
93 | 40 | 5km | 19:32 | Elias Hülsbusch | |||
94 | 41 | Phillip Müter | 461 | Phillip Müter | |||
95 | 41 | 5km | 18:31 | Phillip Müter | |||
96 | 42 | Kristin Möse | 435 | Kristin Möse | |||
97 | 42 | 10km | 42:29 | Kristin Möse | |||
98 | 43 | Emilia Hülsbusch | 434 | Emilia Hülsbusch | |||
99 | 43 | 5km | 21:13 | Emilia Hülsbusch | |||
100 | 44 | Stanislaw Bartusiak | 432 | Stanislaw Bartusiak | |||
101 | 44 | 5km | 26:36 | Stanislaw Bartusiak | |||
102 | 45 | Hendrik Rehorst | 423 | Hendrik Rehorst | |||
103 | 45 | 10km | 40:59 | Hendrik Rehorst | |||
104 | 46 | Leonard Brenner | 412 | Leonard Brenner | |||
105 | 46 | 10km | 39:19 | Leonard Brenner | |||
106 | 47 | Clemens Wolking | 411 | Clemens Wolking | |||
107 | 47 | 10km | 49:29 | Clemens Wolking | |||
108 | 48 | Rosa Gomes | 407 | Rosa Gomes | |||
109 | 48 | 5km | 25:40 | Rosa Gomes | |||
110 | 49 | Sebastian Uesbeck | 400 | Sebastian Uesbeck | |||
111 | 49 | 10km | 40:38 | Sebastian Uesbeck | |||
112 | 50 | Jonas Olawsky | 397 | Jonas Olawsky | |||
113 | 50 | 5km | 19:16 | Jonas Olawsky | |||
114 | 51 | Peter Zimmer | 394 | Peter Zimmer | |||
115 | 51 | 10km | 51:46 | Peter Zimmer | |||
116 | 52 | Florian Bleyer | 377 | Florian Bleyer | |||
117 | 52 | 10km | 42:52 | Florian Bleyer | |||
118 | 53 | Markus van der Velde | 365 | Markus van der Velde | |||
119 | 53 | 5km | 24:01 | Markus van der Velde | |||
120 | 54 | Lennart Peters | 358 | Lennart Peters | |||
121 | 54 | 10km | 40:40 | Lennart Peters | |||
122 | 55 | Matthias Schmidt | 342 | Matthias Schmidt | |||
123 | 55 | 10km | 49:31 | Matthias Schmidt | |||
124 | 56 | Jan Diekmann | 337 | Jan Diekmann | |||
125 | 56 | 5km | 20:01 | Jan Diekmann | |||
126 | 57 | Florian Braun | 336 | Florian Braun | |||
127 | 57 | 10km | 48:05 | Florian Braun | |||
128 | 58 | Dirk Keggenhoff | 336 | Dirk Keggenhoff | |||
129 | 58 | 10km | 50:12 | Dirk Keggenhoff | |||
130 | 58 | Marathon | 4:18:16 | Dirk Keggenhoff | |||
131 | 59 | Constanze Phielipp | 321 | Constanze Phielipp | |||
132 | 59 | 5km | 22:26 | Constanze Phielipp | |||
133 | 60 | Luise Möllers | 319 | Luise Möllers | |||
134 | 60 | 5km | 22:28 | Luise Möllers | |||
135 | 61 | Max Heyder | 313 | Max Heyder | |||
136 | 61 | 10km | 42:58 | Max Heyder | |||
137 | 62 | Barbara Heuer | 312 | Barbara Heuer | |||
138 | 62 | 5km | 28:28 | Barbara Heuer | |||
139 | 63 | Maria Beckmann | 301 | Maria Beckmann | |||
140 | 63 | 10km | 50:16 | Maria Beckmann | |||
141 | 64 | Christian Linnenbaum | 293 | Christian Linnenbaum | |||
142 | 64 | 10km | 42:53 | Christian Linnenbaum | |||
143 | 65 | Bernd Christmann | 290 | Bernd Christmann | |||
144 | 65 | 10km | 46:27 | Bernd Christmann | |||
145 | 66 | Niklas Barden | 288 | Niklas Barden | |||
146 | 66 | 10km | 42:35 | Niklas Barden | |||
147 | 67 | Guido Wecker | 287 | Guido Wecker | |||
148 | 67 | 5km | 24:34 | Guido Wecker | |||
149 | 68 | Wiebke Arkenau | 282 | Wiebke Arkenau | |||
150 | 68 | 10km | 48:14 | Wiebke Arkenau | |||
151 | 69 | Sebastian Piegza | 276 | Sebastian Piegza | |||
152 | 69 | 5km | 22:25 | Sebastian Piegza | |||
153 | 70 | Sandra Hagenkötter | 273 | Sandra Hagenkötter | |||
154 | 70 | 10km | 48:31 | Sandra Hagenkötter | |||
155 | 71 | Martin Droste | 264 | Martin Droste | |||
156 | 71 | 10km | 45:06 | Martin Droste | |||
157 | 72 | Jannes Brüggenjürgen | 256 | Jannes Brüggenjürgen | |||
158 | 72 | 10km | 43:31 | Jannes Brüggenjürgen | |||
159 | 73 | Stefan Francke | 256 | Stefan Francke | |||
160 | 73 | 5km | 21:08 | Stefan Francke | |||
161 | 74 | Lena Marie Protte | 244 | Lena Marie Protte | |||
162 | 74 | 10km | 47:49 | Lena Marie Protte | |||
163 | 75 | Sander Erstling | 242 | Sander Erstling | |||
164 | 75 | 10km | 50:23 | Sander Erstling | |||
165 | 76 | Eyleen Averdung | 229 | Eyleen Averdung | |||
166 | 76 | 5km | 23:53 | Eyleen Averdung | |||
167 | 77 | Benjamin Rotherm | 216 | Benjamin Rotherm | |||
168 | 77 | 10km | 46:37 | Benjamin Rotherm | |||
169 | 78 | Falk Schmitz | 214 | Falk Schmitz | |||
170 | 78 | 10km | 44:49 | Falk Schmitz | |||
171 | 79 | Angelika Syska | 209 | Angelika Syska | |||
172 | 79 | 5km | 34:04 | Angelika Syska | |||
173 | 79 | 10km | 1:12:52 | Angelika Syska | |||
174 | 80 | Niko Busch | 208 | Niko Busch | |||
175 | 80 | 10km | 51:11 | Niko Busch | |||
176 | 81 | Michael Kobs | 204 | Michael Kobs | |||
177 | 81 | 10km | 48:55 | Michael Kobs | |||
178 | 81 | Halbmarathon | 2:04:46 | Michael Kobs | |||
179 | 82 | Elisabeth Joris | 198 | Elisabeth Joris | |||
180 | 82 | 5km | 29:31 | Elisabeth Joris | |||
181 | 83 | Corinna Bindrim | 194 | Corinna Bindrim | |||
182 | 83 | 10km | 55:01 | Corinna Bindrim | |||
183 | 84 | Lisann Lübbers | 194 | Lisann Lübbers | |||
184 | 84 | 5km | 24:29 | Lisann Lübbers | |||
185 | 85 | Anna Ringbeck | 194 | Anna Ringbeck | |||
186 | 85 | 5km | 33:05 | Anna Ringbeck | |||
187 | 86 | Annette Schwarzkopp | 186 | Annette Schwarzkopp | |||
188 | 86 | 5km | 32:52 | Annette Schwarzkopp | |||
189 | 87 | Anja Ketteler | 179 | Anja Ketteler | |||
190 | 87 | 10km | 50:04 | Anja Ketteler | |||
191 | 88 | Christian Hömig | 170 | Christian Hömig | |||
192 | 88 | 5km | 22:27 | Christian Hömig | |||
193 | 89 | Danja Leiers | 160 | Danja Leiers | |||
194 | 89 | 5km | 25:05 | Danja Leiers | |||
195 | 90 | Sebastian Warbinger | 160 | Sebastian Warbinger | |||
196 | 90 | 5km | 23:43 | Sebastian Warbinger | |||
197 | 91 | Moritz Sowada | 154 | Moritz Sowada | |||
198 | 91 | 10km | 50:43 | Moritz Sowada | |||
199 | 92 | Katharina Koch | 135 | Katharina Koch | |||
200 | 92 | 10km | 51:44 | Katharina Koch | |||
201 | 93 | Annette Kleinschnittger | 124 | Annette Kleinschnittger | |||
202 | 93 | 5km | 31:49 | Annette Kleinschnittger | |||
203 | 94 | Stefan Chrzanowski | 95 | Stefan Chrzanowski | |||
204 | 94 | 10km | 59:29 | Stefan Chrzanowski | |||
205 | 95 | Jasper Görge | 88 | Jasper Görge | |||
206 | 95 | 5km | 25:47 | Jasper Görge | |||
207 | 96 | Christina Lünenborg | 55 | Christina Lünenborg | |||
208 | 96 | 10km | 59:36 | Christina Lünenborg | |||
209 | 97 | Robert Wieczorek | 10 | Robert Wieczorek | |||
210 | 97 | Halbmarathon | 1:58:42 | Robert Wieczorek | |||
211 | 98 | Daniel Mohn | 0 | Daniel Mohn | |||
212 | 98 | 10km | 56:55 | Daniel Mohn | |||
213 | 99 | Klaus Niemeyer | 0 | Klaus Niemeyer | |||
214 | 99 | 10km | 1:03:49 | Klaus Niemeyer |
Ältere Spiridion-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.