Aktuelle Spiridonwertung 2025/2026
| Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Klaus Brinker | 2472 | |||
| 1. Klaus Brinker | 2472 | 800m | 2:25,50 | |
| 1. Klaus Brinker | 2472 | 5km | 19:33 | |
| 1. Klaus Brinker | 2472 | 10km | 40:04 | |
| 1. Klaus Brinker | 2472 | 15km | 1:01:02 | |
| 2. Jean-Pierre Funcke | 2245 | |||
| 2. Jean-Pierre Funcke | 2245 | 5km | 15:55 | |
| 2. Jean-Pierre Funcke | 2245 | 10km | 32:47 | |
| 2. Jean-Pierre Funcke | 2245 | 15km | 51:30 | |
| 3. Leo Teutemacher | 2147 | |||
| 3. Leo Teutemacher | 2147 | 800m | 2:17,71 | |
| 3. Leo Teutemacher | 2147 | 1500m | 4:42,36 | |
| 3. Leo Teutemacher | 2147 | 3000m | 11:40,25 | |
| 3. Leo Teutemacher | 2147 | 10km | 37:07 | |
| 4. Eva-Maria Gaszek | 2071 | |||
| 4. Eva-Maria Gaszek | 2071 | 5km | 22:46 | |
| 4. Eva-Maria Gaszek | 2071 | 10km | 45:26 | |
| 4. Eva-Maria Gaszek | 2071 | 15km | 1:08:43 | |
| 5. Lisa Bergerfurth | 1985 | |||
| 5. Lisa Bergerfurth | 1985 | 800m | 2:44,16 | |
| 5. Lisa Bergerfurth | 1985 | 1500m | 5:29,72 | |
| 5. Lisa Bergerfurth | 1985 | 3000m | 11:55,36 | |
| 5. Lisa Bergerfurth | 1985 | 5km | 21:07 | |
| 6. Frederik Taube | 1916 | |||
| 6. Frederik Taube | 1916 | 800m | 2:11,37 | |
| 6. Frederik Taube | 1916 | 1500m | 4:28,48 | |
| 6. Frederik Taube | 1916 | 10km | 34:36 | |
| 7. Jana Kappenberg | 1905 | |||
| 7. Jana Kappenberg | 1905 | 10km | 36:01 | |
| 7. Jana Kappenberg | 1905 | 15km | 54:31 | |
| 8. Antonio Reina Lopez | 1873 | |||
| 8. Antonio Reina Lopez | 1873 | 5km | 19:24 | |
| 8. Antonio Reina Lopez | 1873 | 10km | 39:03 | |
| 8. Antonio Reina Lopez | 1873 | 15km | 1:01:49 | |
| 9. Lucas Ohmscheiper | 1810 | |||
| 9. Lucas Ohmscheiper | 1810 | 1500m | 4:36,54 | |
| 9. Lucas Ohmscheiper | 1810 | 3000m | 9:55,54 | |
| 9. Lucas Ohmscheiper | 1810 | 15km | 53:02 | |
| 10. Sirus Pezeschgi | 1762 | |||
| 10. Sirus Pezeschgi | 1762 | 5km | 21:50 | |
| 10. Sirus Pezeschgi | 1762 | 10km | 45:47 | |
| 10. Sirus Pezeschgi | 1762 | 15km | 1:08:11 | |
| 11. Roderic Kreunen | 1734 | |||
| 11. Roderic Kreunen | 1734 | 5km | 19:07 | |
| 11. Roderic Kreunen | 1734 | 10km | 39:13 | |
| 11. Roderic Kreunen | 1734 | 15km | 1:01:51 | |
| 11. Roderic Kreunen | 1734 | Halbmarathon | 1:28:15 | |
| 12. Benno Hille | 1612 | |||
| 12. Benno Hille | 1612 | 3000m | 8:41,18 | |
| 12. Benno Hille | 1612 | 10km | 31:44 | |
| 13. Christian Teipel | 1607 | |||
| 13. Christian Teipel | 1607 | 3000m | 10:17,71 | |
| 13. Christian Teipel | 1607 | 5km | 17:29 | |
| 13. Christian Teipel | 1607 | 10km | 36:15 | |
| 14. Kristin Möse | 1577 | |||
| 14. Kristin Möse | 1577 | 5km | 19:35 | |
| 14. Kristin Möse | 1577 | 10km | 40:30 | |
| 14. Kristin Möse | 1577 | 15km | 1:03:31 | |
| 15. Jens Korte | 1352 | |||
| 15. Jens Korte | 1352 | 10km | 41:03 | |
| 15. Jens Korte | 1352 | 15km | 1:01:15 | |
| 16. Constanze Phielipp | 1344 | |||
| 16. Constanze Phielipp | 1344 | 5km | 20:49 | |
| 16. Constanze Phielipp | 1344 | 10km | 42:05 | |
| 16. Constanze Phielipp | 1344 | 15km | 1:04:57 | |
| 17. Arne Fischer | 1325 | |||
| 17. Arne Fischer | 1325 | 800m | 2:30,71 | |
| 17. Arne Fischer | 1325 | 15km | 1:05:24 | |
| 18. Philip Thies | 1309 | |||
| 18. Philip Thies | 1309 | 10km | 34:11 | |
| 18. Philip Thies | 1309 | Marathon | 2:35:59 | |
| 19. Christoph Geitel | 1287 | |||
| 19. Christoph Geitel | 1287 | 10km | 41:55 | |
| 19. Christoph Geitel | 1287 | 15km | 1:04:12 | |
| 20. Elias Hülsbusch | 1287 | |||
| 20. Elias Hülsbusch | 1287 | 800m | 2:16,04 | |
| 20. Elias Hülsbusch | 1287 | 5km | 17:16 | |
| 21. Thomas Arlinghaus | 1284 | |||
| 21. Thomas Arlinghaus | 1284 | 10km | 37:42 | |
| 21. Thomas Arlinghaus | 1284 | 15km | 57:56 | |
| 22. Marie Sommer | 1263 | |||
| 22. Marie Sommer | 1263 | 3000m | 10:40,21 | |
| 22. Marie Sommer | 1263 | 5km | 18:32 | |
| 23. Michael Weste | 1227 | |||
| 23. Michael Weste | 1227 | 10km | 39:17 | |
| 23. Michael Weste | 1227 | 15km | 1:00:09 | |
| 24. Antje Lübeck | 1217 | |||
| 24. Antje Lübeck | 1217 | 10km | 43:20 | |
| 24. Antje Lübeck | 1217 | 15km | 1:06:26 | |
| 25. Lutz Horster | 1204 | |||
| 25. Lutz Horster | 1204 | 5km | 19:26 | |
| 25. Lutz Horster | 1204 | 10km | 40:17 | |
| 25. Lutz Horster | 1204 | 15km | 1:03:07 | |
| 26. Bernd Huesker | 1204 | |||
| 26. Bernd Huesker | 1204 | 5km | 23:56 | |
| 26. Bernd Huesker | 1204 | 10km | 52:20 | |
| 27. Tobias Görge | 1194 | |||
| 27. Tobias Görge | 1194 | 10km | 39:12 | |
| 27. Tobias Görge | 1194 | 15km | 1:01:24 | |
| 28. Bernhard Glasbrenner | 1189 | |||
| 28. Bernhard Glasbrenner | 1189 | 10km | 45:02 | |
| 28. Bernhard Glasbrenner | 1189 | 15km | 1:08:37 | |
| 29. Leander Stumme | 1186 | |||
| 29. Leander Stumme | 1186 | 5km | 22:06 | |
| 29. Leander Stumme | 1186 | 10km | 45:21 | |
| 29. Leander Stumme | 1186 | 15km | 1:09:51 | |
| 30. David von Daake | 1186 | |||
| 30. David von Daake | 1186 | 5km | 22:38 | |
| 30. David von Daake | 1186 | 10km | 37:18 | |
| 30. David von Daake | 1186 | 15km | 57:04 | |
| 31. Matti Teismann | 1133 | |||
| 31. Matti Teismann | 1133 | 800m | 2:26,06 | |
| 31. Matti Teismann | 1133 | 3000m | 10:50,32 | |
| 32. Markus van der Velde | 1127 | |||
| 32. Markus van der Velde | 1127 | 5km | 24:50 | |
| 32. Markus van der Velde | 1127 | 10km | 49:34 | |
| 32. Markus van der Velde | 1127 | 15km | 1:14:35 | |
| 33. Carolin Krüll | 1121 | |||
| 33. Carolin Krüll | 1121 | 5km | 19:47 | |
| 33. Carolin Krüll | 1121 | 10km | 39:34 | |
| 34. Maria Feyerabend-Hoveling | 1118 | |||
| 34. Maria Feyerabend-Hoveling | 1118 | 5km | 27:53 | |
| 34. Maria Feyerabend-Hoveling | 1118 | 10km | 55:21 | |
| 35. Christian Lübeck | 1116 | |||
| 35. Christian Lübeck | 1116 | 10km | 39:44 | |
| 35. Christian Lübeck | 1116 | 15km | 1:01:48 | |
| 36. Björn Reiß | 1115 | |||
| 36. Björn Reiß | 1115 | 10km | 40:36 | |
| 36. Björn Reiß | 1115 | 15km | 1:02:56 | |
| 37. Sandra Paskert | 969 | |||
| 37. Sandra Paskert | 969 | 10km | 47:48 | |
| 37. Sandra Paskert | 969 | 15km | 1:13:16 | |
| 38. Dagmar Deuber | 959 | |||
| 38. Dagmar Deuber | 959 | 800m | 3:10,52 | |
| 38. Dagmar Deuber | 959 | 3000m | 13:11,94 | |
| 39. Christopher Olbrich | 920 | |||
| 39. Christopher Olbrich | 920 | 10km | 38:27 | |
| 39. Christopher Olbrich | 920 | 15km | 58:59 | |
| 40. Bastian Peters | 909 | |||
| 40. Bastian Peters | 909 | 10km | 38:38 | |
| 40. Bastian Peters | 909 | 15km | 59:05 | |
| 41. John Taylor | 867 | |||
| 41. John Taylor | 867 | 10km | 52:04 | |
| 41. John Taylor | 867 | 15km | 1:16:48 | |
| 42. Erik Vejvoda | 853 | |||
| 42. Erik Vejvoda | 853 | 10km | 40:49 | |
| 42. Erik Vejvoda | 853 | 15km | 1:02:33 | |
| 43. Jannik Tillar | 846 | |||
| 43. Jannik Tillar | 846 | Marathon | 2:21:27 | |
| 44. Britta Drude | 844 | |||
| 44. Britta Drude | 844 | 10km | 50:32 | |
| 44. Britta Drude | 844 | 15km | 1:22:21 | |
| 45. Hannah Keil | 833 | |||
| 45. Hannah Keil | 833 | 5km | 20:15 | |
| 45. Hannah Keil | 833 | 10km | 44:36 | |
| 46. Robert Wieczorek | 821 | |||
| 46. Robert Wieczorek | 821 | 5km | 21:49 | |
| 46. Robert Wieczorek | 821 | 10km | 45:18 | |
| 46. Robert Wieczorek | 821 | 15km | 1:10:23 | |
| 47. Jan Reichelt | 812 | |||
| 47. Jan Reichelt | 812 | 10km | 40:06 | |
| 47. Jan Reichelt | 812 | 15km | 1:03:52 | |
| 48. Stephan Voskuhl | 800 | |||
| 48. Stephan Voskuhl | 800 | 10km | 31:46 | |
| 49. Sascha Schücker | 793 | |||
| 49. Sascha Schücker | 793 | 10km | 33:39 | |
| 50. Matthias Bergmann | 792 | |||
| 50. Matthias Bergmann | 792 | 10km | 34:45 | |
| 51. Anne Holtkötter | 791 | |||
| 51. Anne Holtkötter | 791 | 10km | 47:06 | |
| 52. Clemens Wolking | 776 | |||
| 52. Clemens Wolking | 776 | 10km | 50:52 | |
| 52. Clemens Wolking | 776 | 15km | 1:17:35 | |
| 53. Fritz Koch | 767 | |||
| 53. Fritz Koch | 767 | Marathon | 2:27:08 | |
| 54. Manuel Goerlich | 758 | |||
| 54. Manuel Goerlich | 758 | 10km | 34:15 | |
| 55. Andreas Narozny | 738 | |||
| 55. Andreas Narozny | 738 | 10km | 38:07 | |
| 56. Bianka Müller | 732 | |||
| 56. Bianka Müller | 732 | 10km | 51:06 | |
| 56. Bianka Müller | 732 | 15km | 1:17:12 | |
| 57. Maria Beckmann | 728 | |||
| 57. Maria Beckmann | 728 | 10km | 48:38 | |
| 57. Maria Beckmann | 728 | 15km | 1:15:11 | |
| 58. Norbert Fasel | 722 | |||
| 58. Norbert Fasel | 722 | 10km | 50:43 | |
| 58. Norbert Fasel | 722 | 15km | 1:16:29 | |
| 59. Stanislaw Bartusiak | 717 | |||
| 59. Stanislaw Bartusiak | 717 | 5km | 27:26 | |
| 59. Stanislaw Bartusiak | 717 | 10km | 58:30 | |
| 60. Nina Bergerfurth | 717 | |||
| 60. Nina Bergerfurth | 717 | 5km | 17:48 | |
| 61. Michael Holtkötter | 709 | |||
| 61. Michael Holtkötter | 709 | 800m | 2:47,92 | |
| 62. Peter Zimmer | 705 | |||
| 62. Peter Zimmer | 705 | 10km | 53:21 | |
| 62. Peter Zimmer | 705 | 15km | 1:23:00 | |
| 63. Niko Busch | 692 | |||
| 63. Niko Busch | 692 | 10km | 46:51 | |
| 63. Niko Busch | 692 | 15km | 1:12:50 | |
| 64. Stefan Bales | 691 | |||
| 64. Stefan Bales | 691 | Marathon | 3:03:44 | |
| 65. Lisa Krell | 667 | |||
| 65. Lisa Krell | 667 | 5000m | 17:57,47 | |
| 66. Alexandra Schoppe-Schmidt | 662 | |||
| 66. Alexandra Schoppe-Schmidt | 662 | 800m | 2:38,86 | |
| 67. Ingo Fraune | 647 | |||
| 67. Ingo Fraune | 647 | 10km | 44:37 | |
| 67. Ingo Fraune | 647 | 15km | 1:09:24 | |
| 68. Dirk Keggenhoff | 645 | |||
| 68. Dirk Keggenhoff | 645 | 10km | 48:07 | |
| 68. Dirk Keggenhoff | 645 | 15km | 1:18:54 | |
| 68. Dirk Keggenhoff | 645 | Marathon | 4:25:49 | |
| 69. Barbara Heuer | 640 | |||
| 69. Barbara Heuer | 640 | 5km | 28:34 | |
| 69. Barbara Heuer | 640 | 10km | 58:25 | |
| 70. Roland Mai | 638 | |||
| 70. Roland Mai | 638 | 10km | 41:12 | |
| 71. Marcel Hier | 637 | |||
| 71. Marcel Hier | 637 | 10km | 34:29 | |
| 72. Antonio Henrique | 633 | |||
| 72. Antonio Henrique | 633 | 800m | 2:52,01 | |
| 73. Michel Hankemeier | 621 | |||
| 73. Michel Hankemeier | 621 | 10km | 37:24 | |
| 74. Annika Englbrecht | 614 | |||
| 74. Annika Englbrecht | 614 | 10km | 51:28 | |
| 74. Annika Englbrecht | 614 | 15km | 1:16:33 | |
| 75. Waldemar Popp | 579 | |||
| 75. Waldemar Popp | 579 | 10km | 36:50 | |
| 76. Guido Pabst | 562 | |||
| 76. Guido Pabst | 562 | 10km | 39:35 | |
| 77. Petra Klauß-Vielmeyer | 555 | |||
| 77. Petra Klauß-Vielmeyer | 555 | 10km | 50:29 | |
| 78. Laura Brockhoff | 554 | |||
| 78. Laura Brockhoff | 554 | 800m | 2:34,97 | |
| 79. Delia Krell-Witte | 541 | |||
| 79. Delia Krell-Witte | 541 | 10km | 53:13 | |
| 80. Christian Linnenbaum | 539 | |||
| 80. Christian Linnenbaum | 539 | 10km | 42:41 | |
| 80. Christian Linnenbaum | 539 | 15km | 1:10:05 | |
| 81. Katharina Ackermann | 532 | |||
| 81. Katharina Ackermann | 532 | 10km | 46:44 | |
| 81. Katharina Ackermann | 532 | 15km | 1:13:09 | |
| 82. Bettina Rösken-Winter | 532 | |||
| 82. Bettina Rösken-Winter | 532 | 5km | 24:19 | |
| 83. Max Heyder | 531 | |||
| 83. Max Heyder | 531 | 15km | 58:41 | |
| 84. Sven Fels | 523 | |||
| 84. Sven Fels | 523 | 5km | 17:51 | |
| 85. Dennis Kerkenhoff | 501 | |||
| 85. Dennis Kerkenhoff | 501 | 5km | 18:05 | |
| 86. Nils Maurer | 501 | |||
| 86. Nils Maurer | 501 | 10km | 38:31 | |
| 87. Florian Bleyer | 496 | |||
| 87. Florian Bleyer | 496 | 10km | 40:10 | |
| 88. Meike Heidges | 493 | |||
| 88. Meike Heidges | 493 | 10km | 44:55 | |
| 89. Werner Hölscher | 491 | |||
| 89. Werner Hölscher | 491 | 10km | 48:49 | |
| 90. Emilia Hülsbusch | 488 | |||
| 90. Emilia Hülsbusch | 488 | 5km | 20:18 | |
| 91. Tina Althoff | 484 | |||
| 91. Tina Althoff | 484 | 10km | 46:45 | |
| 92. Anke Feige | 481 | |||
| 92. Anke Feige | 481 | 5km | 24:32 | |
| 93. Benedikt Korte | 478 | |||
| 93. Benedikt Korte | 478 | 15km | 1:00:59 | |
| 94. Ulrich Kaiser | 476 | |||
| 94. Ulrich Kaiser | 476 | 10km | 49:15 | |
| 95. Sven Ahrens | 459 | |||
| 95. Sven Ahrens | 459 | Marathon | 3:23:49 | |
| 96. Kathleen Hollenberg | 451 | |||
| 96. Kathleen Hollenberg | 451 | 800m | 2:44,63 | |
| 97. Julian Kuhlmann | 446 | |||
| 97. Julian Kuhlmann | 446 | 5km | 18:41 | |
| 98. Dominik Schmaltz | 446 | |||
| 98. Dominik Schmaltz | 446 | 5km | 20:49 | |
| 99. Stephan Biermann | 442 | |||
| 99. Stephan Biermann | 442 | 5km | 22:27 | |
| 100. Luisa Möllers | 440 | |||
| 100. Luisa Möllers | 440 | 5km | 20:48 | |
| 101. Susanne Rellensmann | 432 | |||
| 101. Susanne Rellensmann | 432 | 5km | 27:16 | |
| 102. Holger Venjakob | 423 | |||
| 102. Holger Venjakob | 423 | 5km | 25:19 | |
| 102. Holger Venjakob | 423 | 10km | 55:52 | |
| 103. Michael Kobs | 420 | |||
| 103. Michael Kobs | 420 | 10km | 42:44 | |
| 104. Christine Glose | 409 | |||
| 104. Christine Glose | 409 | 5km | 30:08 | |
| 105. Wiebke Arkenau | 407 | |||
| 105. Wiebke Arkenau | 407 | 10km | 44:47 | |
| 106. Jonas Olawsky | 401 | |||
| 106. Jonas Olawsky | 401 | 5km | 19:13 | |
| 107. Anna-Lena Lange | 399 | |||
| 107. Anna-Lena Lange | 399 | 10km | 48:32 | |
| 107. Anna-Lena Lange | 399 | 15km | 1:17:21 | |
| 108. Marion Rother | 391 | |||
| 108. Marion Rother | 391 | 800m | 5:11,08 | |
| 108. Marion Rother | 391 | 5km | 37:43 | |
| 109. Rosa Gomes | 388 | |||
| 109. Rosa Gomes | 388 | 5km | 26:15 | |
| 110. Martin Krüll | 380 | |||
| 110. Martin Krüll | 380 | 5km | 19:28 | |
| 111. Dieter Sternberg | 378 | |||
| 111. Dieter Sternberg | 378 | 10km | 50:04 | |
| 112. Ben Häusler | 354 | |||
| 112. Ben Häusler | 354 | 15km | 1:09:27 | |
| 113. Matthias Schmidt | 353 | |||
| 113. Matthias Schmidt | 353 | 10km | 49:36 | |
| 114. Reinhard Schmiing | 350 | |||
| 114. Reinhard Schmiing | 350 | 10km | 49:15 | |
| 115. Bernd Christmann | 340 | |||
| 115. Bernd Christmann | 340 | 10km | 45:18 | |
| 116. Andreas Clausing | 330 | |||
| 116. Andreas Clausing | 330 | 10km | 53:29 | |
| 117. Alexander Feike | 307 | |||
| 117. Alexander Feike | 307 | 10km | 42:02 | |
| 118. Wibke Stepper | 289 | |||
| 118. Wibke Stepper | 289 | 10km | 51:31 | |
| 119. Lars Krolik | 280 | |||
| 119. Lars Krolik | 280 | 5km | 22:33 | |
| 120. Anna Ringbeck | 269 | |||
| 120. Anna Ringbeck | 269 | 800m | 4:44,99 | |
| 120. Anna Ringbeck | 269 | 5km | 33:46 | |
| 121. Eva Mickholz | 267 | |||
| 121. Eva Mickholz | 267 | 10km | 58:29 | |
| 122. Anke Riepe | 267 | |||
| 122. Anke Riepe | 267 | 5km | 30:41 | |
| 123. Lena Terbeck | 263 | |||
| 123. Lena Terbeck | 263 | 10km | 47:12 | |
| 124. Sebastian Warbinger | 261 | |||
| 124. Sebastian Warbinger | 261 | 5km | 22:15 | |
| 125. Jasper Görge | 254 | |||
| 125. Jasper Görge | 254 | 10km | 45:52 | |
| 126. Jannes Brüggenjürgen | 253 | |||
| 126. Jannes Brüggenjürgen | 253 | 10km | 43:36 | |
| 127. Klaus Niemeyer | 243 | |||
| 127. Klaus Niemeyer | 243 | 10km | 53:21 | |
| 128. Lennart Peters | 235 | |||
| 128. Lennart Peters | 235 | 10km | 44:09 | |
| 129. Leon Voet | 235 | |||
| 129. Leon Voet | 235 | 5km | 21:26 | |
| 130. Elisabeth Joris-Veauthier | 230 | |||
| 130. Elisabeth Joris-Veauthier | 230 | 10km | 59:25 | |
| 131. Kai Jürling | 224 | |||
| 131. Kai Jürling | 224 | 10km | 44:30 | |
| 132. Moritz Zimmer | 224 | |||
| 132. Moritz Zimmer | 224 | 10km | 44:37 | |
| 132. Moritz Zimmer | 224 | 15km | 1:23:00 | |
| 133. Catrin Sandner | 214 | |||
| 133. Catrin Sandner | 214 | 15km | 1:23:51 | |
| 134. Falk Schmitz | 212 | |||
| 134. Falk Schmitz | 212 | 10km | 50:56 | |
| 134. Falk Schmitz | 212 | 15km | 1:12:03 | |
| 135. Anna David | 208 | |||
| 135. Anna David | 208 | 10km | 49:02 | |
| 136. Lena Meisel | 206 | |||
| 136. Lena Meisel | 206 | 5km | 24:41 | |
| 137. Anja Ketteler | 204 | |||
| 137. Anja Ketteler | 204 | 10km | 49:10 | |
| 138. Hannah Meyer-Carlstädt | 202 | |||
| 138. Hannah Meyer-Carlstädt | 202 | 5km | 24:20 | |
| 139. Claudia Tappert | 191 | |||
| 139. Claudia Tappert | 191 | 5km | 29:40 | |
| 140. Jan Diekmann | 187 | |||
| 140. Jan Diekmann | 187 | 10km | 45:40 | |
| 141. Moritz Sowada | 179 | |||
| 141. Moritz Sowada | 179 | 10km | 50:12 | |
| 142. Stefan Francke | 177 | |||
| 142. Stefan Francke | 177 | 10km | 46:00 | |
| 143. Philipp Schwarte | 177 | |||
| 143. Philipp Schwarte | 177 | 5km | 22:20 | |
| 144. Johanna Brandes | 169 | |||
| 144. Johanna Brandes | 169 | 5km | 25:55 | |
| 145. Annette Schwarzkopp | 166 | |||
| 145. Annette Schwarzkopp | 166 | 5km | 33:46 | |
| 146. Daniel Schleuter | 162 | |||
| 146. Daniel Schleuter | 162 | 10km | 52:29 | |
| 147. Stefan Hahn | 155 | |||
| 147. Stefan Hahn | 155 | 5km | 31:04 | |
| 147. Stefan Hahn | 155 | 10km | 1:00:53 | |
| 148. Corinna Bindrim | 148 | |||
| 148. Corinna Bindrim | 148 | 10km | 57:23 | |
| 149. Andreas Heuer | 141 | |||
| 149. Andreas Heuer | 141 | 5km | 29:26 | |
| 150. Martina Cwojdzinski | 128 | |||
| 150. Martina Cwojdzinski | 128 | 10km | 57:16 | |
| 151. Guido Wecker | 128 | |||
| 151. Guido Wecker | 128 | 5km | 27:45 | |
| 152. Rainer Wachsmann | 125 | |||
| 152. Rainer Wachsmann | 125 | 10km | 59:06 | |
| 152. Rainer Wachsmann | 125 | Marathon | 5:28:13 | |
| 153. Michael Kösters | 102 | |||
| 153. Michael Kösters | 102 | 5km | 28:19 | |
| 154. Daniel Kavajin | 101 | |||
| 154. Daniel Kavajin | 101 | 5km | 23:39 | |
| 155. Luisa-Marie Hartmann | 88 | |||
| 155. Luisa-Marie Hartmann | 88 | 5km | 26:29 | |
| 156. Robin Horn | 86 | |||
| 156. Robin Horn | 86 | 15km | 1:17:15 | |
| 157. Angelika Syska | 41 | |||
| 157. Angelika Syska | 41 | 10km | 1:15:35 | |
| 158. Lukas Reckfort | 10 | |||
| 158. Lukas Reckfort | 10 | 5km | 25:25 | |
| 159. Svenja Amling | 1 | |||
| 159. Svenja Amling | 1 | 5km | 28:25 | |
| 160. Sebastian Draba | 0 | |||
| 160. Sebastian Draba | 0 | 5km | 32:10 | |
| 161. Nina Müller | 0 | |||
| 161. Nina Müller | 0 | 5km | 32:14 | |
| 162. Lukas Nottenkämper | 0 | |||
| 162. Lukas Nottenkämper | 0 | 5km | 33:22 | |
| 163. Carl van Gen Hassend | 0 | |||
| 163. Carl van Gen Hassend | 0 | 5km | 26:07 |
Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
Ältere Spiridion-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.

