LSF ProTeam: Benno Hille
(Jg. 2001)
Ich laufe seit: 2023 ambitioniert (vorher nur „nebenbei“)
Bestleistungen:
- 5 km: 14:46 (09.03.2025, Leverkusen)
- 10 km: 31:21 (15.12.2024, Rheinzabern)
- 3.000 m: 8:24,93 (08.02.2025, Sindelfingen)
- 1.500 m: 4:02,24 (07.05.2025, Pfungstadt)
Sportliche Erfolge:
- Gesamtsieger 5 km, Active Laufshop Silvesterlauf 2024 in Münster
- Gesamtsieger der Volksbank-Cup Laufserie 2023
- 1. Platz – Gesamtsieg Zoolauf 5 km, 2024 in Münster
- Altersklassensieg Leonardo-Campus-Run 2018 und 2019
- 4. Platz 3.000 m Deutsche Hochschulmeisterschaften 2025
- Gesamtsieger 5 km, SIENA GARDEN Straßenlauf 2025 in Münster
Lieblingsdistanz: 5 km
Lieblingstraining: Intervalltraining auf der Bahn (am liebsten mit dem Team), aber eigentlich alles, wo ich mich bewegen kann.
Mein schönster Wettkampf/ mein schönstes Lauferlebnis: Citylauf in Telgte 2023 (mit deutlicher 10er PB) aber auch dieses Jahr der Erbe-Lauf in Tübingen (mit einem top besetzten Feld). Die Crossläufe während meiner Studienzeit in England waren auch immer Highlights.
Sportliche Ziele für 2026:
Ich möchte gern in diesem Jahr über 1.500 m die 4-min-Marke unterbieten. Ein großes Ziel ist es außerdem, das Erfüllen der Qualifikationsnorm für die Deutschen Meisterschaften über 5.000 in Bochum in diesem Jahr. Wenn es klappt, will sich dort an der Startlinie stehen.
Ganz wichtig ist es mir, weiterhin viel Spaß am Laufen zu haben und verletzungsfrei durch den Sommer zu kommen.
Meine Routine vor dem Wettkampf: Gut frühstücken/essen (weit genug vor dem Start), Kaffee, gut aufwärmen und die Rennschuhe erst kurz vor dem Gang zur Startlinie anziehen.
Welche Laufveranstaltung würdet ihr anderen LSFlern ans Herz legen: Die Volksbank-Cup Laufserie im Kreis Warendorf
Sportliches Vorbild: Eliud Kipchoge oder Marco Reus (im Nicht-Laufbereich)
Sonstige Hobbys: Rennrad fahren, Schwimmen und Fußball schauen
Letzte Wettkampfergebnisse:
| group_col_html | Disziplin | Name | Ergebnis | Platzierung | Leistung | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 Run & Fly Meeting, Dortmund | 3000m | Benno Hille ProTeam Q | 8:41,27 | 5. M | 83% | National |
| 01.02.2026 FLVW-Hallenmeisterschaften I und II, Dortmund | 3000m | Benno Hille ProTeam Q | 8:41,18 | 2. M | 83% | National |
| 14.12.2025 Winterlaufserie Rheinzabern | 10km | Benno Hille ProTeam Q | 31:44 | 19. Ges./11. M | 83% | National |
| 15.11.2025 Sparkassen Cross, Pforzheim | 8,8km | Benno Hille | 30:38 | 14. M | ||
| 12.07.2025 LAV and Friends, Tübingen | 5000m | Benno Hille ProTeam Q | 15:05,23 | 14. M | 83% | National |
| 06.07.2025 17. ZfS Münster-City-RUN | 5km | Benno Hille | 16:05 | 5. Ges./4. M | 79% | Regional |
| 18.05.2025 34. Internationales Läufermeeting in Pliezhausen | 3000m | Benno Hille ProTeam Q | 8:31,72 | 10. M (B-Lauf) | 85% | National |
| 07.05.2025 Pfungstädter Abendsportfest | 1500m | Benno Hille ProTeam Q | 4:02,24 | 12. M | 85% | National |
| 22.03.2025 27. Siena GARDEN-Straßenlauf | 5km | Benno Hille ProTeam Q | 15:34 | 1. Ges./1. M20 | 82% | National |
| 09.03.2025 43. Lauf Rund um das Bayerkreuz | 5km | Benno Hille ProTeam Q | 14:46 | 4. Ges./4. M | 86% | National |




