Aktuelle Ergebnisse des LSF-ProTeams
| group_col_html | Disziplin | Name | Ergebnis | Platzierung | Leistung | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 52. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2026 | 10km | Philip Thies | 34:11 | 14. Ges. / 3. M30 | 77% | Regional |
| 25.01.2026 52. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2026 | 10km | Jana Kappenberg ProTeam Q AK-R | 36:01 | 5. Ges. / 1. W45 | 88% | National |
| 17.01.2026 17. Lauf Rund um den Halterner See | 10km | Stephan Voskuhl ProTeam Q AK-R | 31:46 | 1. Ges./1. M35 | 83% | National |
| 31.12.2025 35. Active Laufshop Silvesterlauf Münster 2025 | 10km | Stephan Voskuhl ProTeam Q | 32:19 | 4. Ges. / 1. M30 | 81% | National |
| 31.12.2025 35. Active Laufshop Silvesterlauf Münster 2025 | 10km | Matthias Bergmann | 34:45 | 8. Ges. / 1. M45 | 82% | National |
| 18.12.2025 Daikin Night, Auckland, Neuseeland | 5000m | Lisa Krell | 17:57,47 | 7. F | 77% | Regional |
| 14.12.2025 Winterlaufserie Rheinzabern | 10km | Benno Hille ProTeam Q | 31:44 | 19. Ges./11. M | 83% | National |
| 07.12.2025 Valencia Marathon | Marathon | Jannik Tillar ProTeam Q | 2:21:27 | 177. Gesamt | 85% | National |
| 07.12.2025 Valencia Marathon | Marathon | Philip Thies ProTeam Q | 2:35:59 | 941. Gesamt | 77% | Regional |
| 30.11.2025 35. AOK Advents-Aaseelauf | 10km | Jana Kappenberg | 36:15 | 2. Ges./1. W45 | ||
| 22.11.2025 34. TUSEM Blumensaat-Lauf, Essen | Halbmarathon | Matthias Bergmann ProTeam Q | 1:12:58 | 7. Ges./1. M45 | 84% | National |
| 22.11.2025 34. TUSEM Blumensaat-Lauf, Essen | Halbmarathon | Philip Thies | 1:16:31 | 3. M30 | 75% | Regional |
| 15.11.2025 Sparkassen Cross, Pforzheim | 8,8km | Benno Hille | 30:38 | 14. M | ||
| 09.11.2025 14. Steinhart500 | 14km | Antonia Rewer | 58:01 | 1. Ges./1. F | ||
| 02.11.2025 12. Gütersloher DJK Halbmarathon | 10km | Matthias Bergmann | 33:45 | 4. Ges./1. M45 | 85% | National |
| 02.11.2025 12. Gütersloher DJK Halbmarathon | Halbmarathon | Dustin Karsch ProTeam Q | 1:08:38 | 7. Ges./2. M30 | 83% | National |
| 02.11.2025 Helaas de DrechtStadLoop 2025 | Halbmarathon | Jannik Tillar ProTeam Q | 1:08:22 | 3. Ges./3. M | 84% | National |
| 11.10.2025 31. Coesfelder Citylauf | 10km | Matthias Bergmann | 34:12 | 3. Ges./1. M45 | 84% | National |
| 11.10.2025 31. Coesfelder Citylauf | 10km | Jana Kappenberg ProTeam Q | 36:02 | 3. Ges./1. W45 | 87% | National |
| 11.10.2025 31. Coesfelder Citylauf | 10km | Lisa Krell | 38:11 | 4. F | 75% | Regional |
| 28.09.2025 Bergklosterlauf | Halbmarathon | Lisa Krell | 1:37:09 | 2. Ges./1. F | ||
| 27.09.2025 18. Citylauf, Telgte | 5km | Jana Kappenberg | 17:56 | 1. Ges./1. W45 | 86% | National |
| 21.09.2025 23. Volksbank-Münster-Marathon | Marathon | Dominik Schüßler ProTeam Q | 2:34:22 | 13. Ges./5. M30 | 78% | Regional |
| 21.09.2025 23. Volksbank-Münster-Marathon | Marathon | Jana Kappenberg ProTeam Q | 2:46:26 | 5. Ges./1. W45 | 84% | National |
| 21.09.2025 23. Volksbank-Münster-Marathon | Marathon | Miriam Zirk ProTeam Q | 2:47:45 | 7. Ges./5. W30 | 77% | Regional |
| 19.09.2025 22. Stadtfestlauf Lüdinghausen | 10km | Philip Thies | 35:10 | 1. Ges./1. M30 | 75% | Regional |
| 31.08.2025 13. Viaktiv Halbmarathon Hiltrup | Halbmarathon | Miriam Zirk ProTeam Q | 1:20:43 | 2. Ges./1. W30 | 78% | Regional |
| 31.08.2025 13. Viaktiv Halbmarathon Hiltrup | Halbmarathon | Jana Kappenberg ProTeam Q | 1:20:46 | 3. Ges./1. W45 | 86% | National |
| 31.08.2025 Grafschaftslauf | 29km | Dominik Schüßler | 1:44:43 | 6. Ges./2. M30 | ||
| 22.08.2025 Aaseelauf Ibbenbüren | 10km | Dustin Karsch | 32:10 | 2. Ges./1. M30 | ||
| 09.08.2025 10. Dülmener Wasserlauf | 10km | Miriam Zirk | 37:36 | 1. Ges./1. W30 | 76% | Regional |
| 03.08.2025 16. Nordkirchener Halbmarathon | Halbmarathon | Dominik Schüßler | 1:13:45 | 2. Ges./1. M30 | 77% | Regional |
| 01.08.2025 19. Volksbank-Baumberge-Abendlauf | 10km | Philip Thies | 44:35 | 13. M30 | 59% | Basis |
| 26.07.2025 adidas Runners City Night Berlin | 10km | Antonia Rewer ProTeam Q | 36:36 | 17. F | 78% | Regional |
| 12.07.2025 LAV and Friends, Tübingen | 5000m | Benno Hille ProTeam Q | 15:05,23 | 14. M | 83% | National |
| 11.07.2025 37. Roruper Abendlauf | Halbmarathon | Philip Thies | 1:16:42 | 3. Ges./1. M30 | 74% | Regional |
| 06.07.2025 17. ZfS Münster-City-RUN | 5km | Benno Hille | 16:05 | 5. Ges./4. M | 79% | Regional |
| 06.07.2025 17. ZfS Münster-City-RUN | 10km | Alexander Schill | 33:19 | 3. Ges./1. M20 | 79% | Regional |
| 06.07.2025 17. ZfS Münster-City-RUN | 10km | Jannik Tillar | 33:30 | 4. Ges./1. M30 | 78% | Regional |
| 06.07.2025 17. ZfS Münster-City-RUN | 10km | Dominik Schüßler | 34:14 | 6. Ges./2. M30 | 77% | Regional |
| 06.07.2025 17. ZfS Münster-City-RUN | 10km | Philip Thies | 34:18 | 7. Ges./3. M30 | 76% | Regional |
| 06.07.2025 17. ZfS Münster-City-RUN | 10km | Antonia Rewer | 37:24 | 1. Ges./1. F | 76% | Regional |
| 06.07.2025 17. ZfS Münster-City-RUN | 10km | Jana Kappenberg | 37:56 | 3. Ges./1. W45 | 83% | National |
| 25.06.2025 Brillux-Run beim Leonardo-Campus-Run | 5km | Dominik Schüßler | 17:13 | 1. Ges./1. M30 | 74% | Regional |
| 25.06.2025 Brillux-Run beim Leonardo-Campus-Run | 5km | Antonia Rewer | 18:24 | 1. Ges./1. F | 77% | Regional |
| 25.06.2025 Brillux-Run beim Leonardo-Campus-Run | 5km | Miriam Zirk | 19:02 | 2. Ges./1. W30 | 74% | Regional |
| 25.06.2025 TK Run beim Leonardo-Campus-Run | 5km | Alexander Schill | 16:28 | 1. Ges./1. M | 77% | Regional |
| 25.06.2025 ZfS-Münster-Run beim Leonardo-Campus-Run | 10km | Philip Thies | 35:28 | 5. Ges./1. M30 | 74% | Regional |
| 15.06.2025 FLVW 10 km Straßenlaufmeisterschaften, Menden | 10km | Alexander Schill ProTeam Q | 32:05 | 2. Ges./1. M | 82% | National |
| 30.05.2025 Nacht von Hasbergen | 10km | Philip Thies | 34:44 | 1. Ges./1. M30 | 76% | Regional |
| 30.05.2025 Nacht von Hasbergen | 10km | Matthias Bergmann | 34:56 | 2. Ges./1. M45 | 82% | National |
| 25.05.2025 Münsterlandmeisterschaften, Dülmen | 5000m | Matthias Bergmann | 16:27,26 | 1. M | 82% | National |
| 24.05.2025 26. Johannes-Lauf, Coesfeld-Lette | 10km | Philip Thies | 34:46 | 1. Ges./1. M30 | 75% | Regional |
| 18.05.2025 34. Internationales Läufermeeting in Pliezhausen | 3000m | Benno Hille ProTeam Q | 8:31,72 | 10. M (B-Lauf) | 85% | National |
| 16.05.2025 Altstadtlauf Lippstadt | 10km | Antonia Rewer | 37:26 | 1. Ges./1. F | 76% | Regional |
| 11.05.2025 Copenhagen Marathon | Marathon | Jannik Tillar ProTeam Q | 2:25:26 | 25. Ges./11. M30 | 82% | National |
| 07.05.2025 Pfungstädter Abendsportfest | 1500m | Benno Hille ProTeam Q | 4:02,24 | 12. M | 85% | National |
| 27.04.2025 39. Hamburg-Marathon | Marathon | Philip Thies | 2:56:14 | 103. M30 | 68% | Lokal |
| 27.04.2025 53. Hermannslauf | 31,1km | Dominik Schüßler | 1:56:56 | 11. Ges./3. M30 | ||
| 19.04.2025 Deutsch Meisterschaften Halbmarathon in Paderborn | Halbmarathon | Antonia Rewer | 1:23:56 | 12. F | 74% | Regional |
| 19.04.2025 Deutsch Meisterschaften Halbmarathon in Paderborn | Halbmarathon | Lisa Krell | 1:27:40 | 2. WU23 | 71% | Regional |
| 13.04.2025 Enschede Marathon | Halbmarathon | Jannik Tillar ProTeam Q | 1:09:52 | 1. Ges./1. M | 82% | National |
| 13.04.2025 Enschede Marathon | Marathon | Philip Thies | 2:51:23 | 26. M | 70% | Regional |
| 06.04.2025 Deutsche Meisterschaften Marathon in Hannover | Marathon | Matthias Bergmann | 2:41:29 | 7. M45 | 79% | Regional |
| 22.03.2025 27. Siena GARDEN-Straßenlauf | 5km | Benno Hille ProTeam Q | 15:34 | 1. Ges./1. M20 | 82% | National |
| 22.03.2025 27. Siena GARDEN-Straßenlauf | 10km | Alexander Schill | 33:39 | 2. Ges./2. M20 | 78% | Regional |
| 22.03.2025 27. Siena GARDEN-Straßenlauf | 10km | Dominik Schüßler | 35:18 | 7. Ges./2. M30 | 74% | Regional |
| 09.03.2025 43. Lauf Rund um das Bayerkreuz | 5km | Benno Hille ProTeam Q | 14:46 | 4. Ges./4. M | 86% | National |
| 09.03.2025 43. Lauf Rund um das Bayerkreuz | 10km | Philip Thies | 33:13 | 73. Ges./20. M30 | 79% | Regional |
| 09.03.2025 43. Lauf Rund um das Bayerkreuz | 10km | Lisa Krell | 39:51 | 47. Ges./20. F | 72% | Regional |
| 09.03.2025 50. Bienwald-Marathon | Halbmarathon | Dustin Karsch ProTeam Q | 1:09:16 | 6. Ges./5. M | 83% | National |
| 01.03.2025 23. Arnsberger Eichholzcup | 9,2km | Lisa Krell | 36:16 | 1. Ges. | ||
| 23.02.2025 51. Hammer Laufserie | Halbmarathon | Dustin Karsch | 1:13:42 | 3.Ges./2. M30 | 78% | Regional |
| 23.02.2025 51. Hammer Laufserie | Halbmarathon | Matthias Bergmann | 1:13:43 | 4. Ges./1. M45 | 84% | National |
| 23.02.2025 51. Hammer Laufserie | Halbmarathon | Dominik Schüßler | 1:17:54 | 8. Ges./5. M30 | 73% | Regional |
| 23.02.2025 51. Hammer Laufserie | Halbmarathon | Jana Kappenberg | 1:22:06 | 4. Ges./1. W45 | 84% | National |
| 23.02.2025 51. Hammer Laufserie | Gesamtwertung Serie | Dominik Schüßler | 2:46:20 | 5. Ges./2. M30 | ||
| 23.02.2025 51. Hammer Laufserie | Gesamtwertung Serie | Jana Kappenberg | 2:56:03 | 3. Ges./1. W45 | ||
| 09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Dominik Schüßler | 54:06 | 12. Ges./2. M30 | 75% | Regional |
| 09.02.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 15km | Jana Kappenberg | 56:28 | 3. Ges./1. W45 | 86% | National |
| 08.02.2025 Deutsche Hochschulmeisterschaften | 3000m | Benno Hille ProTeam Q | 8:24,93 | 4. Ges. | 86% | National |
| 01.02.2025 Süddeutsche Hallenmeisterschaften | 3000m | Benno Hille ProTeam Q | 8:25,19 | 2. Ges. | 86% | National |
| 26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Dominik Schüßler | 34:20 | 11. Ges./4. M30 | 76% | Regional |
| 26.01.2025 51. Hammer Sparkassen-Winterlaufserie 2025 | 10km | Jana Kappenberg | 37:29 | 7. Ges./1. W45 | 84% | National |
| 31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 5km | Benno Hille ProTeam Q | 15:09 | 1.Ges./1.M20 | 84% | National |
| 31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 10km | Matthias Bergmann | 34:24 | 7.Ges /1.M40 | 83% | National |
| 31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 10km | Dominik Schüßler | 35:23 | 12.Ges /5.M30 | 74% | Regional |
| 31.12.2024 34. Active Laufshop Silvesterlauf Münster | 10km | Jana Kappenberg | 37:40 | 4.Ges /1.W45 | 84% | National |
| 15.12.2024 Winterlaufserie Rheinzabern | 10km | Benno Hille ProTeam Q | 31:21 | 9. Ges./6. M | 84% | National |
| 01.12.2024 34. Adventseelauf-Aaseelauf | 10km | Antonia Rewer | 38:40 | 2. Ges./2. F | ||
| 23.11.2024 Deutsche Cross-Meisterschaften, Hörstel-Riesenbeck | 4,3km | Benno Hille | 13:17 | 16. M | ||
| 17.11.2024 Darmstadt Cross | 4,3km | Benno Hille | 15:27 | 6. Ges./2. M | ||
| 10.11.2024 13. Steinhart 500 | 14km | Antonia Rewer | 55:29 | 1. Ges./1. F | ||
| 10.11.2024 13. Steinhart 500 | 28km | Alexander Schill | 1:53:13 | 3. Ges./1. M | ||
| 27.10.2024 22. Röntgenlauf | 63,3km | Dominik Schüßler | 4:46:09 | 3. Ges./1. M30 | ||
| 13.10.2024 62. Westenergie Marathon Essen | Marathon | Antonia Rewer ProTeam Q | 2:54:31 | 6. Ges./3. W20 | 74% | Regional |
| 12.10.2024 30. Coesfelder Citylauf | 10km | Jana Kappenberg ProTeam Q | 37:03 | 7. Ges./1. W45 | 84% | National |
| 12.10.2024 Westfälischen Straßenlaufmeisterschaften 10 km, Coesfeld | 10km | Jana Kappenberg ProTeam Q | 37:03 | 5. Ges./1. W45 | 84% | National |
| 27.09.2024 17. City-Lauf Telgte | 5km | Jana Kappenberg | 18:18 | 1. Ges./1. W45 | 84% | National |
| 21.09.2024 4. Appelhülsener Landlauf | 10km | Alexander Schill | 34:38 | 2. Ges./2. M | 76% | Regional |
| 15.09.2024 Tübinger Erbe Lauf | 10km | Benno Hille ProTeam Q | 32:24 | 14. Ges./9. M | 81% | National |
| 08.09.2024 22. Volksbank-Münster-Marathon | Marathon | Dominik Schüßler | 2:48:39 | 16. Ges./6. M30 | 71% | Regional |
| 08.09.2024 22. Volksbank-Münster-Marathon | Marathon | Jana Kappenberg ProTeam Q | 2:53:08 | 8. Ges,/1. W45 | 80% | National |
| 04.08.2024 15. Nordkirchener Halbmarathon | Halbmarathon | Antonia Rewer ProTeam Q | 1:21:41 | 2. Ges./2. F | 76% | Regional |
| 28.06.2024 Stubai Ultratrail | 67km | Dominik Schüßler | 10:12:47 | 7. Ges./5. M | ||
| 26.06.2024 Leonardo-Campus-Run Münster | 5km | Lisa Krell | 20:00 | 7. F | 71% | Regional |
| 08.06.2024 36. Steinfurter Altstadt-Abendlauf | 10km | Alexander Schill | 35:04 | 4. Ges./2. M | 75% | Regional |
| 08.06.2024 36. Steinfurter Altstadt-Abendlauf | 10km | Antonia Rewer | 37:37 | 1. Ges./1. W | 76% | Regional |
| 08.06.2024 36. Steinfurter Altstadt-Abendlauf | 10km | Jana Kappenberg | 37:44 | 2. Ges./1. W45 | 83% | National |
| 02.06.2024 15. Salzkotten Marathon | Halbmarathon | Antonia Rewer ProTeam Q | 1:20:52 | 2. Ges./2. F | 77% | Regional |
| 31.05.2024 Nacht von Hasbergen | 5km | Alexander Schill | 16:41 | 8. Ges./4. M | 76% | Regional |
| 25.05.2024 51. GutsMuths - Rennsteiglauf | 74km | Dominik Schüßler | 5:28:34 | 2. Ges./1. M30 | ||
| 12.05.2024 Frank Rüdiger Sportfest Osnabrück | 5000m | Lisa Krell | 18:58,87 | 3. Ges. F | 73% | Regional |
| 28.04.2024 Hamburg Marathon | Marathon | Dominik Schüßler ProTeam Q | 2:37:15 | 69. Ges./23. M30 | 76% | Regional |
| 21.04.2024 Enschede Marathon | 10km | Alexander Schill | 33:09 | 4. Ges. | 79% | Regional |
| 21.04.2024 Enschede Marathon | 10km | Antonia Rewer ProTeam Q | 36:41 | 1. Ges. | 78% | Regional |
| 14.04.2024 38. Zoolauf Münster | 5km | Benno Hille | 16:14 | 1. Ges. | 78% | Regional |
| 14.04.2024 Hannover Marathon - Marathon DM | Marathon | Jana Kappenberg ProTeam Q | 2:46:44 | 1. W45 | 83% | National |
| 13.04.2024 34. Mitja Marató Cala Rajada, Mallorca | 10km | Alexander Schill | 35:12 | 1. Ges. | 75% | Regional |
| 24.03.2024 Halbmarathon Venlo | Halbmarathon | Dominik Schüßler | 1:13:08 | 45. M | 78% | Regional |
| 16.03.2024 26. SIENA Garden Straßenlauf | 10km | Alexander Schill | 33:18 | 3. Ges. / 2. M20 | 79% | Regional |
| 03.03.2024 Rund um das Bayerkreuz, Leverkusen | 10km | Dominik Schüßler | 33:52 | 57. M30 | 77% | Regional |
| 03.03.2024 Rund um das Bayerkreuz, Leverkusen - 5 km Zwischenwertung | 5km | Dominik Schüßler | 16:34 | 57. M30 | 77% | Regional |
| 25.02.2024 50. Hammer Laufserie | Halbmarathon | Jana Kappenberg ProTeam Q | 1:20:48 | 4. Ges./1. W45 | 85% | National |
| 25.02.2024 50. Hammer Laufserie | Gesamtwertung (Serie) | Jana Kappenberg | 2:53:50 | 4. Gesamt Serie/1. W45 | ||
| 11.02.2024 50. Hammer Laufserie | 15km | Dominik Schüßler | 52:16 | 7. Ges./4. M30 | 78% | Regional |
| 11.02.2024 50. Hammer Laufserie | 15km | Jana Kappenberg | 56:07 | 6. Ges./1. W45 | 86% | National |
| 28.01.2024 50. Hammer Laufserie | 10km | Jana Kappenberg ProTeam Q | 36:52 | 8. Ges./1. W45 | 85% | National |
Nähere Erläuterungen, insbesondere zu den Spalten Leistung und Niveau, finden sich hier.
Weitere Ergebnisse aus den Jahren 2019 – 2022 finden sich im Ergebnis-Archiv.

