Ergebnis-Archiv
Hier finden sich gesammelt die Wettkampfergebnisse der letzten Jahre. Meldungen zu Ergebnissen von Wettkämpfen außerhalb Westfalen-Lippe, die nicht auf der LSF-Website erscheinen, können gern an Michael Holtkötter gesendet werden.
2022
01.10.2022 | 29. Saerbecker Kirmeslauf | https://deine-zeiten.de/11/kirmeslauf_saerbeck.html | |
5 km | |||
Viktor Husser | 00:17:16 | 4. Ges./1. M35 | 594 |
Jens Peters | 00:17:44 | 6. Ges./1. M45 | 621 |
Jan Ferneding | 00:18:29 | 7. Ges./1. M30 | 466 |
Nina Bergerfurth | 00:19:31 | 1. Ges. | 616 |
Arne Fischer | 00:20:09 | 1. M50 | 454 |
Charlotte Renkert | 00:20:21 | 2. Ges./1. WU20 | 491 |
Pauline Althoff | 00:20:40 | 3. Ges./2. WU18 | 512 |
Rainer Wachsmann | 00:26:20 | 5. M55 | 10 |
Annette Schwarzkopp | 00:32:14 | 3. W60 | 10 |
10 km | |||
Johanna Mattay | 00:44:35 | 3. Ges./2. W35 | 432 |
Stanislav Bartusiak | 00:52:17 | 1. M70 | 127 |
01.10.2022 | Kustmarathon Zeeland 2022 | https://www.athlinks.com/event/39313/results/Event/1032033/Course/2295896/Results | |
Marathon | |||
Jana Kappenberg | 03:08:14 | 1. Ges. | 697 |
02.10.2022 | 24. Generali Köln Marathon | https://koeln-marathon.de/ergebnisse/ | |
Halbmarathon | |||
Marvin Röthemeyer | 01:13:18 | 4. M30 | 725 |
Philipp Rosenow | 01:20:09 | 27. M30 | 568 |
Bernd Schniederalbers | 01:21:23 | 33. M30 | 536 |
Marcel Hier | 01:21:48 | 35. MHK | 521 |
Andreas Reher | 01:41:43 | 11. M60 | 332 |
Mannschaft Halbmarathon | |||
LSF Männer (Röthemeyer, Rosenow, Hier) | 03:55:15 | 8. Ges. | |
Marathon | |||
Simon André | 02:50:13 | 11. M30 | 629 |
Sören Hand | 02:52:57 | 14. M30 | 612 |
Giles Gardam | 02:59:23 | 26. M30 | 554 |
Benedikt Korte | 03:06:20 | 25. M35 | 516 |
Detlev May | 03:45:17 | 97. M45 | 313 |
Joke Werner | 04:12:11 | 78. WHK | 223 |
Mannschaft Marathon | |||
LSF Männer (Hand, Gardam, Korte) | 08:58:40 | 5. Ges. | |
02.10.2022 | 17. swb-Marathon Bremen | https://www.davengo.com/event/result/17-swb-marathon-bremen-2022/ | |
10 km | |||
Nina Walter | 00:51:58 | 6. W20 | 202 |
Halbmarathon | |||
Florian Braun | 01:30:53 | 7. M50 | 473 |
Reinhard Schmiing | 01:52:04 | 62. M50 | 120 |
Petra Frisse | 02:20:44 | 51. W45 | 10 |
Michaela Winter | 02:29:51 | 75. W40 | 10 |
Marathon | |||
Dirk Keggenhoff | 04:03:33 | 38. M50 | 219 |
03.10.2022 | 9. Phoenix-Halbmarathon Dortmund | https://my.raceresult.com/161716/ | |
Halbmarathon | |||
Sebastian Warbinger | 01:56:43 | 70. M40 | 43 |
Sebastian Mader | 02:16:17 | 85. M45 | 10 |
Heike Lüken | 02:16:39 | 25. W50 | 10 |
Dietmar Schneider | 02:28:34 | 80. M55 | 10 |
08.10.2022 | 28. Coesfelder DJK Citylauf | https://my.raceresult.com/209645/ | |
5 km | |||
Jens Kassebeer | 00:15:31 | 1. Ges. | 764 |
Alexander Schill | 00:15:42 | 3. Ges. | 742 |
Viktor Husser | 00:16:59 | 6. Ges./1. M35 | 650 |
Jens Korte | 00:18:16 | 1. M50 | 651 |
Raija Schmidt | 00:19:13 | 6. Ges./1. W45 | 730 |
Marie Sommer | 00:19:19 | 7. Ges./3. W20 | 579 |
Antonio Henrique | 00:20:00 | 1. M60 | 580 |
Sirus Pezeschgi | 00:20:33 | 2. M60 | 469 |
Anne Holtkötter | 00:22:06 | 1. W60 | 623 |
Hanna Marie Müller | 00:24:08 | 2. WU18 | 246 |
Gerrit Lemkau | 00:24:09 | 8. M50 | 109 |
Rosa Gomes | 00:24:47 | 4. W55 | 284 |
Johanna Mattay | 00:24:49 | 8. W35 | 206 |
Stanislav Bartusiak | 00:25:12 | 2. M70 | 64 |
Josef Eiersbrock | 00:25:43 | 6. M65 | 17 |
Angelika Syska | 00:35:21 | 3. W60 | 10 |
10 km | |||
Johanna Schönherr | 00:34:37 | 1. Ges. | 863 |
Jan Kaumanns | 00:34:39 | 6. M20 | 649 |
Sven Ahrens | 00:39:47 | 2. M50 | 590 |
Mike Claaßen | 00:39:47 | 4. M35 | 441 |
Arne Fischer | 00:41:24 | 5. M50 | 508 |
Michael Holtkötter | 00:41:54 | 1. M65 | 626 |
Ida Bollenberg | 00:45:06 | 1. WU20 | 398 |
Sebastian Warbinger | 00:47:05 | 16. M40 | 209 |
Delia Krell-Witte | 00:47:12 | 1. W60 | 559 |
Ricarda Hagemann | 00:48:27 | 8. W20 | 295 |
09.10.2022 | Zafiro Palma Marathon 2022 | https://sportmaniacs.com/es/races/zafiro-palma-marathon-2022 | |
Marathon | |||
Stefan Lammers | 03:40:39 | 22. M50 | 377 |
09.10.2022 | 60. Westenergie Essen Marathon | https://marathon-essen.r.mikatiming.com/2022/ | |
Marathon | |||
Stefan Wietscher | 03:23:54 | 15. M40 | 414 |
Norbert Fasel | 03:41:35 | 9. M55 | 401 |
Patrick Baukloh | 04:26:56 | 36. M40 | 86 |
Rainer Wachsmann | 04:55:08 | 49. M55 | 10 |
15.10.2022 | 25. Teutoburger Waldlauf Lengerich | https://my.raceresult.com/199609/ | |
12,2 km | |||
Martina Sauerwald | 01:06:03 | 2. W55 | |
Silke Baar | 01:11:39 | 8. W50 | |
Lucia Dießel | 01:14:17 | 1. W65 | |
Fulvio Quattrocchi | 01:14:55 | 6. M70 | |
Birgit Bickmann | 01:14:59 | 9. W55 | |
Peter Strelow | 01:26:33 | 51. M55 | |
29 km | |||
Florian Braun | 02:20:51 | 5. M50 | |
Martin Luig | 02:21:23 | 6. M50 | |
Reinhard Zumdick | 02:21:57 | 1. M55 | |
Peter Navratil | 02:22:07 | 2. M55 | |
Silvia Sprenger | 02:31:23 | 10. Ges./2. W35 | |
Peter Leonard | 02:33:52 | 9. M55 | |
Ingo Fraune | 02:40:12 | 20. M40 | |
Norbert Fasel | 02:42:52 | 18. M55 | |
Sebastian Piegza | 02:52:23 | 30. M40 | |
Christina Wargers | 03:01:26 | 6. W20 | |
Andrea Hahn | 03:16:50 | 8. W50 | |
Jennifer Warbinger | 03:18:20 | 10. W35 | |
Rainer Wachsmann | 03:22:43 | 49. M55 | |
Sebastian Warbinger | 03:23:02 | 43. M40 | |
Jan Rabenstein | 03:25:11 | 41. M45 | |
Katrin Wachsmann | 03:25:11 | 11. W50 | |
Martina Cwojdzinski | 03:33:46 | 14. W40 | |
16.10.2022 | 39. Drei-Brücken-Lauf Bonn | https://my.raceresult.com/203848 | |
10 km | |||
Thorsten Sproll | 00:54:50 | 30. M20 | 10 |
16.10.2022 | 5. Rhein City Run Düsseldorf | https://my.raceresult.com/197523 | |
Halbmarathon | |||
Max Heyder | 01:31:05 | 18. M35 | 371 |
01.09.2022 | 39. Bahnlaufserie Bergisch Gladbach | ||||
1500 m | |||||
Arne Fischer | 00:05:16 | 3. M50 | 537 | ||
03.09.2022 | 42. Warendorfer Emsseelauf | ||||
5 km | |||||
Nina Bergerfurth | 00:20:40 | 1. Ges. | 512 | ||
Pauline Althoff | 00:22:10 | 3. Ges. | 393 | ||
Andreas Reher | 00:22:24 | 1. M60 | 289 | ||
Wolfgang Farwick | 00:22:53 | 2. M60 | 249 | ||
Dirk Keggenhoff | 00:23:27 | 3. M50 | 158 | ||
Dietmar Schneider | 00:26:24 | 2. M55 | 10 | ||
Thomas Marxcors | 00:30:07 | 4. M55 | 10 | ||
Anne-Christine Kastrup | 00:31:02 | 2. W30 | 10 | ||
10 km | |||||
Rainer Wachsmann | 00:54:55 | 5. M55 | 10 | ||
Halbmarathon | |||||
Simon André | 01:20:35 | 2. Ges. | 552 | ||
Giles Gardam | 01:23:53 | 4. Ges. | 490 | ||
03.09.2022 | 35. Meppener Sparkassen Citylauf | ||||
5 km | |||||
Bernd Schniederalbers | 00:18:24 | 3. Ges. | 471 | ||
03.09.2022 |
|
||||
Viertelmarathon (10,55 km) | |||||
Andreas Clausing | 00:59:56 | 3. M60 | |||
Halbmarathon | |||||
Klaus Bühn | 01:46:05 | 1. M60 | 258 | ||
04.09.2022 | 2. Bocholter Halbmarathon | ||||
Halbmarathon | |||||
Henrik Hooge | 01:18:58 | 2. Ges. | 593 | ||
Michèl Hankemeier | 01:22:40 | 10. Ges./4. M40 | 553 | ||
Manuel Goerlich | 01:28:12 | 2. M35 | 433 | ||
Amelie Albers | 01:44:28 | 6. WHK | 332 | ||
04.09.2022 | 33. Barmer Alsterlauf Hamburg | ||||
10 km | |||||
Jan Kaumanns | 00:32:05 | 9. Ges./5. M20 | 789 | ||
Michael Holtkötter | 00:43:30 | 2. M65 | 531 | ||
Anne Holtkötter | 00:47:15 | 1. W60 | 568 | ||
10.09.2022 | 29.Jungfrau Marathon Interlaken | ||||
Marathon, 1953 HM | |||||
Reinhard Zumdick | 05:04:27 | 63. M55 | |||
Peter Leonard | 05:32:25 | 133. M55 | |||
Florian Braun | 05:35:10 | 184. M50 | |||
10.09.2022 | DYNAFIT Transalpine Run | ||||
280 km | |||||
Werner Peters | 49:33:02 | 26. Senior Master Men | |||
11.09.2022 | 20. Volksbank Münster Marathon | ||||
28 km | |||||
Henrik Hooge | 01:47:41 | 2. M | |||
Michael Prott | 01:50:12 | 3. M | |||
Benedikt Korte | 02:07:49 | 18. M | |||
Silvia Sprenger | 02:08:44 | 5. F | |||
Eva Berghaus | 02:11:09 | 7. F | |||
Alena Finckh | 02:39:41 | 46. F | |||
Tina Althoff | 02:39:42 | 47. F | |||
Hedwig Althoff | 02:51:18 | 99. F | |||
Anne-Christine Kastrup | 02:52:41 | 101. F | |||
Christian Thien | 02:59:06 | 200. M | |||
Petra Klauß-Vielmeyer | 03:06:00 | 126. F | |||
Annette Tertünte | 03:10:58 | 128. F | |||
Anna Ringbeck | 03:26:28 | 140. F | |||
Marathon | |||||
Manuel Kruse | 02:25:48 | 10. Ges./3. M30 | 889 | ||
Jana Kappenberg | 02:49:06 | 8. Ges./1. W40 | 892 | ||
Marcel Hier | 02:51:31 | 5. MHK | 610 | ||
Andreas Narozny | 02:55:47 | 3. M50 | 738 | ||
Jens Korte | 02:56:42 | 4. M50 | 772 | ||
Antonia Rewer | 03:00:57 | 5. WHK | 660 | ||
Roland Mai | 03:02:35 | 8. M50 | 708 | ||
Max Heyder | 03:05:52 | 12. M35 | 514 | ||
Kirsten Althoff | 03:06:50 | 2. W35 | 636 | ||
Stefan Bales | 03:09:27 | 4. M55 | 693 | ||
Mike Brouwer | 03:11:09 | 17. M40 | 530 | ||
Martina Damiani | 03:13:42 | 9. WHK | 561 | ||
Mike Claaßen | 03:13:55 | 16. M35 | 455 | ||
Michael Kasprik | 03:16:54 | 16. M45 | 500 | ||
Martin Luig | 03:17:34 | 19. M50 | 531 | ||
Sirus Pezeschgi | 03:20:41 | 3. M60 | 619 | ||
Sven Ahrens | 03:22:41 | 21. M50 | 528 | ||
Eva-Maria Gaszek | 03:30:15 | 1. W55 | 644 | ||
Peter Navratil | 03:31:43 | 10. M55 | 491 | ||
Marc Bußmann | 03:34:28 | 41. M40 | 350 | ||
Moritz Jan Schütze | 03:37:20 | 38. M45 | 347 | ||
Andreas Reher | 03:43:03 | 13. M60 | 426 | ||
Tobias Westermann | 03:53:03 | 64. M45 | 253 | ||
Jan-Frederik Schmees | 03:53:23 | 82. M35 | 228 | ||
Sebastian Piegza | 03:56:13 | 73. M40 | 229 | ||
Andreas Sontopski | 04:01:32 | 99. M50 | 245 | ||
Wolfgang Farwick | 04:01:51 | 21. M60 | 287 | ||
Ricarda Hagemann | 04:02:06 | 39. WHK | 269 | ||
Sue Rossano Rivero | 04:08:17 | 18. W35 | 257 | ||
Michaela Winter | 04:13:05 | 20. W40 | 240 | ||
Heike Koch | 04:16:19 | 3. W60 | 323 | ||
Klaus Bühn | 04:24:06 | 34. M60 | 143 | ||
Johannes Bertling | 04:28:22 | 84. M55 | 99 | ||
Thorsten Ullrich | 04:32:10 | 142. M50 | 74 | ||
Marco Hampel | 04:33:49 | 107. M45 | 64 | ||
Barbara Heuer | 04:34:51 | 11. W55 | 202 | ||
Rainer Wachsmann | 04:35:45 | 96. M55 | 65 | ||
Jennifer Warbinger | 04:36:25 | 33. W35 | 137 | ||
Ines Nonhoff | 04:36:28 | 37. W30 | 126 | ||
Claus Stanke | 04:36:37 | 98. M55 | 58 | ||
Magnus Grüger | 04:42:39 | 45. M60 | 34 | ||
Dirk Czarnetzki | 04:47:27 | 109. M55 | 10 | ||
Julia Suwelack | 04:50:34 | 1. W75 | 167 | ||
Dietmar Schneider | 04:57:58 | 121. M55 | 10 | ||
Stefan Petermann | 05:00:58 | 172. M50 | 10 | ||
Thomas Marxcors | 05:08:07 | 128. M55 | 10 | ||
Petra Frisse | 05:08:21 | 49. W45 | 27 | ||
Sandra Hagenkötter | 05:09:52 | 38. W35 | 17 | ||
Staffel | |||||
LSF Männer (Goerlich, Rinne, von Martial, Kaumanns) | 02:25:16 | 1. Ges. | |||
läuft bei uns (Rosenow, Schniederalbers, André, Arica) | 02:37:32 | 4. Ges. | |||
Paulinum 1 (Nina Bergerfurth, Niklas Spikler, Pauline Althoff) | 03:12:14 | 4. Mixed | |||
16.09.2022 | 19. Stadtfestlauf Lüdinghausen | ||||
5 km | |||||
Jens Peters | 00:18:08 | 1. Ges. | 577 | ||
10 km | |||||
Michael Holtkötter | 00:43:41 | 1. M65 | 520 | ||
Anne Holtkötter | 00:46:55 | 5. Ges./1. W60 | 587 | ||
Reinhard Schmiing | 00:48:45 | 14. M50 | 203 | ||
Peter Zimmer | 00:49:51 | 3. M60 | 205 | ||
17.09.2022 | 15. Volksbank-Citylauf Telgte | ||||
5 km | |||||
Antonio Henrique | 00:20:54 | 8. Ges./1. M60 | 470 | ||
Rainer Wachsmann | 00:25:03 | 2. M55 | 58 | ||
Karl Heinz Prieß | 00:27:17 | 3. M65 | 10 | ||
Karl Wendland | 00:28:58 | 4. M65 | 10 | ||
10 km | |||||
Martina Sauerwald | 00:48:51 | 10. Ges./2. W55 | 403 | ||
Lukas Kaminski | 00:49:40 | 4. M20 | 123 | ||
Elke Strachalla | 00:50:41 | 1. W50 | 301 | ||
Antje Katrin Pöcheim | 00:52:01 | 2. W50 | 263 | ||
Silke Baar | 00:52:20 | 3. W50 | 258 | ||
Fulvio Quattrocchi | 00:52:26 | 1. M70 | 121 | ||
Hannah Betz | 00:52:53 | 3. W20 | 179 | ||
Stanislav Bartusiak | 00:53:04 | 2. M70 | 93 | ||
Sebastian Mader | 00:53:38 | 5. M45 | 41 | ||
Martina Cwojdzinski | 00:54:46 | 5. W40 | 156 | ||
Guido Wecker | 00:55:03 | 8. M50 | 10 | ||
Dietmar Schneider | 00:56:49 | 12. M55 | 10 | ||
Heike Lüken | 00:57:15 | 6. W50 | 111 | ||
Lucia Dießel | 00:57:33 | 1. W65 | 139 | ||
Petra Frisse | 01:01:31 | 5. W45 | 10 | ||
Angelika Syska | 01:12:32 | 3. W60 | 10 | ||
17.09.2022 | Vierter 6-Stunden-Lauf-Werl | ||||
Carolin Brosig | 37,5 km | 3. W40 | |||
18.09.2022 | 10 km-Straßenlauf-DM Saarbrücken | ||||
10 km | |||||
Raija Schmidt | 00:39:18 | 6. W45 | 765 | ||
Delia Krell-Witte | 00:47:36 | 2. W60 | 539 | ||
18.09.2022 | Copenhagen Half Marathon 2022 | ||||
Halbmarathon | |||||
Jan Kaumanns | 01:08:16 | 41. M25 | 842 | ||
18.09.2022 | 20. Bordesholmer Seelauf | ||||
17,2 km | |||||
Michaela Winter | 01:27:30 | 3. W40 | |||
|
Appelhülsener Landlauf 2022 | ||||
5 km | |||||
Tobias Görge | 00:18:52 | 3. Ges./1. M45 | 503 | ||
Antonio Henrique | 00:20:30 | 1. M60 | 518 | ||
Michael Holtkötter | 00:20:43 | 1. M65 | 515 | ||
Markus Weweler | 00:21:20 | 1. M55 | 348 | ||
Stanislav Bartusiak | 00:25:25 | 3. M70 | 44 | ||
Rosa Gomes | 00:25:40 | 2. Ges./1. W55 | 217 | ||
10 km | |||||
Alexander Schill | 00:32:52 | 1. Ges. | 743 | ||
Reinhard Schmiing | 00:47:13 | 11. M50 | 259 | ||
Delia Krell-Witte | 00:47:23 | 7. Ges./1. W60 | 549 | ||
Sebastian Mader | 00:55:30 | 13. M45 | 10 | ||
Dietmar Schneider | 00:58:08 | 8. M55 | 10 | ||
Thomas Marxcors | 01:04:43 | 9. M55 | 10 | ||
24.09.2022 | 21. Bad Ischler RE/MAX Kaiserlauf | ||||
Halbmarathon | |||||
Jochen Koch | 01:59:16 | 4. M60 | 26 | ||
25.09.2022 | 18. Einstein-Marathon Ulm | ||||
DM Halbmarathon | |||||
Raija Schmidt | 01:26:39 | 4. W45 | 776 | ||
Halbmarathon | |||||
Christine Greve | 01:31:40 | 27. W20 | 531 | ||
25.09.2022 | 33. Eper Michaelislauf | ||||
5 km | |||||
Vera Kovermann | 00:25:34 | 1. W45 | 200 | ||
25.09.2022 | 114. Bertlicher Straßenläufe | ||||
15 km | |||||
Arne Fischer | 01:05:12 | 6. Ges./2. M50 | 498 | ||
Andreas Reher | 01:10:31 | 1. M60 | 402 | ||
Halbmarathon | |||||
Rainer Wachsmann | 02:04:22 | 3. M55 | 10 | ||
Julia Suwelack | 02:10:28 | 9. Ges./1. W75 | 108 | ||
25.09.2022 | 48. BMW Berlin-Marathon | ||||
Marathon | |||||
Henrik Hooge | 02:41:44 | 155. M30 | 717 | ||
Wiebke Arkenau | 03:34:55 | 262. W35 | 436 | ||
Martin Kanne | 04:02:46 | 871. M55 | 247 | ||
Robert Lenger | 04:03:58 | 2378. M35 | 177 | ||
Michaela Winter | 04:14:33 | 824. W40 | 234 | ||
Sebastian Warbinger | 04:34:17 | 3081. M40 | 54 | ||
Jörg Stratmann | 05:16:27 | 1825. M55 | 10 |
05.08.2022 | 16. Abendlauf Laer-Holthausen | ||
5 km | |||
Philip Slüter | 00:17:47 | 2. Ges. | 521 |
Lea Brückner | 00:17:55 | 1. Ges. | 713 |
Julian Kuhlmann | 00:18:37 | 3. Ges./1. M30 | 451 |
Michael Holtkötter | 00:21:17 | 1. M65 | 446 |
Anne Holtkötter | 00:22:48 | 2. Ges./1. W60 | 544 |
Sebastian Piegza | 00:23:31 | 3. M40 | 133 |
Angelika Syska | 00:36:00 | 7. W60 | 10 |
10 km | |||
Philipp Rosenow | 00:36:23 | 3. Ges. | 580 |
Stefan Lammers | 00:43:04 | 7. M50 | 422 |
Markus van der Velde | 00:44:27 | 1. M55 | 392 |
Mats Lammers | 00:46:47 | 2. MU20 | 198 |
Delia Krell-Witte | 00:48:00 | 1. W60 | 519 |
Maria Feyerabend-Hoveling | 00:50:05 | 1. W65 | 471 |
Barbara Heuer | 00:55:22 | 2. W55 | 188 |
06.08.2022 | 13. Nordkirchner Halbmarathon | ||
Halbmarathon | |||
Jana Kappenberg | 01:22:07 | 1. Ges. | 835 |
Marcel Hier | 01:22:16 | 4. Ges./2. M | 512 |
Jens Korte | 01:23:46 | 5. Ges./1. M50 | 659 |
Roland Mai | 01:26:05 | 8. Ges./2. M50 | 602 |
Antonia Rewer | 01:26:43 | 2. Ges./1. W | 623 |
Raija Schmidt | 01:27:48 | 3. Ges./1. W45 | 748 |
Sirus Pezeschgi | 01:33:45 | 1. M60 | 499 |
Arne Fischer | 01:33:51 | 3. M50 | 437 |
Moritz Jan Schütze | 01:39:43 | 6. M45 | 274 |
Andreas Reher | 01:39:51 | 2. M60 | 371 |
Sina Kerkering | 01:42:15 | 4. Ges./2. W40 | 422 |
Wolfgang Farwick | 01:48:14 | 3. M60 | 211 |
Ines Nonhoff | 01:56:09 | 2. W30 | 192 |
Dirk Keggenhoff | 01:56:09 | 25. M50 | 59 |
Martina Sauerwald | 01:56:43 | 1. W55 | 260 |
Magnus Grüger | 01:56:44 | 9. M60 | 63 |
Detlev May | 02:01:07 | 15. M45 | 10 |
Dietmar Schneider | 02:05:18 | 13. M55 | 10 |
Jennifer Warbinger | 02:05:26 | 4. W35 | 103 |
Claus Stanke | 02:07:16 | 14. M55 | 10 |
Marei Neudecker | 02:07:26 | 6. W | 76 |
Thomas Marxcors | 02:17:50 | 17. M55 | 10 |
12.08.2022 | 31. Speller Sommernachtslauf | ||
5 km | |||
Philipp Rosenow | 00:17:35 | 2. Ges./1. M30 | 553 |
12.08.2022 | 60. Bezirkssportfest Nordkirchen | ||
10 km | |||
Kai Stoffels | 00:44:49 | 4. M30 | 275 |
12.08.2022 | Sommer-Bahnmeeting Solbad Ravensberg | ||
5000 m | |||
Arne Fischer | 19:38,04 | 4. M50 | 508 |
13.08.2022 | 35. Borkener Triathlon | ||
Volksdistanz (300S/16R/3,6L) | |||
Mathias Koch | 01:03:08 | 5. TM45 | |
13.08.2022 | 17. Volksbank Beverlauf Ostbevern | ||
5 km | |||
Stanislav Bartusiak | 00:25:46 | 1. M70 | 12 |
Marion Rother | 00:35:57 | 1. W75 | 10 |
10 km | |||
Martina Sauerwald | 00:51:10 | 6. Ges./2. W55 | 315 |
Sebastian Mader | 00:57:28 | 9. M45 | 10 |
Claudia Tappert | 00:58:48 | 1. W50 | 72 |
Lucia Dießel | 01:00:35 | 1. W65 | 32 |
Angelika Syska | 01:22:59 | 3. W60 | 10 |
13.08.2022 | 7. Dülmener Wasserlauf | ||
5 km | |||
Mahmut Arica | 00:18:32 | 3. Ges. | 578 |
Julian Kuhlmann | 00:18:56 | 4. Ges. | 423 |
Annette Schwarzkopp | 00:36:22 | 3. W60 | 10 |
10 km | |||
Reinhard Schmiing | 00:52:01 | 12. M50 | 95 |
Rainer Wachsmann | 00:58:56 | 7. M55 | 10 |
13.08.2022 | 100 Meilen Berlin – Der Mauerweglauf 2022 | ||
100 Meilen = 160,9 km | |||
Michaela Winter | 05:13:53 | 14. W40 | 10 |
14.08.2022 | 44. Monschau Marathon | ||
Marathon | |||
Birgit Bickmann | 05:27:39 | 7. W55 | 10 |
70 km | |||
Norbert Fasel | 08:18:54 | 3. M55 | 10 |
18.08.2022 | 39. Bahnlaufserie Bergisch Gladbach | ||
800 m | |||
Philip Slüter | 02:00,66 | 7. Ges./5. MHK | 817 |
Arne Fischer | 02:26,13 | 6. M50 | 663 |
19.08.2022 | 37. Ibbenbürener Aaseelauf | ||
10 km | |||
Delia Krell-Witte | 00:48:26 | 8. Ges./1. W60 | 499 |
20.08.2022 | 2. Senioren-sportfest Rheine | ||
100 m | |||
Torolv Prokosch | 00:16,39 | 1. M75 | |
Marion Rother | 00:25,56 | 1. W75 | |
200 m | |||
Torolv Prokosch | 00:35,06 | 1. M75 | |
400 m | |||
Angelika Syska | 02:00,00 | 1. W60 | |
Marion Rother | 02:14,94 | 1. W75 | |
800 m | |||
Mahmut Arica | 02:19,31 | 2. M45 | 702 |
3000. m | |||
Mahmut Arica | 10:56,80 | 1. M45 | 544 |
Michael Holtkötter | 12:00,15 | 1. M65 | 526 |
Anne Holtkötter | 13:08,91 | 1. W60 | 520 |
20.08.2022 | 6. Osnabrücker 6-Stundenlauf | ||
Sebastian Warbinger | 47,621 km | 1. M40 | |
Eva-Maria Gaszek | 46,950 km | 9. Ges./1. W55 | |
Andreas Clausing | 28,170 km | 6. M60 | |
21.08.2022 | 4. Do It Fast Dortmund | ||
10 km | |||
Giles Gardam | 00:37:05 | 3. M30 | 544 |
Stefan Wietscher | 00:38:25 | 3. M40 | 532 |
21.08.2022 | 10. Hiltruper Halbmarathon | ||
Halbmarathon | |||
Mike Brouwer | 01:24:14 | 5. Ges./1. M40 | 551 |
Raija Schmidt | 01:28:23 | 1. Ges. | 734 |
Michael Kasprik | 01:33:23 | 2. M45 | 385 |
Klaus Bühn | 01:41:14 | 3. M60 | 357 |
Ingo Fraune | 01:41:48 | 5. M40 | 225 |
Tobias Westermann | 01:41:56 | 5. M45 | 240 |
Sebastian Piegza | 01:46:15 | 10. M40 | 173 |
Daniel Weppeler | 02:05:47 | 17. M35 | 10 |
Martina Cwojdzinski | 02:07:25 | 10. W40 | 88 |
Dirk Czarnetzki | 02:15:44 | 9. M55 | 10 |
Jana Brockmann | 02:16:32 | 22. W20 | 10 |
Günter Hahn | 02:17:29 | 4. M65 | 10 |
26.08.2022 | Meller Läuferabend 2022 | ||
800 m | |||
Philip Slüter | 02:02,08 | 1. M | 795 |
Klaus Brinker | 02:27,78 | 1. M45 | 559 |
Kathleen Hollenberg | 02:45,47 | 1. W | 463 |
Michael Holtkötter | 02:47,13 | 1. M65 | 491 |
Johanna Mattay | 03:06,59 | 1. W35 | 292 |
Anne Holtkötter | 03:17,31 | 1. W60 | 351 |
1500 m | |||
Mahmut Arica | 05:18,86 | 2. M45 | 470 |
Ralf Schleicher | 06:04,25 | 2. M55 | 283 |
3000 m | |||
Arne Fischer | 11:30,57 | 1. M50 | 491 |
5000 m | |||
Ralf Schleicher | 22:50,26 | 1. M55 | 236 |
26.08.2022 | 25. Volkslauf rund um den Schöppinger Berg | ||
5 km | |||
Rainer Wachsmann | 00:24:58 | 10. Ges. | 64 |
26.08.2022 | 5. Sparkassen-Abend-Lauf Recklinghausen | ||
10 km | |||
Hans-Georg Bone | 00:57:44 | 2. M55 | 10 |
26.08.2022 | Volksbank-Ems-Lauf Einen 2022 | ||
10 km | |||
Martina Sauerwald | 00:49:44 | 9. Ges./2. W55 | |
Elke Strachalla | 00:51:31 | 1. W50 | |
Stanislav Bartusiak | 00:53:15 | 1. M70 | |
Antje Katrin Pöcheim | 00:53:34 | 2. W50 | |
Sebastian Mader | 00:55:10 | 8. M45 | |
Martina Cwojdzinski | 00:55:11 | 4. W40 | |
Heike Lüken | 00:59:14 | 3. W50 | |
Dietmar Schneider | 00:59:23 | 15. M55 | |
Guido Wecker | 01:02:12 | 7. M50 | |
Fulvio Quattrocchi | 01:03:18 | 2. M70 | |
Angelika Syska | 01:16:53 | 2. W60 | |
27.08.2022 | 12. Altenberger Berglauf | ||
5 km | |||
Finn Ponick | 00:17:41 | 2. Ges./1. MJA | 531 |
Jens Peters | 00:18:17 | 3. Ges./1. M45 | 562 |
Antonio Henrique | 00:21:35 | 8. Ges./1. M60 | 394 |
Johanna Mattay | 00:23:38 | 3. Ges./2. W35 | 276 |
Delia Krell-Witte | 00:24:05 | 4. Ges./1. W60 | 401 |
Andreas Clausing | 00:24:33 | 2. M60 | 104 |
10 km | |||
Simon von Martial | 00:35:29 | 2. Ges. | 627 |
27.08.2022 | 23. Kölner Halbmarathon | ||
28 km | |||
Giles Gardam | 01:58:02 | 5. Ges./2. M30 | |
28.08.2022 | Grafschaftslauf Rietberg-Schloss Holte | ||
28,5 km | |||
Jana Kappenberg | 01:55:13 | 1. Ges. | |
Stefan Bales | 02:06:01 | 2. M55 | |
Jennifer Warbinger | 03:02:08 | 9. W35 |
02.07.2022 | 12. Brixen Dolomiten Marathon | ||
Marathon, 2450 HM | |||
Klaus Bühn | 07:17:30 | 14. M60 | |
Katrin Wachsmann | 07:25:23 | 3. W50 | |
Rainer Wachsmann | 07:47:41 | 54. M50 | |
03.07.2022 | SportScheckRun München 2022 | ||
Halbmarathon | |||
David Schönherr | 01:16:45 | 3. Ges./1. M30 | 642 |
03.07.2022 | 14. ZfS-Münster-Cityrun | https://www.zfs-muenster-city-run.de/ | |
10 km | |||
Alexander Schill | 00:32:32 | 3. Ges./1. M20 | 761 |
