81 Läuferinnen und Läufer vom LSF beim 33. AOK Advents-Aaseelauf

[AR] Es gehört inzwischen schon zur Tradition, das beim traditionellen AOK Advents-Aaseelauf, viele Laufsportfreundinnen und -freunde auf allen drei Strecken dabei sind. In diesem Jahr waren insgesamt 81 Läuferinnen und Läufer vom LSF dabei, davon 29 über 3 km, 22 über 5 km und 30 über 10 km. Erfreulich vor allem die hohe Beteiligung der jungen Läuferinnen und Läufer über 3 km.
Nina Bergerfurth und Pauline Althoff waren, wie schon im letzten Jahr, vorne dabei. Nina war 2. Gesamt und 1.WU18, Pauline 3. Gesamt und 2.WU18. Michael Kasprik wurde in 11:29 Dritter und Matti Teismann in 12:00 Sechster.
Im 5 km-Rennen holte Marie Sommer, wie schon letztes Jahr das beste LSF-Ergebnis. In 18:55 , fast eine Minute schneller als im Jahr 2022 wurde sie Gesamt-Fünfte. Bei den Männern war Heiner Nießing mit 19:12 schnellster LSF´ler, gefolgt von Michael Kasprik mit 20:16. Michael war hier, wie beim 3 km-Lauf 1. M45. Die ersten Plätze in ihrer AK holten ebenfalls Ulrich Kaiser in 21:33 (M60), Jochen Koch 22:13 (M65), Mechthild Bertels in 28:20 (W55) und Anke Riepe in 29:12 ( W60).
Ein starkes 10 km-Rennen lieferte Benedikt Korte ab. Er belegte nach 37:12 den siebten Gesamtrang und gewann die M35 wie im Vorjahr. Schnellste Frau war Lisa Meyer zu Rheda in einer Zeit von 44:58. Thomas Arlinghaus war in 39:36 schnellster in der M40. Platz eins in der AK W55 gewann Annette Frommhold-Merabet in 50:42.
Die Veranstaltung bereitet den Starterinnen und Startern immer viel Spaß. Wegen der Dunkelheit und der engen Strecke sind Höchstleistungen nicht zu erwarten. Zur Belohnung traditionell für alle einen Stutenkerl.



| 03.12.2023 | http://33. AOK Advents-Aaseelauf | |||
| 3 km | ||||
| Nina Bergerfurth | 00:10:42 | 2. Ges./1. WU18 | ||
| Michael Kasprik | 00:11:29 | 3. Ges./1. M45 | ||
| Pauline Althoff | 00:11:48 | 3. Ges./2. WU18 | ||
| Matti Teismann | 00:12:00 | 6. Ges./1. MU14 | ||
| Elias Hülsbusch | 00:12:09 | 8. Ges./2. MU14 | ||
| Emilia Hülsbusch | 00:12:29 | 4. Ges./3. WU18 | ||
| Inga Teismann | 00:13:03 | 5.Ges./1. W45 | ||
| Lisa Bergerfurth | 00:13:36 | 7. Ges./1. WU15 | ||
| Henning Teismann | 00:14:34 | 4. M45 | ||
| Miko Teismann | 00:14:36 | 5. MU10 | ||
| Anton Schlarmann | 00:14:57 | 6. MU10 | ||
| Linus Stanke | 00:15:13 | 14. MU14 | ||
| Joss Kalhoff | 00:15:23 | 1. MU8 | ||
| Petra Klauß-Vielmeyer | 00:15:48 | 1. W60 | ||
| Claus Stanke | 00:16:07 | 1. M55 | ||
| Merle Leisten | 00:16:18 | 1. W50 | ||
| Johanna Schulze Isfort | 00:16:40 | 1. WU8 | ||
| Jochen Schulze Isfort | 00:16:50 | 7. M45 | ||
| Julius Schulze Isfort | 00:16:50 | 14. MU10 | ||
| Lunis Zafar | 00:17:20 | 15. MU10 | ||
| Gabriel Geuer | 00:17:31 | 6. MU8 | ||
| Friedhelm Vielmeyer | 00:17:57 | 3. M60 | ||
| Amilia Helfer | 00:21:01 | 5. WU8 | ||
| Emilia Grande | 00:21:09 | 6. WU8 | ||
| Frieda Eißing | 00:21:50 | 11. WU10 | ||
| Lieke Inderelst | 00:21:51 | 12. WU10 | ||
| Johanna Loos | 00:21:52 | 13. WU10 | ||
| Jerôme Inderelst | 00:25:39 | 7. M35 | ||
| Lonne Inderelst | 00:25:41 | 14. WU8 | ||
| 5 km | ||||
| Marie Sommer | 00:18:55 | 5. Ges./4. W20 | 603 | |
| Heiner Nießing | 00:19:12 | 9. M20 | 395 | |
| Michael Kasprik | 00:20:16 | 1. M45 | 383 | |
| Ulrich Kaiser | 00:21:33 | 1. M60 | 391 | |
| Jochen Koch | 00:22:13 | 1. M65 | 327 | |
| Clemens Wolking | 00:23:58 | 2. M60 | 144 | |
| Annika Böttcher | 00:24:20 | 5. W30 | 219 | |
| Mechthild Bertels | 00:28:20 | 1. W55 | 33 | |
| Hans-Georg Bone | 00:28:32 | 5. M60 | 10 | |
| Anke Riepe | 00:29:12 | 1. W60 | 10 | |
| Hermann Schomacher | 00:29:31 | 2. M70 | 10 | |
| Michael Kösters | 00:30:28 | 12. M55 | 10 | |
| Andreas Althoff | 00:31:01 | 15. M50 | 10 | |
| Johanna Althoff | 00:31:01 | 37. W20 | 10 | |
| Tina Althoff | 00:31:02 | 9. W45 | 10 | |
| Vera Kovermann | 00:31:02 | 8. W50 | 10 | |
| Alisa Inderelst | 00:31:04 | 5. W35 | 10 | |
| Andrea Heimann | 00:32:31 | 9. W55 | 10 | |
| Karin Decker | 00:32:32 | 11. W55 | 10 | |
| Anne-Christin Kunstleben | 00:34:05 | 20. W40 | 10 | |
| Angelika Syska | 00:35:31 | 3. W65 | 10 | |
| Annika Maaßen | 00:36:04 | 32. W40 | 10 | |
| 10 km | ||||
| Benedikt Korte | 00:37:12 | 7. Ges./1. M35 | 555 | |
| Thomas Arlinghaus | 00:39:36 | 1. M40 | 486 | |
| Fabian Loos | 00:44:34 | 6. M40 | 281 | |
| Lisa Meyer zu Rheda | 00:44:58 | 7. W20 | 354 | |
| Take Ringena | 00:47:10 | 6. M45 | 230 | |
| Manfred Musigmann | 00:47:12 | 4. M50 | 238 | |
| Joke Werner | 00:47:30 | 9. W20 | 278 | |
| Lea Stutenkemper | 00:48:55 | 5. W30 | 240 | |
| Sebastian Piegza | 00:48:57 | 13. M40 | 158 | |
| Lisann Lübbers | 00:48:58 | 11. W20 | 236 | |
| Guido Wecker | 00:49:12 | 6. M55 | 185 | |
| Antje Katrin Pöcheim | 00:49:50 | 1. W50 | 285 | |
| Elke Strachalla | 00:50:14 | 2. W50 | 265 | |
| Petra Hendricks | 00:50:27 | 3. W50 | 269 | |
| Annette Frommhold-Merabet | 00:50:42 | 1. W55 | 276 | |
| Lea Nolte | 00:51:00 | 17. W20 | 183 | |
| Jutta Gerber | 00:51:04 | 7. W30 | 185 | |
| Robert Wieczorek | 00:53:41 | 23. M35 | 30 | |
| Stephanie Schröder | 00:53:43 | 9. W50 | 159 | |
| Maria Beckmann | 00:55:29 | 14. W40 | 93 | |
| Julia Rieke | 00:58:51 | 46. W20 | 13 | |
| Corinna Bindrim | 00:58:51 | 14. W45 | 16 | |
| Catrin Sandner | 00:59:27 | 21. W40 | 10 | |
| Nora Schomacher | 01:00:53 | 24. W40 | 10 | |
| Elisabeth Joris-Veauthier | 01:01:46 | 11. W55 | 10 | |
| Christina Lünenborg | 01:02:09 | 27. W40 | 10 | |
| Anne-Christine Kastrup | 01:02:09 | 22. W30 | 10 | |
| Jennifer Warbinger | 01:02:10 | 28. W40 | 10 | |
| Marika Meyer zu Brickwedde | 01:02:38 | 3. W60 | 10 | |
| Heinz Merse | 01:05:21 | 10. M60 | 10 | |

