Aktuelle Bahn-Cup-Wertung 2024/2025 (TP)
Hier findet sich der aktuelle Zwischenstand der laufenden Bahn-Cup-Wertung. Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
| Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Thomas Falkenkötter | 2213 | |||
| 1. Thomas Falkenkötter | 2213 | 60m | 8,50 | |
| 1. Thomas Falkenkötter | 2213 | 100m | 13,56 | |
| 1. Thomas Falkenkötter | 2213 | 200m | 28,40 | |
| 2. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | |||
| 2. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | 60m | 8,78 | |
| 2. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | 200m | 29,04 | |
| 2. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2104 | 800m | 2:38,86 | |
| 3. Anne Holtkötter | 1985 | |||
| 3. Anne Holtkötter | 1985 | 800m | 3:11,88 | |
| 3. Anne Holtkötter | 1985 | 3000m | 14:21,90 | |
| 3. Anne Holtkötter | 1985 | 5000m | 24:05,92 | |
| 4. Elias Hülsbusch | 1977 | |||
| 4. Elias Hülsbusch | 1977 | 800m | 2:16,04 | |
| 4. Elias Hülsbusch | 1977 | 1500m | 4:29,10 | |
| 4. Elias Hülsbusch | 1977 | 3000m | 9:53,22 | |
| 5. Amelie Arica | 1691 | |||
| 5. Amelie Arica | 1691 | 60m | 8,18 | |
| 5. Amelie Arica | 1691 | 200m | 26,53 | |
| 6. Torolv Prokosch | 1661 | |||
| 6. Torolv Prokosch | 1661 | 60m | 10,96 | |
| 6. Torolv Prokosch | 1661 | 100m | 17,45 | |
| 6. Torolv Prokosch | 1661 | 200m | 37,01 | |
| 7. Leo Teutemacher | 1656 | |||
| 7. Leo Teutemacher | 1656 | 800m | 2:17,71 | |
| 7. Leo Teutemacher | 1656 | 1500m | 4:31,53 | |
| 7. Leo Teutemacher | 1656 | 3000m | 11:40,25 | |
| 8. Dagmar Deuber | 1595 | |||
| 8. Dagmar Deuber | 1595 | 1500m | 6:06,70 | |
| 8. Dagmar Deuber | 1595 | 3000m | 13:11,94 | |
| 8. Dagmar Deuber | 1595 | 5000m | 22:55,33 | |
| 9. Laura Brockhoff | 1583 | |||
| 9. Laura Brockhoff | 1583 | 800m | 2:34,25 | |
| 9. Laura Brockhoff | 1583 | 1500m | 5:15,92 | |
| 9. Laura Brockhoff | 1583 | 3000m | 11:33,00 | |
| 10. Lisa Bergerfurth | 1516 | |||
| 10. Lisa Bergerfurth | 1516 | 800m | 2:44,16 | |
| 10. Lisa Bergerfurth | 1516 | 1500m | 5:29,72 | |
| 10. Lisa Bergerfurth | 1516 | 3000m | 11:55,36 | |
| 11. Arne Fischer | 1424 | |||
| 11. Arne Fischer | 1424 | 200m | 28,59 | |
| 11. Arne Fischer | 1424 | 800m | 2:30,71 | |
| 12. Klaus Brinker | 1351 | |||
| 12. Klaus Brinker | 1351 | 800m | 2:25,50 | |
| 12. Klaus Brinker | 1351 | 1500m | 4:58,15 | |
| 13. Michael Holtkötter | 1333 | |||
| 13. Michael Holtkötter | 1333 | 800m | 2:47,92 | |
| 13. Michael Holtkötter | 1333 | 3000m | 12:54,10 | |
| 14. Marie Sommer | 1288 | |||
| 14. Marie Sommer | 1288 | 3000m | 10:30,24 | |
| 14. Marie Sommer | 1288 | 5000m | 18:14,93 | |
| 15. Antonio Henrique | 1286 | |||
| 15. Antonio Henrique | 1286 | 800m | 2:52,01 | |
| 15. Antonio Henrique | 1286 | 1500m | 5:47,86 | |
| 16. Frederik Taube | 1285 | |||
| 16. Frederik Taube | 1285 | 800m | 2:11,37 | |
| 16. Frederik Taube | 1285 | 1500m | 4:28,48 | |
| 17. Lucas Ohmscheiper | 1151 | |||
| 17. Lucas Ohmscheiper | 1151 | 1500m | 4:36,54 | |
| 17. Lucas Ohmscheiper | 1151 | 3000m | 9:55,54 | |
| 18. Karl-Heinz Prieß | 1144 | |||
| 18. Karl-Heinz Prieß | 1144 | 60m | 10,29 | |
| 18. Karl-Heinz Prieß | 1144 | 200m | 33,95 | |
| 19. Matti Teismann | 1133 | |||
| 19. Matti Teismann | 1133 | 800m | 2:26,06 | |
| 19. Matti Teismann | 1133 | 3000m | 10:50,32 | |
| 20. Kathleen Hollenberg | 931 | |||
| 20. Kathleen Hollenberg | 931 | 200m | 30,48 | |
| 20. Kathleen Hollenberg | 931 | 800m | 2:44,63 | |
| 21. Dominik Schmaltz | 902 | |||
| 21. Dominik Schmaltz | 902 | 200m | 30,45 | |
| 21. Dominik Schmaltz | 902 | 3000m | 12:06,20 | |
| 22. Matthias Bergmann | 816 | |||
| 22. Matthias Bergmann | 816 | 5000m | 16:15,32 | |
| 23. Benno Hille | 815 | |||
| 23. Benno Hille | 815 | 3000m | 8:41,18 | |
| 24. Lisa Krell | 667 | |||
| 24. Lisa Krell | 667 | 5000m | 17:57,47 | |
| 25. Janus Hamann | 666 | |||
| 25. Janus Hamann | 666 | 1500m | 4:34,21 | |
| 26. Delia Krell-Witte | 616 | |||
| 26. Delia Krell-Witte | 616 | 5000m | 24:38,58 | |
| 27. Marion Rother | 521 | |||
| 27. Marion Rother | 521 | 200m | 53,47 | |
| 27. Marion Rother | 521 | 800m | 5:11,08 | |
| 27. Marion Rother | 521 | 3000m | 21:54,30 | |
| 28. Christian Teipel | 500 | |||
| 28. Christian Teipel | 500 | 3000m | 10:17,71 | |
| 29. Maximilian Riep | 461 | |||
| 29. Maximilian Riep | 461 | 3000m | 10:32,35 | |
| 30. Anna Ringbeck | 87 | |||
| 30. Anna Ringbeck | 87 | 800m | 4:44,99 |
Ältere Bahn-Cup-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.

