Aktuelle Bahn-Cup-Wertung 2024/2025 (TP)
Hier findet sich der aktuelle Zwischenstand der laufenden Bahn-Cup-Wertung. Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
---|---|---|---|---|
1. Nina Bergerfurth | 2419 | |||
1. Nina Bergerfurth | 2419 | 800m | 2:14,55 | |
1. Nina Bergerfurth | 2419 | 1500m | 4:34,25 | |
1. Nina Bergerfurth | 2419 | 3000m | 9:52,30 | |
2. Amelie Arica | 2402 | |||
2. Amelie Arica | 2402 | 60m | 8,53 | |
2. Amelie Arica | 2402 | 100m | 13,09 | |
2. Amelie Arica | 2402 | 200m | 26,86 | |
3. Antonio Henrique | 1986 | |||
3. Antonio Henrique | 1986 | 800m | 2:50,56 | |
3. Antonio Henrique | 1986 | 1500m | 5:41,16 | |
3. Antonio Henrique | 1986 | 3000m | 12:13,20 | |
4. Kristin Katz | 1940 | |||
4. Kristin Katz | 1940 | 60m | 9,55 | |
4. Kristin Katz | 1940 | 100m | 15,96 | |
4. Kristin Katz | 1940 | 200m | 32,31 | |
5. Arne Fischer | 1907 | |||
5. Arne Fischer | 1907 | 800m | 2:32,45 | |
5. Arne Fischer | 1907 | 1500m | 5:15,79 | |
5. Arne Fischer | 1907 | 5000m | 20:16,57 | |
6. Benno Hille | 1721 | |||
6. Benno Hille | 1721 | 1500m | 4:02,24 | |
6. Benno Hille | 1721 | 3000m | 8:24,93 | |
7. Torolv Prokosch | 1707 | |||
7. Torolv Prokosch | 1707 | 60m | 10,72 | |
7. Torolv Prokosch | 1707 | 100m | 17,01 | |
7. Torolv Prokosch | 1707 | 200m | 36,95 | |
8. Karl-Heinz Prieß | 1694 | |||
8. Karl-Heinz Prieß | 1694 | 60m | 10,25 | |
8. Karl-Heinz Prieß | 1694 | 100m | 16,41 | |
8. Karl-Heinz Prieß | 1694 | 200m | 34,02 | |
9. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | |||
9. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | 800m | 2:28,67 | |
9. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | 1500m | 5:10,03 | |
10. Lisa Bergerfurth | 1023 | |||
10. Lisa Bergerfurth | 1023 | 800m | 2:43,84 | |
10. Lisa Bergerfurth | 1023 | 1500m | 5:43,74 | |
11. Leo Teutemacher | 837 | |||
11. Leo Teutemacher | 837 | 800m | 2:30,99 | |
11. Leo Teutemacher | 837 | 1500m | 5:37,52 | |
12. Matthias Bergmann | 775 | |||
12. Matthias Bergmann | 775 | 5000m | 16:27,26 | |
13. Anne Holtkötter | 686 | |||
13. Anne Holtkötter | 686 | 5000m | 23:47,64 | |
14. Delia Krell-Witte | 662 | |||
14. Delia Krell-Witte | 662 | 5000m | 23:49,30 | |
15. Alexandra Schoppe-Schmidt | 638 | |||
15. Alexandra Schoppe-Schmidt | 638 | 5000m | 19:37,49 | |
16. Corinna Meiser | 580 | |||
16. Corinna Meiser | 580 | 5000m | 21:44,47 | |
17. Matti Teismann | 573 | |||
17. Matti Teismann | 573 | 800m | 2:31,76 | |
18. Elias Hülsbusch | 562 | |||
18. Elias Hülsbusch | 562 | 1500m | 4:55,96 | |
19. Marion Rother | 558 | |||
19. Marion Rother | 558 | 100m | 24,10 | |
19. Marion Rother | 558 | 200m | 52,55 | |
19. Marion Rother | 558 | 400m | 136,28 | |
20. Kathleen Hollenberg | 544 | |||
20. Kathleen Hollenberg | 544 | 800m | 2:35,92 | |
21. Charlotte Hugo | 493 | |||
21. Charlotte Hugo | 493 | 800m | 2:48,65 | |
22. Dominik Schmaltz | 493 | |||
22. Dominik Schmaltz | 493 | 1500m | 5:24,34 | |
23. Angelika Syska | 475 | |||
23. Angelika Syska | 475 | 100m | 23,78 | |
23. Angelika Syska | 475 | 200m | 48,02 | |
23. Angelika Syska | 475 | 400m | 110,46 | |
24. Miko Teismann | 379 | |||
24. Miko Teismann | 379 | 800m | 3:03,43 |
Ältere Bahn-Cup-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.