Aktuelle Bahn-Cup-Wertung 2024/2025 (TP)
Hier findet sich der aktuelle Zwischenstand der laufenden Bahn-Cup-Wertung. Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
| Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Amelie Arica | 1691 | |||
| 1. Amelie Arica | 1691 | 60m | 8,18 | |
| 1. Amelie Arica | 1691 | 200m | 26,53 | |
| 2. Frederik Taube | 1285 | |||
| 2. Frederik Taube | 1285 | 800m | 2:11,37 | |
| 2. Frederik Taube | 1285 | 1500m | 4:28,48 | |
| 3. Leo Teutemacher | 972 | |||
| 3. Leo Teutemacher | 972 | 800m | 2:17,71 | |
| 3. Leo Teutemacher | 972 | 3000m | 11:40,25 | |
| 4. Kathleen Hollenberg | 931 | |||
| 4. Kathleen Hollenberg | 931 | 200m | 30,48 | |
| 4. Kathleen Hollenberg | 931 | 800m | 2:44,63 | |
| 5. Thomas Falkenkötter | 668 | |||
| 5. Thomas Falkenkötter | 668 | 200m | 28,50 | |
| 6. Lisa Krell | 667 | |||
| 6. Lisa Krell | 667 | 5000m | 17:57,47 | |
| 7. Alexandra Schoppe-Schmidt | 659 | |||
| 7. Alexandra Schoppe-Schmidt | 659 | 800m | 2:39,09 | |
| 8. Michael Holtkötter | 658 | |||
| 8. Michael Holtkötter | 658 | 800m | 2:52,54 | |
| 9. Elias Hülsbusch | 643 | |||
| 9. Elias Hülsbusch | 643 | 800m | 2:16,04 | |
| 10. Antonio Henrique | 630 | |||
| 10. Antonio Henrique | 630 | 800m | 2:52,27 | |
| 11. Marie Sommer | 622 | |||
| 11. Marie Sommer | 622 | 3000m | 10:40,21 | |
| 12. Matti Teismann | 590 | |||
| 12. Matti Teismann | 590 | 800m | 2:26,06 | |
| 13. Lucas Ohmscheiper | 563 | |||
| 13. Lucas Ohmscheiper | 563 | 3000m | 9:55,54 | |
| 14. Laura Brockhoff | 554 | |||
| 14. Laura Brockhoff | 554 | 800m | 2:34,97 | |
| 15. Lisa Bergerfurth | 511 | |||
| 15. Lisa Bergerfurth | 511 | 800m | 2:44,16 | |
| 16. Torolv Prokosch | 511 | |||
| 16. Torolv Prokosch | 511 | 60m | 11,44 | |
| 17. Christian Teipel | 500 | |||
| 17. Christian Teipel | 500 | 3000m | 10:17,71 | |
| 18. Karl-Heinz Prieß | 480 | |||
| 18. Karl-Heinz Prieß | 480 | 200m | 35,31 | |
| 19. Dagmar Deuber | 462 | |||
| 19. Dagmar Deuber | 462 | 800m | 3:10,52 | |
| 20. Dominik Schmaltz | 399 | |||
| 20. Dominik Schmaltz | 399 | 200m | 32,21 | |
| 21. Marion Rother | 329 | |||
| 21. Marion Rother | 329 | 200m | 53,47 | |
| 21. Marion Rother | 329 | 800m | 5:11,08 | |
| 22. Anna Ringbeck | 87 | |||
| 22. Anna Ringbeck | 87 | 800m | 4:44,99 |
Ältere Bahn-Cup-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.

