Unsere Besten der letzten Woche:
| Platz | Name | Disziplin | Ergebnis-Zeit | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bergmann AK-R | 10km | 33:02 | 87% |
| 2 | Jannik Tillar ProTeam Q LSF-R | 10km | 30:51 | 85% |
| 3 | Dustin Karsch ProTeam Q LSF-R | 10km | 31:07 | 84% |
| 4 | Alexandra Schoppe-Schmidt AK-R | 60m | 8,78 | 81% |
| 5 | Anne Holtkötter | 10km | 48:07 | 81% |
| 6 | Jillian Uhlenbrock ProTeam Q | 10km | 36:01 | 79% |
| 7 | Alexander Schill | 10km | 33:10 | 79% |
| 8 | Lucas Ohmscheiper | 10km | 33:40 | 78% |
| 9 | Delia Krell-Witte | 10km | 49:15 | 78% |
| 10 | Waldemar Popp | 10km | 35:31 | 76% |
| 11 | Jochen Koch | 10km | 45:53 | 75% |
| 12 | Dagmar Deuber | 1500m | 6:06,70 | 74% |
| 13 | Marie Sommer | 10km | 38:59 | 73% |
| 14 | Maria Feyerabend-Hoveling | 10km | 57:14 | 72% |
| 15 | Alexander Feike | 10km | 36:56 | 71% |
| 16 | Ulrich Kaiser | 10km | 48:47 | 70% |
| 17 | Leonard Brenner | 10km | 38:27 | 68% |

