Aktuelle Spiridonwertung 2024/2025
Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
---|---|---|---|---|
1. Jana Kappenberg | 4374 | |||
1. Jana Kappenberg | 4374 | 5km | 17:56 | |
1. Jana Kappenberg | 4374 | 10km | 36:02 | |
1. Jana Kappenberg | 4374 | 15km | 56:28 | |
1. Jana Kappenberg | 4374 | Halbmarathon | 1:20:46 | |
1. Jana Kappenberg | 4374 | Marathon | 2:46:26 | |
2. Nina Bergerfurth | 3807 | |||
2. Nina Bergerfurth | 3807 | 800m | 2:14,55 | |
2. Nina Bergerfurth | 3807 | 1500m | 4:34,25 | |
2. Nina Bergerfurth | 3807 | 3000m | 9:52,30 | |
2. Nina Bergerfurth | 3807 | 5km | 17:47 | |
2. Nina Bergerfurth | 3807 | 10km | 37:37 | |
3. Anne Holtkötter | 3737 | |||
3. Anne Holtkötter | 3737 | 3000m | 13:45,36 | |
3. Anne Holtkötter | 3737 | 5km | 22:33 | |
3. Anne Holtkötter | 3737 | 10km | 47:39 | |
3. Anne Holtkötter | 3737 | 15km | 1:13:35 | |
3. Anne Holtkötter | 3737 | Halbmarathon | 1:48:59 | |
4. Raija Schmidt | 3518 | |||
4. Raija Schmidt | 3518 | 3000m | 11:47,89 | |
4. Raija Schmidt | 3518 | 10km | 41:25 | |
4. Raija Schmidt | 3518 | 15km | 1:02:01 | |
4. Raija Schmidt | 3518 | Halbmarathon | 1:30:02 | |
4. Raija Schmidt | 3518 | Marathon | 3:05:37 | |
5. Benno Hille | 3425 | |||
5. Benno Hille | 3425 | 1500m | 4:02,24 | |
5. Benno Hille | 3425 | 3000m | 8:24,93 | |
5. Benno Hille | 3425 | 5km | 14:46 | |
5. Benno Hille | 3425 | 10km | 31:21 | |
6. Antonio Henrique | 3336 | |||
6. Antonio Henrique | 3336 | 800m | 2:50,56 | |
6. Antonio Henrique | 3336 | 1500m | 5:41,16 | |
6. Antonio Henrique | 3336 | 3000m | 12:13,20 | |
6. Antonio Henrique | 3336 | 5km | 20:55 | |
6. Antonio Henrique | 3336 | 10km | 46:10 | |
7. Dominik Schüßler | 3212 | |||
7. Dominik Schüßler | 3212 | 5km | 17:13 | |
7. Dominik Schüßler | 3212 | 10km | 34:14 | |
7. Dominik Schüßler | 3212 | 15km | 54:06 | |
7. Dominik Schüßler | 3212 | Halbmarathon | 1:13:45 | |
7. Dominik Schüßler | 3212 | Marathon | 2:34:22 | |
8. Eva-Maria Gaszek | 3135 | |||
8. Eva-Maria Gaszek | 3135 | 5km | 22:53 | |
8. Eva-Maria Gaszek | 3135 | 10km | 46:04 | |
8. Eva-Maria Gaszek | 3135 | 15km | 1:09:14 | |
8. Eva-Maria Gaszek | 3135 | Halbmarathon | 1:42:47 | |
8. Eva-Maria Gaszek | 3135 | Marathon | 3:36:00 | |
9. Matthias Bergmann | 3115 | |||
9. Matthias Bergmann | 3115 | 5000m | 16:27,26 | |
9. Matthias Bergmann | 3115 | 10km | 34:12 | |
9. Matthias Bergmann | 3115 | Halbmarathon | 1:13:43 | |
9. Matthias Bergmann | 3115 | Marathon | 2:41:29 | |
10. Marcel Machauer | 3113 | |||
10. Marcel Machauer | 3113 | 5km | 17:37 | |
10. Marcel Machauer | 3113 | 10km | 36:31 | |
10. Marcel Machauer | 3113 | 15km | 55:46 | |
10. Marcel Machauer | 3113 | Halbmarathon | 1:21:54 | |
10. Marcel Machauer | 3113 | Marathon | 2:52:39 | |
11. Michael Holtkötter | 3087 | |||
11. Michael Holtkötter | 3087 | 3000m | 12:38,73 | |
11. Michael Holtkötter | 3087 | 5km | 21:11 | |
11. Michael Holtkötter | 3087 | 10km | 43:59 | |
11. Michael Holtkötter | 3087 | 15km | 1:13:35 | |
11. Michael Holtkötter | 3087 | Halbmarathon | 1:49:00 | |
12. Lucas Ohmscheiper | 3048 | |||
12. Lucas Ohmscheiper | 3048 | 1500m | 4:40,96 | |
12. Lucas Ohmscheiper | 3048 | 5km | 17:09 | |
12. Lucas Ohmscheiper | 3048 | 10km | 35:10 | |
12. Lucas Ohmscheiper | 3048 | 15km | 54:11 | |
12. Lucas Ohmscheiper | 3048 | Halbmarathon | 1:13:44 | |
13. Arne Fischer | 3000 | |||
13. Arne Fischer | 3000 | 800m | 2:32,45 | |
13. Arne Fischer | 3000 | 1500m | 5:15,79 | |
13. Arne Fischer | 3000 | 3000m | 12:18,68 | |
13. Arne Fischer | 3000 | 5000m | 20:16,57 | |
13. Arne Fischer | 3000 | 10km | 41:50 | |
14. Thomas Arlinghaus | 2833 | |||
14. Thomas Arlinghaus | 2833 | 5km | 18:58 | |
14. Thomas Arlinghaus | 2833 | 10km | 38:02 | |
14. Thomas Arlinghaus | 2833 | 15km | 58:59 | |
14. Thomas Arlinghaus | 2833 | Halbmarathon | 1:23:53 | |
14. Thomas Arlinghaus | 2833 | Marathon | 2:55:09 | |
15. Katharina Hauertmann | 2720 | |||
15. Katharina Hauertmann | 2720 | 5km | 21:17 | |
15. Katharina Hauertmann | 2720 | 10km | 40:37 | |
15. Katharina Hauertmann | 2720 | 15km | 1:02:45 | |
15. Katharina Hauertmann | 2720 | Halbmarathon | 1:28:15 | |
16. Petra Klauß-Vielmeyer | 2673 | |||
16. Petra Klauß-Vielmeyer | 2673 | 3km | 14:25 | |
16. Petra Klauß-Vielmeyer | 2673 | 5km | 24:39 | |
16. Petra Klauß-Vielmeyer | 2673 | 10km | 51:37 | |
16. Petra Klauß-Vielmeyer | 2673 | 15km | 1:17:32 | |
16. Petra Klauß-Vielmeyer | 2673 | Halbmarathon | 1:51:30 | |
17. Miriam Zirk | 2569 | |||
17. Miriam Zirk | 2569 | 5km | 19:02 | |
17. Miriam Zirk | 2569 | 10km | 37:36 | |
17. Miriam Zirk | 2569 | Halbmarathon | 1:20:43 | |
17. Miriam Zirk | 2569 | Marathon | 2:47:45 | |
18. Jens Korte | 2549 | |||
18. Jens Korte | 2549 | 5km | 19:54 | |
18. Jens Korte | 2549 | 10km | 41:58 | |
18. Jens Korte | 2549 | 15km | 1:01:01 | |
18. Jens Korte | 2549 | Halbmarathon | 1:27:53 | |
19. Kristin Möse | 2437 | |||
19. Kristin Möse | 2437 | 5km | 19:47 | |
19. Kristin Möse | 2437 | 10km | 42:18 | |
19. Kristin Möse | 2437 | 15km | 1:04:59 | |
19. Kristin Möse | 2437 | Halbmarathon | 1:28:28 | |
19. Kristin Möse | 2437 | 25km | 1:54:46 | |
20. Lynn Emilia de Angelis | 2334 | |||
20. Lynn Emilia de Angelis | 2334 | 800m | 2:28,67 | |
20. Lynn Emilia de Angelis | 2334 | 1500m | 5:10,03 | |
20. Lynn Emilia de Angelis | 2334 | 5km | 19:47 | |
20. Lynn Emilia de Angelis | 2334 | 10km | 42:58 | |
21. Laura Schleuß | 2292 | |||
21. Laura Schleuß | 2292 | 5km | 19:00 | |
21. Laura Schleuß | 2292 | 10km | 38:41 | |
21. Laura Schleuß | 2292 | 15km | 59:41 | |
21. Laura Schleuß | 2292 | Halbmarathon | 1:27:19 | |
22. Leo Teutemacher | 2284 | |||
22. Leo Teutemacher | 2284 | 800m | 2:30,99 | |
22. Leo Teutemacher | 2284 | 1500m | 5:06,89 | |
22. Leo Teutemacher | 2284 | 3km | 11:06 | |
22. Leo Teutemacher | 2284 | 5km | 18:29 | |
22. Leo Teutemacher | 2284 | 10km | 45:35 | |
23. Jannik Tillar | 2256 | |||
23. Jannik Tillar | 2256 | 10km | 33:30 | |
23. Jannik Tillar | 2256 | Halbmarathon | 1:09:52 | |
23. Jannik Tillar | 2256 | Marathon | 2:25:26 | |
24. Klaus Brinker | 2250 | |||
24. Klaus Brinker | 2250 | 5km | 19:17 | |
24. Klaus Brinker | 2250 | 10km | 39:48 | |
24. Klaus Brinker | 2250 | 15km | 1:01:52 | |
24. Klaus Brinker | 2250 | Halbmarathon | 1:30:34 | |
25. Sirus Pezeschgi | 2179 | |||
25. Sirus Pezeschgi | 2179 | 10km | 45:58 | |
25. Sirus Pezeschgi | 2179 | 15km | 1:06:33 | |
25. Sirus Pezeschgi | 2179 | Halbmarathon | 1:33:56 | |
25. Sirus Pezeschgi | 2179 | Marathon | 3:42:05 | |
26. Andreas Narozny | 2117 | |||
26. Andreas Narozny | 2117 | 10km | 38:30 | |
26. Andreas Narozny | 2117 | Halbmarathon | 1:20:24 | |
26. Andreas Narozny | 2117 | Marathon | 2:56:46 | |
27. Manuel Goerlich | 2014 | |||
27. Manuel Goerlich | 2014 | 5km | 17:41 | |
27. Manuel Goerlich | 2014 | 10km | 33:52 | |
27. Manuel Goerlich | 2014 | Halbmarathon | 1:18:33 | |
28. Michael Prott | 2006 | |||
28. Michael Prott | 2006 | 5km | 18:22 | |
28. Michael Prott | 2006 | 10km | 37:12 | |
28. Michael Prott | 2006 | Halbmarathon | 1:21:32 | |
29. Antonia Rewer | 1938 | |||
29. Antonia Rewer | 1938 | 5km | 18:24 | |
29. Antonia Rewer | 1938 | 10km | 36:36 | |
29. Antonia Rewer | 1938 | Halbmarathon | 1:23:56 | |
30. Carolin Krüll | 1911 | |||
30. Carolin Krüll | 1911 | 3km | 11:49 | |
30. Carolin Krüll | 1911 | 5km | 20:25 | |
30. Carolin Krüll | 1911 | 10km | 39:45 | |
30. Carolin Krüll | 1911 | 15km | 1:06:52 | |
31. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1891 | |||
31. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1891 | 800m | 2:43,62 | |
31. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1891 | 5km | 19:45 | |
31. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1891 | 10km | 40:55 | |
32. Delia Krell-Witte | 1889 | |||
32. Delia Krell-Witte | 1889 | 5000m | 23:49,30 | |
32. Delia Krell-Witte | 1889 | 10km | 49:19 | |
32. Delia Krell-Witte | 1889 | Halbmarathon | 1:54:18 | |
33. Dennis Kerkenhoff | 1855 | |||
33. Dennis Kerkenhoff | 1855 | 5km | 18:11 | |
33. Dennis Kerkenhoff | 1855 | 10km | 36:51 | |
33. Dennis Kerkenhoff | 1855 | Halbmarathon | 1:24:54 | |
33. Dennis Kerkenhoff | 1855 | Marathon | 2:58:43 | |
34. Christoph Geitel | 1851 | |||
34. Christoph Geitel | 1851 | 10km | 40:22 | |
34. Christoph Geitel | 1851 | Halbmarathon | 1:29:56 | |
34. Christoph Geitel | 1851 | Marathon | 3:17:15 | |
35. Lisa Bergerfurth | 1848 | |||
35. Lisa Bergerfurth | 1848 | 800m | 2:43,84 | |
35. Lisa Bergerfurth | 1848 | 1500m | 5:43,74 | |
35. Lisa Bergerfurth | 1848 | 3000m | 12:25,52 | |
35. Lisa Bergerfurth | 1848 | 5km | 21:55 | |
36. Michael Weste | 1806 | |||
36. Michael Weste | 1806 | 10km | 41:09 | |
36. Michael Weste | 1806 | 15km | 1:03:12 | |
36. Michael Weste | 1806 | Halbmarathon | 1:31:15 | |
36. Michael Weste | 1806 | Marathon | 3:28:00 | |
37. Constanze Phielipp | 1800 | |||
37. Constanze Phielipp | 1800 | 3km | 12:12 | |
37. Constanze Phielipp | 1800 | 5km | 21:00 | |
37. Constanze Phielipp | 1800 | 10km | 44:37 | |
37. Constanze Phielipp | 1800 | Halbmarathon | 1:35:45 | |
37. Constanze Phielipp | 1800 | Marathon | 3:38:33 | |
38. Philip Thies | 1795 | |||
38. Philip Thies | 1795 | 10km | 33:13 | |
38. Philip Thies | 1795 | Halbmarathon | 1:16:42 | |
38. Philip Thies | 1795 | Marathon | 2:51:23 | |
39. Corinna Meiser | 1739 | |||
39. Corinna Meiser | 1739 | 5000m | 21:44,47 | |
39. Corinna Meiser | 1739 | 10km | 44:56 | |
39. Corinna Meiser | 1739 | 15km | 1:09:50 | |
40. Max Heyder | 1705 | |||
40. Max Heyder | 1705 | 10km | 42:58 | |
40. Max Heyder | 1705 | 15km | 59:41 | |
40. Max Heyder | 1705 | Halbmarathon | 1:24:46 | |
40. Max Heyder | 1705 | Marathon | 2:57:07 | |
41. Philipp Rosenow | 1675 | |||
41. Philipp Rosenow | 1675 | 5km | 17:08 | |
41. Philipp Rosenow | 1675 | 10km | 36:53 | |
41. Philipp Rosenow | 1675 | Halbmarathon | 1:20:04 | |
42. Elias Hülsbusch | 1673 | |||
42. Elias Hülsbusch | 1673 | 1500m | 4:55,96 | |
42. Elias Hülsbusch | 1673 | 3000m | 10:37,07 | |
42. Elias Hülsbusch | 1673 | 5km | 18:18 | |
43. Leander Stumme | 1670 | |||
43. Leander Stumme | 1670 | 5km | 21:52 | |
43. Leander Stumme | 1670 | 10km | 45:19 | |
43. Leander Stumme | 1670 | 15km | 1:11:30 | |
43. Leander Stumme | 1670 | Halbmarathon | 1:42:49 | |
43. Leander Stumme | 1670 | Marathon | 3:45:38 | |
44. Matti Teismann | 1663 | |||
44. Matti Teismann | 1663 | 800m | 2:24,38 | |
44. Matti Teismann | 1663 | 3000m | 10:53,09 | |
44. Matti Teismann | 1663 | 5km | 19:55 | |
45. Maria Feyerabend-Hoveling | 1644 | |||
45. Maria Feyerabend-Hoveling | 1644 | 5km | 28:37 | |
45. Maria Feyerabend-Hoveling | 1644 | 10km | 54:29 | |
45. Maria Feyerabend-Hoveling | 1644 | Halbmarathon | 2:03:36 | |
46. Marcel Hier | 1628 | |||
46. Marcel Hier | 1628 | 5km | 18:02 | |
46. Marcel Hier | 1628 | 10km | 35:11 | |
46. Marcel Hier | 1628 | Halbmarathon | 1:20:12 | |
47. Guido Pabst | 1588 | |||
47. Guido Pabst | 1588 | 5km | 19:22 | |
47. Guido Pabst | 1588 | 10km | 39:43 | |
47. Guido Pabst | 1588 | Halbmarathon | 1:26:27 | |
48. Merle Leisten | 1567 | |||
48. Merle Leisten | 1567 | 5km | 24:27 | |
48. Merle Leisten | 1567 | 10km | 48:52 | |
48. Merle Leisten | 1567 | Halbmarathon | 1:51:19 | |
48. Merle Leisten | 1567 | Marathon | 4:11:45 | |
49. Manuel Kruse | 1560 | |||
49. Manuel Kruse | 1560 | Halbmarathon | 1:07:39 | |
49. Manuel Kruse | 1560 | Marathon | 2:31:32 | |
50. Christian Lübeck | 1559 | |||
50. Christian Lübeck | 1559 | 10km | 40:44 | |
50. Christian Lübeck | 1559 | 15km | 1:01:19 | |
50. Christian Lübeck | 1559 | Marathon | 3:03:07 | |
51. Sandra Paskert | 1554 | |||
51. Sandra Paskert | 1554 | 10km | 48:47 | |
51. Sandra Paskert | 1554 | 15km | 1:14:39 | |
51. Sandra Paskert | 1554 | Halbmarathon | 1:49:30 | |
51. Sandra Paskert | 1554 | Marathon | 4:02:34 | |
52. Martin Schulte | 1544 | |||
52. Martin Schulte | 1544 | 10km | 42:35 | |
52. Martin Schulte | 1544 | Halbmarathon | 1:33:10 | |
52. Martin Schulte | 1544 | Marathon | 3:10:41 | |
53. Lisa Meyer zu Rheda | 1494 | |||
53. Lisa Meyer zu Rheda | 1494 | 10km | 43:32 | |
53. Lisa Meyer zu Rheda | 1494 | 15km | 1:08:50 | |
53. Lisa Meyer zu Rheda | 1494 | Halbmarathon | 1:33:01 | |
53. Lisa Meyer zu Rheda | 1494 | Marathon | 3:22:33 | |
54. John Taylor | 1469 | |||
54. John Taylor | 1469 | 10km | 48:16 | |
54. John Taylor | 1469 | 15km | 1:14:31 | |
54. John Taylor | 1469 | Halbmarathon | 1:46:04 | |
55. Julia Suwelack | 1455 | |||
55. Julia Suwelack | 1455 | 10km | 1:00:59 | |
55. Julia Suwelack | 1455 | 15km | 1:35:03 | |
55. Julia Suwelack | 1455 | Marathon | 5:09:54 | |
56. Alexander Schill | 1443 | |||
56. Alexander Schill | 1443 | 5km | 16:28 | |
56. Alexander Schill | 1443 | 10km | 32:05 | |
57. Michael Kasprik | 1418 | |||
57. Michael Kasprik | 1418 | 5km | 20:20 | |
57. Michael Kasprik | 1418 | 10km | 41:31 | |
57. Michael Kasprik | 1418 | Halbmarathon | 1:32:48 | |
58. Tim Fasel | 1415 | |||
58. Tim Fasel | 1415 | 5km | 18:20 | |
58. Tim Fasel | 1415 | 10km | 36:57 | |
58. Tim Fasel | 1415 | Halbmarathon | 1:25:06 | |
59. Maximilian Riep | 1391 | |||
59. Maximilian Riep | 1391 | 5km | 18:11 | |
59. Maximilian Riep | 1391 | Halbmarathon | 1:24:07 | |
59. Maximilian Riep | 1391 | Marathon | 2:54:36 | |
60. Lennart Börding | 1390 | |||
60. Lennart Börding | 1390 | 5km | 17:31 | |
60. Lennart Börding | 1390 | 10km | 37:52 | |
60. Lennart Börding | 1390 | Marathon | 3:05:27 | |
61. Stefan Bales | 1383 | |||
61. Stefan Bales | 1383 | 10km | 41:02 | |
61. Stefan Bales | 1383 | Marathon | 3:05:20 | |
62. Christian Hömig | 1341 | |||
62. Christian Hömig | 1341 | 5km | 19:48 | |
62. Christian Hömig | 1341 | 10km | 40:15 | |
62. Christian Hömig | 1341 | Halbmarathon | 1:28:51 | |
62. Christian Hömig | 1341 | Marathon | 3:18:48 | |
63. Robert Wieczorek | 1320 | |||
63. Robert Wieczorek | 1320 | 3km | 12:07 | |
63. Robert Wieczorek | 1320 | 5km | 20:51 | |
63. Robert Wieczorek | 1320 | 10km | 47:04 | |
63. Robert Wieczorek | 1320 | 15km | 1:10:55 | |
63. Robert Wieczorek | 1320 | Halbmarathon | 1:45:06 | |
64. Claudius Brockmann | 1316 | |||
64. Claudius Brockmann | 1316 | 5km | 16:22 | |
64. Claudius Brockmann | 1316 | 10km | 34:30 | |
65. Christine Glose | 1314 | |||
65. Christine Glose | 1314 | 10km | 1:01:02 | |
65. Christine Glose | 1314 | 15km | 1:31:12 | |
65. Christine Glose | 1314 | Halbmarathon | 2:12:20 | |
66. Andreas Reher | 1311 | |||
66. Andreas Reher | 1311 | 10km | 47:33 | |
66. Andreas Reher | 1311 | Halbmarathon | 1:42:59 | |
66. Andreas Reher | 1311 | Marathon | 3:55:31 | |
67. Michael Kobs | 1290 | |||
67. Michael Kobs | 1290 | 5km | 21:15 | |
67. Michael Kobs | 1290 | 10km | 42:46 | |
67. Michael Kobs | 1290 | Halbmarathon | 1:36:07 | |
67. Michael Kobs | 1290 | Marathon | 3:36:23 | |
68. Ricarda Hagemann | 1273 | |||
68. Ricarda Hagemann | 1273 | 5km | 23:56 | |
68. Ricarda Hagemann | 1273 | 10km | 46:42 | |
68. Ricarda Hagemann | 1273 | 15km | 1:11:57 | |
68. Ricarda Hagemann | 1273 | Halbmarathon | 1:41:38 | |
68. Ricarda Hagemann | 1273 | Marathon | 3:41:59 | |
69. Jens Peters | 1267 | |||
69. Jens Peters | 1267 | 5km | 17:28 | |
69. Jens Peters | 1267 | Halbmarathon | 1:28:20 | |
70. Mika Wawerzonnek | 1264 | |||
70. Mika Wawerzonnek | 1264 | 3km | 10:42 | |
70. Mika Wawerzonnek | 1264 | 5km | 18:15 | |
70. Mika Wawerzonnek | 1264 | 10km | 41:21 | |
71. Anika Fels | 1262 | |||
71. Anika Fels | 1262 | 5km | 19:34 | |
71. Anika Fels | 1262 | 10km | 39:50 | |
71. Anika Fels | 1262 | Marathon | 3:45:06 | |
72. Atiq Rafat | 1234 | |||
72. Atiq Rafat | 1234 | 5km | 18:00 | |
72. Atiq Rafat | 1234 | 10km | 36:40 | |
73. Silke Baar | 1233 | |||
73. Silke Baar | 1233 | 10km | 50:15 | |
73. Silke Baar | 1233 | 15km | 1:17:19 | |
73. Silke Baar | 1233 | Halbmarathon | 1:54:19 | |
74. Joshua Kipp | 1184 | |||
74. Joshua Kipp | 1184 | 5km | 18:57 | |
74. Joshua Kipp | 1184 | 10km | 39:53 | |
74. Joshua Kipp | 1184 | Halbmarathon | 1:27:46 | |
75. Felix Lüppens | 1175 | |||
75. Felix Lüppens | 1175 | 10km | 35:45 | |
75. Felix Lüppens | 1175 | 15km | 57:24 | |
76. Stefan Lammers | 1171 | |||
76. Stefan Lammers | 1171 | 10km | 46:44 | |
76. Stefan Lammers | 1171 | 15km | 1:15:41 | |
76. Stefan Lammers | 1171 | Halbmarathon | 1:53:43 | |
76. Stefan Lammers | 1171 | Marathon | 3:53:39 | |
77. Antonio Reina Lopez | 1162 | |||
77. Antonio Reina Lopez | 1162 | 5km | 19:02 | |
77. Antonio Reina Lopez | 1162 | Halbmarathon | 1:29:58 | |
78. Mike Claaßen | 1157 | |||
78. Mike Claaßen | 1157 | 5km | 17:57 | |
78. Mike Claaßen | 1157 | 10km | 36:00 | |
79. André Laame | 1155 | |||
79. André Laame | 1155 | 10km | 38:53 | |
79. André Laame | 1155 | Halbmarathon | 1:25:09 | |
80. Jonas Becker | 1150 | |||
80. Jonas Becker | 1150 | 10km | 35:30 | |
80. Jonas Becker | 1150 | Marathon | 2:44:00 | |
81. Florian Bleyer | 1149 | |||
81. Florian Bleyer | 1149 | 10km | 41:32 | |
81. Florian Bleyer | 1149 | 15km | 1:05:51 | |
81. Florian Bleyer | 1149 | Marathon | 3:16:56 | |
82. Markus van der Velde | 1136 | |||
82. Markus van der Velde | 1136 | 5km | 24:01 | |
82. Markus van der Velde | 1136 | 10km | 50:07 | |
82. Markus van der Velde | 1136 | 15km | 1:13:50 | |
83. Lisa Krell | 1129 | |||
83. Lisa Krell | 1129 | 10km | 38:11 | |
83. Lisa Krell | 1129 | Halbmarathon | 1:27:40 | |
84. Bernd Huesker | 1126 | |||
84. Bernd Huesker | 1126 | 15km | 1:18:41 | |
84. Bernd Huesker | 1126 | Halbmarathon | 1:47:39 | |
85. Michel Hankemeier | 1099 | |||
85. Michel Hankemeier | 1099 | 3km | 10:25 | |
85. Michel Hankemeier | 1099 | 10km | 39:42 | |
86. Sebastian Warbinger | 1087 | |||
86. Sebastian Warbinger | 1087 | 3km | 12:47 | |
86. Sebastian Warbinger | 1087 | 5km | 22:59 | |
86. Sebastian Warbinger | 1087 | 10km | 47:34 | |
86. Sebastian Warbinger | 1087 | 15km | 1:12:09 | |
86. Sebastian Warbinger | 1087 | Halbmarathon | 1:50:42 | |
87. Clemens Wolking | 1083 | |||
87. Clemens Wolking | 1083 | 5km | 26:05 | |
87. Clemens Wolking | 1083 | 10km | 49:02 | |
87. Clemens Wolking | 1083 | Halbmarathon | 1:47:51 | |
88. Stephan Biermann | 1024 | |||
88. Stephan Biermann | 1024 | 3km | 12:19 | |
88. Stephan Biermann | 1024 | 5km | 21:30 | |
89. Sandra Hagenkötter | 1019 | |||
89. Sandra Hagenkötter | 1019 | 5km | 23:46 | |
89. Sandra Hagenkötter | 1019 | 10km | 47:57 | |
89. Sandra Hagenkötter | 1019 | Halbmarathon | 1:47:27 | |
89. Sandra Hagenkötter | 1019 | Marathon | 3:55:31 | |
90. Niko Busch | 1014 | |||
90. Niko Busch | 1014 | 5km | 23:16 | |
90. Niko Busch | 1014 | 10km | 49:02 | |
90. Niko Busch | 1014 | 15km | 1:18:26 | |
90. Niko Busch | 1014 | Halbmarathon | 1:50:47 | |
90. Niko Busch | 1014 | Marathon | 4:17:57 | |
91. Dominik Schmaltz | 1005 | |||
91. Dominik Schmaltz | 1005 | 1500m | 5:24,34 | |
91. Dominik Schmaltz | 1005 | 5km | 19:50 | |
92. Ulrich Kaiser | 987 | |||
92. Ulrich Kaiser | 987 | 5km | 24:02 | |
92. Ulrich Kaiser | 987 | 10km | 47:46 | |
93. Roland Mai | 983 | |||
93. Roland Mai | 983 | Marathon | 3:08:14 | |
93. Roland Mai | 983 | 100km | 10:34:22 | |
94. Andrea Heimann | 975 | |||
94. Andrea Heimann | 975 | 3km | 14:19 | |
94. Andrea Heimann | 975 | 5km | 24:37 | |
95. Laura Brockhoff | 971 | |||
95. Laura Brockhoff | 971 | 800m | 2:41,15 | |
95. Laura Brockhoff | 971 | 5km | 20:16 | |
96. Reinhard Schmiing | 967 | |||
96. Reinhard Schmiing | 967 | 5km | 23:20 | |
96. Reinhard Schmiing | 967 | 10km | 48:59 | |
96. Reinhard Schmiing | 967 | Halbmarathon | 1:51:06 | |
97. Bianka Müller | 962 | |||
97. Bianka Müller | 962 | 10km | 52:45 | |
97. Bianka Müller | 962 | 15km | 1:18:51 | |
97. Bianka Müller | 962 | Halbmarathon | 1:53:33 | |
98. Sören Gerkensmeyer | 947 | |||
98. Sören Gerkensmeyer | 947 | 5km | 19:51 | |
98. Sören Gerkensmeyer | 947 | 10km | 41:10 | |
99. Josef Eiersbrock | 924 | |||
99. Josef Eiersbrock | 924 | 5km | 25:31 | |
99. Josef Eiersbrock | 924 | 10km | 53:06 | |
100. Niklas Barden | 916 | |||
100. Niklas Barden | 916 | 10km | 40:30 | |
100. Niklas Barden | 916 | Halbmarathon | 1:31:19 | |
100. Niklas Barden | 916 | Marathon | 3:20:50 | |
101. Martina Sauerwald | 914 | |||
101. Martina Sauerwald | 914 | 10km | 49:48 | |
101. Martina Sauerwald | 914 | 15km | 1:20:04 | |
102. Kathleen Hollenberg | 877 | |||
102. Kathleen Hollenberg | 877 | 800m | 2:35,92 | |
102. Kathleen Hollenberg | 877 | 5km | 22:15 | |
103. David von Daake | 876 | |||
103. David von Daake | 876 | 5km | 19:17 | |
103. David von Daake | 876 | 10km | 37:42 | |
104. Sebastian Uesbeck | 865 | |||
104. Sebastian Uesbeck | 865 | 10km | 39:07 | |
104. Sebastian Uesbeck | 865 | Halbmarathon | 1:27:42 | |
105. Giuseppe Mariani | 854 | |||
105. Giuseppe Mariani | 854 | 10km | 49:43 | |
105. Giuseppe Mariani | 854 | Halbmarathon | 1:50:41 | |
105. Giuseppe Mariani | 854 | Marathon | 4:06:51 | |
106. Carmen Gessner | 843 | |||
106. Carmen Gessner | 843 | 5km | 27:13 | |
106. Carmen Gessner | 843 | Halbmarathon | 2:19:05 | |
107. Elke Strachalla | 827 | |||
107. Elke Strachalla | 827 | 10km | 49:30 | |
107. Elke Strachalla | 827 | 15km | 1:17:04 | |
108. Heike Belkner | 825 | |||
108. Heike Belkner | 825 | 5km | 27:42 | |
108. Heike Belkner | 825 | Halbmarathon | 2:07:08 | |
108. Heike Belkner | 825 | Marathon | 4:10:34 | |
109. Benedikt Korte | 819 | |||
109. Benedikt Korte | 819 | Halbmarathon | 1:19:31 | |
109. Benedikt Korte | 819 | Marathon | 3:25:30 | |
110. Stephan Kerkering | 817 | |||
110. Stephan Kerkering | 817 | 10km | 47:19 | |
110. Stephan Kerkering | 817 | Halbmarathon | 1:45:06 | |
111. Andrea Hahn | 804 | |||
111. Andrea Hahn | 804 | 10km | 52:48 | |
111. Andrea Hahn | 804 | Halbmarathon | 1:52:46 | |
112. Dustin Karsch | 792 | |||
112. Dustin Karsch | 792 | Halbmarathon | 1:09:16 | |
113. Fritz Koch | 790 | |||
113. Fritz Koch | 790 | Marathon | 2:25:25 | |
114. Charlotte Hugo | 787 | |||
114. Charlotte Hugo | 787 | 800m | 2:48,65 | |
114. Charlotte Hugo | 787 | 5km | 23:36 | |
115. Rosa Gomes | 785 | |||
115. Rosa Gomes | 785 | 5km | 25:35 | |
115. Rosa Gomes | 785 | Halbmarathon | 2:00:21 | |
116. Matthias Schmidt | 785 | |||
116. Matthias Schmidt | 785 | 5km | 24:02 | |
116. Matthias Schmidt | 785 | 10km | 48:57 | |
116. Matthias Schmidt | 785 | Halbmarathon | 2:06:18 | |
117. Bernd Christmann | 775 | |||
117. Bernd Christmann | 775 | 5km | 23:37 | |
117. Bernd Christmann | 775 | 10km | 45:09 | |
117. Bernd Christmann | 775 | Halbmarathon | 1:55:42 | |
117. Bernd Christmann | 775 | 25km | 2:19:16 | |
