Aktuelle Bahn-Cup-Wertung 2025/2026
| Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Benno Hille | 2526 | |||
| 1. Benno Hille | 2526 | 1500m | 3:59,13 | |
| 1. Benno Hille | 2526 | 3000m | 8:41,18 | |
| 1. Benno Hille | 2526 | 5000m | 14:47,01 | |
| 2. Thomas Falkenkötter | 2213 | |||
| 2. Thomas Falkenkötter | 2213 | 60m | 8,50 | |
| 2. Thomas Falkenkötter | 2213 | 100m | 13,56 | |
| 2. Thomas Falkenkötter | 2213 | 200m | 28,40 | |
| 3. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2170 | |||
| 3. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2170 | 60m | 8,78 | |
| 3. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2170 | 100m | 13,99 | |
| 3. Alexandra Schoppe-Schmidt | 2170 | 200m | 28,70 | |
| 4. Arne Fischer | 2077 | |||
| 4. Arne Fischer | 2077 | 200m | 28,59 | |
| 4. Arne Fischer | 2077 | 800m | 2:30,71 | |
| 4. Arne Fischer | 2077 | 1500m | 5:18,07 | |
| 5. Anne Holtkötter | 2065 | |||
| 5. Anne Holtkötter | 2065 | 800m | 3:11,88 | |
| 5. Anne Holtkötter | 2065 | 1500m | 6:30,13 | |
| 5. Anne Holtkötter | 2065 | 5000m | 24:05,92 | |
| 6. Elias Hülsbusch | 1977 | |||
| 6. Elias Hülsbusch | 1977 | 800m | 2:16,04 | |
| 6. Elias Hülsbusch | 1977 | 1500m | 4:29,10 | |
| 6. Elias Hülsbusch | 1977 | 3000m | 9:53,22 | |
| 7. Karl-Heinz Prieß | 1736 | |||
| 7. Karl-Heinz Prieß | 1736 | 60m | 10,29 | |
| 7. Karl-Heinz Prieß | 1736 | 100m | 16,33 | |
| 7. Karl-Heinz Prieß | 1736 | 200m | 33,95 | |
| 8. Leo Teutemacher | 1724 | |||
| 8. Leo Teutemacher | 1724 | 800m | 2:12,78 | |
| 8. Leo Teutemacher | 1724 | 1500m | 4:31,53 | |
| 8. Leo Teutemacher | 1724 | 3000m | 11:40,25 | |
| 9. Amelie Arica | 1691 | |||
| 9. Amelie Arica | 1691 | 60m | 8,18 | |
| 9. Amelie Arica | 1691 | 200m | 26,53 | |
| 10. Torolv Prokosch | 1661 | |||
| 10. Torolv Prokosch | 1661 | 60m | 10,96 | |
| 10. Torolv Prokosch | 1661 | 100m | 17,45 | |
| 10. Torolv Prokosch | 1661 | 200m | 37,01 | |
| 11. Laura Brockhoff | 1617 | |||
| 11. Laura Brockhoff | 1617 | 800m | 2:31,26 | |
| 11. Laura Brockhoff | 1617 | 1500m | 5:15,92 | |
| 11. Laura Brockhoff | 1617 | 3000m | 11:33,00 | |
| 12. Dagmar Deuber | 1595 | |||
| 12. Dagmar Deuber | 1595 | 1500m | 6:06,70 | |
| 12. Dagmar Deuber | 1595 | 3000m | 13:11,94 | |
| 12. Dagmar Deuber | 1595 | 5000m | 22:55,33 | |
| 13. Lisa Bergerfurth | 1516 | |||
| 13. Lisa Bergerfurth | 1516 | 800m | 2:44,16 | |
| 13. Lisa Bergerfurth | 1516 | 1500m | 5:29,72 | |
| 13. Lisa Bergerfurth | 1516 | 3000m | 11:55,36 | |
| 14. Frederik Taube | 1370 | |||
| 14. Frederik Taube | 1370 | 800m | 2:11,37 | |
| 14. Frederik Taube | 1370 | 1500m | 4:16,73 | |
| 15. Klaus Brinker | 1351 | |||
| 15. Klaus Brinker | 1351 | 800m | 2:25,50 | |
| 15. Klaus Brinker | 1351 | 1500m | 4:58,15 | |
| 16. Dominik Schmaltz | 1342 | |||
| 16. Dominik Schmaltz | 1342 | 200m | 30,45 | |
| 16. Dominik Schmaltz | 1342 | 1500m | 5:37,24 | |
| 16. Dominik Schmaltz | 1342 | 3000m | 12:06,20 | |
| 17. Michael Holtkötter | 1333 | |||
| 17. Michael Holtkötter | 1333 | 800m | 2:47,92 | |
| 17. Michael Holtkötter | 1333 | 3000m | 12:54,10 | |
| 18. Katharina Hauertmann | 1331 | |||
| 18. Katharina Hauertmann | 1331 | 800m | 2:43,43 | |
| 18. Katharina Hauertmann | 1331 | 1500m | 5:36,34 | |
| 19. Kathleen Hollenberg | 1301 | |||
| 19. Kathleen Hollenberg | 1301 | 200m | 30,48 | |
| 19. Kathleen Hollenberg | 1301 | 400m Hürden | 77,00 | |
| 19. Kathleen Hollenberg | 1301 | 800m | 2:44,63 | |
| 20. Antonio Henrique | 1293 | |||
| 20. Antonio Henrique | 1293 | 800m | 2:52,01 | |
| 20. Antonio Henrique | 1293 | 1500m | 5:50,11 | |
| 21. Marie Sommer | 1288 | |||
| 21. Marie Sommer | 1288 | 3000m | 10:30,24 | |
| 21. Marie Sommer | 1288 | 5000m | 18:14,93 | |
| 22. Matti Teismann | 1182 | |||
| 22. Matti Teismann | 1182 | 800m | 2:18,87 | |
| 22. Matti Teismann | 1182 | 3000m | 10:50,32 | |
| 23. Lucas Ohmscheiper | 1151 | |||
| 23. Lucas Ohmscheiper | 1151 | 1500m | 4:36,54 | |
| 23. Lucas Ohmscheiper | 1151 | 3000m | 9:55,54 | |
| 24. Stephan Voskuhl | 905 | |||
| 24. Stephan Voskuhl | 905 | 1500m | 3:56,99 | |
| 25. Manuel Kruse | 818 | |||
| 25. Manuel Kruse | 818 | 5000m | 14:58,55 | |
| 26. Matthias Bergmann | 816 | |||
| 26. Matthias Bergmann | 816 | 5000m | 16:15,32 | |
| 27. Lisa Krell | 675 | |||
| 27. Lisa Krell | 675 | 5000m | 17:52,72 | |
| 28. Janus Hamann | 641 | |||
| 28. Janus Hamann | 641 | 1500m | 4:38,01 | |
| 29. Delia Krell-Witte | 616 | |||
| 29. Delia Krell-Witte | 616 | 5000m | 24:38,58 | |
| 30. Marion Rother | 521 | |||
| 30. Marion Rother | 521 | 200m | 53,47 | |
| 30. Marion Rother | 521 | 800m | 5:11,08 | |
| 30. Marion Rother | 521 | 3000m | 21:54,30 | |
| 31. Christian Teipel | 500 | |||
| 31. Christian Teipel | 500 | 3000m | 10:17,71 | |
| 32. Maximilian Riep | 461 | |||
| 32. Maximilian Riep | 461 | 3000m | 10:32,35 | |
| 33. Charlotte Hugo | 221 | |||
| 33. Charlotte Hugo | 221 | 3000m | 13:54,55 | |
| 34. Anna Ringbeck | 87 | |||
| 34. Anna Ringbeck | 87 | 800m | 4:44,99 |
Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
Ältere Bahn-Cup-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.

