Aktuelle Spiridonwertung 2024/2025 (TP)
Hier findet sich der aktuelle Zwischenstand der laufenden Spiridonwertung. Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
---|---|---|---|---|
1. Nina Bergerfurth | 3071 | |||
1. Nina Bergerfurth | 3071 | 800m | 2:14,55 | |
1. Nina Bergerfurth | 3071 | 1500m | 4:34,25 | |
1. Nina Bergerfurth | 3071 | 3000m | 10:03,61 | |
1. Nina Bergerfurth | 3071 | 5km | 18:08 | |
2. Benno Hille | 2531 | |||
2. Benno Hille | 2531 | 3000m | 8:24,93 | |
2. Benno Hille | 2531 | 5km | 15:09 | |
2. Benno Hille | 2531 | 10km | 31:21 | |
3. Eva-Maria Gaszek | 2365 | |||
3. Eva-Maria Gaszek | 2365 | 5km | 22:53 | |
3. Eva-Maria Gaszek | 2365 | 10km | 46:04 | |
3. Eva-Maria Gaszek | 2365 | 15km | 1:09:14 | |
3. Eva-Maria Gaszek | 2365 | Marathon | 3:56:02 | |
4. Klaus Brinker | 1717 | |||
4. Klaus Brinker | 1717 | 5km | 19:44 | |
4. Klaus Brinker | 1717 | 10km | 39:48 | |
4. Klaus Brinker | 1717 | 15km | 1:01:52 | |
5. Jana Kappenberg | 1711 | |||
5. Jana Kappenberg | 1711 | 10km | 37:29 | |
5. Jana Kappenberg | 1711 | 15km | 56:28 | |
6. Raija Schmidt | 1464 | |||
6. Raija Schmidt | 1464 | 10km | 41:25 | |
6. Raija Schmidt | 1464 | 15km | 1:02:01 | |
7. Anne Holtkötter | 1463 | |||
7. Anne Holtkötter | 1463 | 10km | 48:26 | |
7. Anne Holtkötter | 1463 | 15km | 1:13:35 | |
8. Lisa Bergerfurth | 1418 | |||
8. Lisa Bergerfurth | 1418 | 800m | 2:43,84 | |
8. Lisa Bergerfurth | 1418 | 1500m | 5:43,74 | |
8. Lisa Bergerfurth | 1418 | 5km | 22:28 | |
9. Katharina Hauertmann | 1411 | |||
9. Katharina Hauertmann | 1411 | 10km | 40:37 | |
9. Katharina Hauertmann | 1411 | 15km | 1:02:45 | |
10. Antonio Henrique | 1359 | |||
10. Antonio Henrique | 1359 | 3000m | 12:13,20 | |
10. Antonio Henrique | 1359 | 5km | 21:17 | |
11. Kristin Möse | 1334 | |||
11. Kristin Möse | 1334 | 5km | 20:44 | |
11. Kristin Möse | 1334 | 10km | 42:29 | |
11. Kristin Möse | 1334 | 15km | 1:04:59 | |
12. Marcel Machauer | 1328 | |||
12. Marcel Machauer | 1328 | 10km | 36:31 | |
12. Marcel Machauer | 1328 | 15km | 55:46 | |
13. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | |||
13. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | 800m | 2:28,67 | |
13. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | 1500m | 5:10,03 | |
14. Jens Korte | 1288 | |||
14. Jens Korte | 1288 | 10km | 41:58 | |
14. Jens Korte | 1288 | 15km | 1:01:01 | |
15. Carolin Krüll | 1275 | |||
15. Carolin Krüll | 1275 | 5km | 20:36 | |
15. Carolin Krüll | 1275 | 10km | 43:49 | |
15. Carolin Krüll | 1275 | 15km | 1:06:52 | |
16. Dominik Schüßler | 1268 | |||
16. Dominik Schüßler | 1268 | 10km | 34:20 | |
16. Dominik Schüßler | 1268 | 15km | 54:06 | |
17. Lucas Ohmscheiper | 1213 | |||
17. Lucas Ohmscheiper | 1213 | 10km | 35:20 | |
17. Lucas Ohmscheiper | 1213 | 15km | 54:11 | |
18. Thomas Arlinghaus | 1207 | |||
18. Thomas Arlinghaus | 1207 | 10km | 38:02 | |
18. Thomas Arlinghaus | 1207 | 15km | 58:59 | |
19. Sirus Pezeschgi | 1179 | |||
19. Sirus Pezeschgi | 1179 | 10km | 45:58 | |
19. Sirus Pezeschgi | 1179 | 15km | 1:06:33 | |
20. Felix Lüppens | 1175 | |||
20. Felix Lüppens | 1175 | 10km | 35:45 | |
20. Felix Lüppens | 1175 | 15km | 57:24 | |
21. Laura Schleuß | 1168 | |||
21. Laura Schleuß | 1168 | 10km | 38:41 | |
21. Laura Schleuß | 1168 | 15km | 59:41 | |
22. Corinna Meiser | 1130 | |||
22. Corinna Meiser | 1130 | 10km | 45:16 | |
22. Corinna Meiser | 1130 | 15km | 1:09:50 | |
23. Julia Suwelack | 1093 | |||
23. Julia Suwelack | 1093 | 10km | 1:00:59 | |
23. Julia Suwelack | 1093 | 15km | 1:35:03 | |
24. Matti Teismann | 1089 | |||
24. Matti Teismann | 1089 | 800m | 2:31,76 | |
24. Matti Teismann | 1089 | 5km | 19:55 | |
25. Leander Stumme | 1071 | |||
25. Leander Stumme | 1071 | 5km | 22:09 | |
25. Leander Stumme | 1071 | 10km | 46:23 | |
25. Leander Stumme | 1071 | 15km | 1:11:30 | |
26. Petra Klauß-Vielmeyer | 1048 | |||
26. Petra Klauß-Vielmeyer | 1048 | 10km | 51:37 | |
26. Petra Klauß-Vielmeyer | 1048 | 15km | 1:17:32 | |
27. Michael Weste | 1030 | |||
27. Michael Weste | 1030 | 10km | 41:09 | |
27. Michael Weste | 1030 | 15km | 1:03:12 | |
28. John Taylor | 1015 | |||
28. John Taylor | 1015 | 10km | 48:16 | |
28. John Taylor | 1015 | 15km | 1:14:31 | |
29. Maria Feyerabend-Hoveling | 969 | |||
29. Maria Feyerabend-Hoveling | 969 | 5km | 28:37 | |
29. Maria Feyerabend-Hoveling | 969 | 10km | 57:20 | |
30. Sören Gerkensmeyer | 947 | |||
30. Sören Gerkensmeyer | 947 | 5km | 19:51 | |
30. Sören Gerkensmeyer | 947 | 10km | 41:10 | |
31. Martina Sauerwald | 914 | |||
31. Martina Sauerwald | 914 | 10km | 49:48 | |
31. Martina Sauerwald | 914 | 15km | 1:20:04 | |
32. Sandra Paskert | 873 | |||
32. Sandra Paskert | 873 | 10km | 48:47 | |
32. Sandra Paskert | 873 | 15km | 1:14:39 | |
33. Silke Baar | 859 | |||
33. Silke Baar | 859 | 10km | 50:15 | |
33. Silke Baar | 859 | 15km | 1:17:19 | |
34. Christine Glose | 858 | |||
34. Christine Glose | 858 | 10km | 1:00:36 | |
34. Christine Glose | 858 | 15km | 1:31:12 | |
35. Elke Strachalla | 827 | |||
35. Elke Strachalla | 827 | 10km | 49:30 | |
35. Elke Strachalla | 827 | 15km | 1:17:04 | |
36. Mika Wawerzonnek | 817 | |||
36. Mika Wawerzonnek | 817 | 5km | 18:15 | |
36. Mika Wawerzonnek | 817 | 10km | 41:21 | |
37. Florian Bleyer | 816 | |||
37. Florian Bleyer | 816 | 10km | 41:32 | |
37. Florian Bleyer | 816 | 15km | 1:05:51 | |
38. Max Heyder | 803 | |||
38. Max Heyder | 803 | 10km | 42:58 | |
38. Max Heyder | 803 | 15km | 59:41 | |
39. Matthias Bergmann | 796 | |||
39. Matthias Bergmann | 796 | 10km | 34:24 | |
40. Markus van der Velde | 786 | |||
40. Markus van der Velde | 786 | 5km | 24:01 | |
40. Markus van der Velde | 786 | 15km | 1:13:50 | |
41. Johanna Schönherr | 748 | |||
41. Johanna Schönherr | 748 | 10km | 35:40 | |
42. Andreas Narozny | 703 | |||
42. Andreas Narozny | 703 | 10km | 38:30 | |
43. Amelie Arica | 687 | |||
43. Amelie Arica | 687 | 800m | 2:31,34 | |
44. Barbara Heuer | 684 | |||
44. Barbara Heuer | 684 | 5km | 28:28 | |
44. Barbara Heuer | 684 | 10km | 55:46 | |
45. Michael Prott | 679 | |||
45. Michael Prott | 679 | 10km | 37:26 | |
46. Simon von Martial | 672 | |||
46. Simon von Martial | 672 | 10km | 34:28 | |
47. Stefan Lammers | 671 | |||
47. Stefan Lammers | 671 | 10km | 48:45 | |
47. Stefan Lammers | 671 | 15km | 1:15:41 | |
48. Delia Krell-Witte | 657 | |||
48. Delia Krell-Witte | 657 | 10km | 49:19 | |
49. Sebastian Warbinger | 643 | |||
49. Sebastian Warbinger | 643 | 5km | 23:43 | |
49. Sebastian Warbinger | 643 | 10km | 47:34 | |
49. Sebastian Warbinger | 643 | 15km | 1:12:09 | |
50. Bianka Müller | 636 | |||
50. Bianka Müller | 636 | 10km | 52:45 | |
50. Bianka Müller | 636 | 15km | 1:18:51 | |
51. Alexandra Schoppe-Schmidt | 629 | |||
51. Alexandra Schoppe-Schmidt | 629 | 10km | 40:55 | |
52. Luisa Möllers | 598 | |||
52. Luisa Möllers | 598 | 5km | 22:28 | |
52. Luisa Möllers | 598 | 10km | 46:40 | |
53. Sebastian Piegza | 568 | |||
53. Sebastian Piegza | 568 | 5km | 22:25 | |
53. Sebastian Piegza | 568 | 10km | 46:23 | |
54. Christian Lübeck | 560 | |||
54. Christian Lübeck | 560 | 15km | 1:01:19 | |
55. Ricarda Hagemann | 557 | |||
55. Ricarda Hagemann | 557 | 10km | 46:42 | |
55. Ricarda Hagemann | 557 | 15km | 1:11:57 | |
56. Michael Holtkötter | 557 | |||
56. Michael Holtkötter | 557 | 15km | 1:13:35 | |
57. Bernd Huesker | 554 | |||
57. Bernd Huesker | 554 | 15km | 1:18:41 | |
58. Christian Hömig | 548 | |||
58. Christian Hömig | 548 | 5km | 22:27 | |
58. Christian Hömig | 548 | 10km | 40:15 | |
59. Lukas Hähnel | 538 | |||
59. Lukas Hähnel | 538 | 5km | 20:39 | |
59. Lukas Hähnel | 538 | 10km | 43:46 | |
60. Philipp Rosenow | 536 | |||
60. Philipp Rosenow | 536 | 10km | 36:53 | |
61. Dennis Kerkenhoff | 519 | |||
61. Dennis Kerkenhoff | 519 | 10km | 36:51 | |
62. Carmen Gessner | 515 | |||
62. Carmen Gessner | 515 | 5km | 27:13 | |
63. Michael Kasprik | 508 | |||
63. Michael Kasprik | 508 | 10km | 41:31 | |
64. Elisabeth Joris | 505 | |||
64. Elisabeth Joris | 505 | 5km | 29:31 | |
64. Elisabeth Joris | 505 | 10km | 55:47 | |
65. Pauline Althoff | 499 | |||
65. Pauline Althoff | 499 | 5km | 20:10 | |
66. Charlotte Hugo | 493 | |||
66. Charlotte Hugo | 493 | 800m | 2:48,65 | |
67. Marcel Brück | 492 | |||
67. Marcel Brück | 492 | 15km | 58:17 | |
68. Niko Busch | 489 | |||
68. Niko Busch | 489 | 10km | 49:02 | |
68. Niko Busch | 489 | 15km | 1:18:26 | |
69. Laura Brockhoff | 484 | |||
69. Laura Brockhoff | 484 | 5km | 20:16 | |
70. Ulrich Kaiser | 482 | |||
70. Ulrich Kaiser | 482 | 10km | 48:38 | |
71. Adrian Hentschel | 478 | |||
71. Adrian Hentschel | 478 | 5km | 19:03 | |
72. Lennart Börding | 472 | |||
72. Lennart Börding | 472 | 5km | 18:24 | |
73. Bärbel Slüter | 468 | |||
73. Bärbel Slüter | 468 | 5km | 26:05 | |
74. Elias Hülsbusch | 461 | |||
74. Elias Hülsbusch | 461 | 5km | 19:32 | |
75. Phillip Müter | 461 | |||
75. Phillip Müter | 461 | 5km | 18:31 | |
76. Anna Ringbeck | 461 | |||
76. Anna Ringbeck | 461 | 5km | 33:05 | |
76. Anna Ringbeck | 461 | 10km | 1:03:56 | |
77. Petra Hendricks | 448 | |||
77. Petra Hendricks | 448 | 10km | 49:33 | |
78. Stephan Kerkering | 441 | |||
78. Stephan Kerkering | 441 | 10km | 47:19 | |
79. Vera Kovermann | 440 | |||
79. Vera Kovermann | 440 | 10km | 48:53 | |
80. Emilia Hülsbusch | 434 | |||
80. Emilia Hülsbusch | 434 | 5km | 21:13 | |
81. Leo Teutemacher | 433 | |||
81. Leo Teutemacher | 433 | 5km | 19:52 | |
82. Stanislaw Bartusiak | 432 | |||
82. Stanislaw Bartusiak | 432 | 5km | 26:36 | |
83. Stefan Chrzanowski | 425 | |||
83. Stefan Chrzanowski | 425 | 10km | 55:22 | |
83. Stefan Chrzanowski | 425 | 15km | 1:22:49 | |
84. Clemens Wolking | 425 | |||
84. Clemens Wolking | 425 | 10km | 49:02 | |
85. Hendrik Rehorst | 423 | |||
85. Hendrik Rehorst | 423 | 10km | 40:59 | |
86. Sina Kerkering | 420 | |||
86. Sina Kerkering | 420 | 10km | 47:20 | |
87. Leonard Brenner | 412 | |||
87. Leonard Brenner | 412 | 10km | 39:19 | |
88. Bernd Christmann | 411 | |||
88. Bernd Christmann | 411 | 10km | 46:27 | |
88. Bernd Christmann | 411 | 25km | 2:19:16 | |
89. Rosa Gomes | 407 | |||
89. Rosa Gomes | 407 | 5km | 25:40 | |
90. Sebastian Uesbeck | 400 | |||
90. Sebastian Uesbeck | 400 | 10km | 40:38 | |
91. Jonas Olawsky | 397 | |||
91. Jonas Olawsky | 397 | 5km | 19:16 | |
92. Peter Zimmer | 394 | |||
92. Peter Zimmer | 394 | 10km | 51:46 | |
93. Joshua Kipp | 389 | |||
93. Joshua Kipp | 389 | 10km | 39:53 | |
94. Anne-Christine Kastrup | 375 | |||
94. Anne-Christine Kastrup | 375 | 10km | 51:10 | |
94. Anne-Christine Kastrup | 375 | 15km | 1:17:55 | |
95. Mats Lammers | 366 | |||
95. Mats Lammers | 366 | 10km | 40:28 | |
96. Maria Beckmann | 359 | |||
96. Maria Beckmann | 359 | 10km | 48:24 | |
97. Lennart Peters | 358 | |||
97. Lennart Peters | 358 | 10km | 40:40 | |
98. Franziska Brinkmann | 356 | |||
98. Franziska Brinkmann | 356 | 10km | 44:23 | |
99. Lisa Meyer zu Rheda | 346 | |||
99. Lisa Meyer zu Rheda | 346 | 15km | 1:08:50 | |
100. Guido Wecker | 346 | |||
100. Guido Wecker | 346 | 5km | 24:34 | |
100. Guido Wecker | 346 | 15km | 1:33:34 | |
101. Matthias Schmidt | 342 | |||
101. Matthias Schmidt | 342 | 10km | 49:31 | |
102. Jan Diekmann | 337 | |||
102. Jan Diekmann | 337 | 5km | 20:01 | |
103. Florian Braun | 336 | |||
103. Florian Braun | 336 | 10km | 48:05 | |
104. Dirk Keggenhoff | 336 | |||
104. Dirk Keggenhoff | 336 | 10km | 50:12 | |
104. Dirk Keggenhoff | 336 | Marathon | 4:18:16 | |
105. Constanze Phielipp | 321 | |||
105. Constanze Phielipp | 321 | 5km | 22:26 | |
106. Annette Schwarzkopp | 315 | |||
106. Annette Schwarzkopp | 315 | 5km | 32:52 | |
106. Annette Schwarzkopp | 315 | 10km | 1:10:32 | |
107. Michael Kobs | 306 | |||
107. Michael Kobs | 306 | 10km | 45:36 | |
107. Michael Kobs | 306 | Halbmarathon | 2:04:46 | |
108. Jan Rabenstein | 300 | |||
108. Jan Rabenstein | 300 | 15km | 1:13:05 | |
109. Christian Linnenbaum | 293 | |||
109. Christian Linnenbaum | 293 | 10km | 42:53 | |
110. Reinhard Schmiing | 289 | |||
110. Reinhard Schmiing | 289 | 10km | 50:51 | |
111. Niklas Barden | 288 | |||
111. Niklas Barden | 288 | 10km | 42:35 | |
112. Wiebke Arkenau | 282 | |||
112. Wiebke Arkenau | 282 | 10km | 48:14 | |
113. Sandra Hagenkötter | 273 | |||
113. Sandra Hagenkötter | 273 | 10km | 48:31 | |
114. Martin Droste | 264 | |||
114. Martin Droste | 264 | 10km | 45:06 | |
115. Corinna Bindrim | 259 | |||
115. Corinna Bindrim | 259 | 10km | 52:34 | |
116. Jannes Brüggenjürgen | 256 | |||
116. Jannes Brüggenjürgen | 256 | 10km | 43:31 | |
117. Stefan Francke | 256 | |||
117. Stefan Francke | 256 | 5km | 21:08 | |
118. Danja Leiers | 254 | |||
118. Danja Leiers | 254 | 5km | 25:05 | |
118. Danja Leiers | 254 | 10km | 53:21 | |
119. Angelika Syska | 247 | |||
119. Angelika Syska | 247 | 5km | 34:04 | |
119. Angelika Syska | 247 | 10km | 1:10:44 | |
120. Lena Marie Protte | 244 | |||
120. Lena Marie Protte | 244 | 10km | 47:49 | |
121. Eyleen Averdung | 229 | |||
121. Eyleen Averdung | 229 | 5km | 23:53 | |
122. Benjamin Rotherm | 216 | |||
122. Benjamin Rotherm | 216 | 10km | 46:37 | |
123. Falk Schmitz | 214 | |||
123. Falk Schmitz | 214 | 10km | 44:49 | |
124. Lisann Lübbers | 194 | |||
124. Lisann Lübbers | 194 | 5km | 24:29 | |
125. Jutta Gerber | 192 | |||
125. Jutta Gerber | 192 | 25km | 2:19:16 | |
126. Andreas Clausing | 180 | |||
126. Andreas Clausing | 180 | 10km | 58:45 | |
127. Anja Ketteler | 179 | |||
127. Anja Ketteler | 179 | 10km | 50:04 | |
128. Moritz Sowada | 154 | |||
128. Moritz Sowada | 154 | 10km | 50:43 | |
129. Katharina Koch | 135 | |||
129. Katharina Koch | 135 | 10km | 51:44 | |
130. Heidi Kuckeland | 134 | |||
130. Heidi Kuckeland | 134 | 10km | 57:31 | |
131. Annette Kleinschnittger | 124 | |||
131. Annette Kleinschnittger | 124 | 5km | 31:49 | |
132. Jasper Görge | 88 | |||
132. Jasper Görge | 88 | 5km | 25:47 | |
133. Christina Lünenborg | 55 | |||
133. Christina Lünenborg | 55 | 10km | 59:36 | |
134. Julia Jumpertz | 30 | |||
134. Julia Jumpertz | 30 | 10km | 58:59 | |
135. Robert Wieczorek | 25 | |||
135. Robert Wieczorek | 25 | 10km | 55:47 | |
135. Robert Wieczorek | 25 | Halbmarathon | 1:58:42 | |
135. Robert Wieczorek | 25 | 25km | 2:26:01 | |
136. Daniel Mohn | 0 | |||
136. Daniel Mohn | 0 | 10km | 56:55 | |
137. Klaus Niemeyer | 0 | |||
137. Klaus Niemeyer | 0 | 10km | 1:03:49 |
Ältere Spiridion-Auswertungen und Erläuterungen zur ursprünglichen Berechnungsmethodik finden sich hier.