Aktuelle Spiridonwertung 2024/2025 (TP)
Hier findet sich der aktuelle Zwischenstand der laufenden Spiridonwertung. Nähere Erläuterungen zu dieser vereinseigenen Wertung und zur Berechnungsmethodik finden sich hier.
Platz-Name | Gesamtpunkte | Einzelpunkte | Disziplin | Ergebnis-Zeit |
---|---|---|---|---|
1. Benno Hille | 3425 | |||
1. Benno Hille | 3425 | 1500m | 4:02,24 | |
1. Benno Hille | 3425 | 3000m | 8:24,93 | |
1. Benno Hille | 3425 | 5km | 14:46 | |
1. Benno Hille | 3425 | 10km | 31:21 | |
2. Eva-Maria Gaszek | 3132 | |||
2. Eva-Maria Gaszek | 3132 | 5km | 22:53 | |
2. Eva-Maria Gaszek | 3132 | 10km | 46:04 | |
2. Eva-Maria Gaszek | 3132 | 15km | 1:09:14 | |
2. Eva-Maria Gaszek | 3132 | Halbmarathon | 1:42:47 | |
2. Eva-Maria Gaszek | 3132 | Marathon | 3:36:20 | |
3. Nina Bergerfurth | 3108 | |||
3. Nina Bergerfurth | 3108 | 800m | 2:14,55 | |
3. Nina Bergerfurth | 3108 | 1500m | 4:34,25 | |
3. Nina Bergerfurth | 3108 | 3000m | 9:52,30 | |
3. Nina Bergerfurth | 3108 | 5km | 18:08 | |
4. Matthias Bergmann | 3087 | |||
4. Matthias Bergmann | 3087 | 5000m | 16:27,26 | |
4. Matthias Bergmann | 3087 | 10km | 34:24 | |
4. Matthias Bergmann | 3087 | Halbmarathon | 1:13:43 | |
4. Matthias Bergmann | 3087 | Marathon | 2:41:29 | |
5. Arne Fischer | 2947 | |||
5. Arne Fischer | 2947 | 800m | 2:32,45 | |
5. Arne Fischer | 2947 | 1500m | 5:15,79 | |
5. Arne Fischer | 2947 | 5000m | 20:16,57 | |
5. Arne Fischer | 2947 | 10km | 42:29 | |
5. Arne Fischer | 2947 | Halbmarathon | 1:37:33 | |
6. Lucas Ohmscheiper | 2911 | |||
6. Lucas Ohmscheiper | 2911 | 5km | 17:09 | |
6. Lucas Ohmscheiper | 2911 | 10km | 35:20 | |
6. Lucas Ohmscheiper | 2911 | 15km | 54:11 | |
6. Lucas Ohmscheiper | 2911 | Halbmarathon | 1:18:07 | |
6. Lucas Ohmscheiper | 2911 | Marathon | 2:46:39 | |
7. Raija Schmidt | 2873 | |||
7. Raija Schmidt | 2873 | 10km | 41:25 | |
7. Raija Schmidt | 2873 | 15km | 1:02:01 | |
7. Raija Schmidt | 2873 | Halbmarathon | 1:30:02 | |
7. Raija Schmidt | 2873 | Marathon | 3:05:37 | |
8. Anne Holtkötter | 2828 | |||
8. Anne Holtkötter | 2828 | 5000m | 23:47,64 | |
8. Anne Holtkötter | 2828 | 10km | 48:26 | |
8. Anne Holtkötter | 2828 | 15km | 1:13:35 | |
8. Anne Holtkötter | 2828 | Halbmarathon | 1:48:59 | |
9. Antonio Henrique | 2732 | |||
9. Antonio Henrique | 2732 | 800m | 2:50,56 | |
9. Antonio Henrique | 2732 | 1500m | 5:41,16 | |
9. Antonio Henrique | 2732 | 3000m | 12:13,20 | |
9. Antonio Henrique | 2732 | 5km | 20:55 | |
10. Jana Kappenberg | 2550 | |||
10. Jana Kappenberg | 2550 | 10km | 37:29 | |
10. Jana Kappenberg | 2550 | 15km | 56:28 | |
10. Jana Kappenberg | 2550 | Halbmarathon | 1:22:06 | |
11. Laura Schleuß | 2292 | |||
11. Laura Schleuß | 2292 | 5km | 19:00 | |
11. Laura Schleuß | 2292 | 10km | 38:41 | |
11. Laura Schleuß | 2292 | 15km | 59:41 | |
11. Laura Schleuß | 2292 | Halbmarathon | 1:27:19 | |
12. Thomas Arlinghaus | 2290 | |||
12. Thomas Arlinghaus | 2290 | 10km | 38:02 | |
12. Thomas Arlinghaus | 2290 | 15km | 58:59 | |
12. Thomas Arlinghaus | 2290 | Halbmarathon | 1:24:35 | |
12. Thomas Arlinghaus | 2290 | Marathon | 2:55:09 | |
13. Klaus Brinker | 2250 | |||
13. Klaus Brinker | 2250 | 5km | 19:17 | |
13. Klaus Brinker | 2250 | 10km | 39:48 | |
13. Klaus Brinker | 2250 | 15km | 1:01:52 | |
13. Klaus Brinker | 2250 | Halbmarathon | 1:30:34 | |
14. Kristin Möse | 2168 | |||
14. Kristin Möse | 2168 | 5km | 20:44 | |
14. Kristin Möse | 2168 | 10km | 42:18 | |
14. Kristin Möse | 2168 | 15km | 1:04:59 | |
14. Kristin Möse | 2168 | 25km | 1:54:46 | |
14. Kristin Möse | 2168 | Marathon | 3:22:47 | |
15. Katharina Hauertmann | 2140 | |||
15. Katharina Hauertmann | 2140 | 10km | 40:37 | |
15. Katharina Hauertmann | 2140 | 15km | 1:02:45 | |
15. Katharina Hauertmann | 2140 | Halbmarathon | 1:28:15 | |
16. Marcel Machauer | 1974 | |||
16. Marcel Machauer | 1974 | 5km | 17:37 | |
16. Marcel Machauer | 1974 | 10km | 36:31 | |
16. Marcel Machauer | 1974 | 15km | 55:46 | |
17. Jens Korte | 1914 | |||
17. Jens Korte | 1914 | 10km | 41:58 | |
17. Jens Korte | 1914 | 15km | 1:01:01 | |
17. Jens Korte | 1914 | Halbmarathon | 1:27:53 | |
18. Delia Krell-Witte | 1889 | |||
18. Delia Krell-Witte | 1889 | 5000m | 23:49,30 | |
18. Delia Krell-Witte | 1889 | 10km | 49:19 | |
18. Delia Krell-Witte | 1889 | Halbmarathon | 1:54:18 | |
19. Dominik Schüßler | 1840 | |||
19. Dominik Schüßler | 1840 | 10km | 34:20 | |
19. Dominik Schüßler | 1840 | 15km | 54:06 | |
19. Dominik Schüßler | 1840 | Halbmarathon | 1:17:54 | |
20. Sirus Pezeschgi | 1786 | |||
20. Sirus Pezeschgi | 1786 | 10km | 45:58 | |
20. Sirus Pezeschgi | 1786 | 15km | 1:06:33 | |
20. Sirus Pezeschgi | 1786 | Halbmarathon | 1:33:56 | |
21. Corinna Meiser | 1739 | |||
21. Corinna Meiser | 1739 | 5000m | 21:44,47 | |
21. Corinna Meiser | 1739 | 10km | 44:56 | |
21. Corinna Meiser | 1739 | 15km | 1:09:50 | |
22. Max Heyder | 1693 | |||
22. Max Heyder | 1693 | 10km | 42:58 | |
22. Max Heyder | 1693 | 15km | 59:41 | |
22. Max Heyder | 1693 | Halbmarathon | 1:24:46 | |
22. Max Heyder | 1693 | Marathon | 2:57:28 | |
23. Michael Holtkötter | 1645 | |||
23. Michael Holtkötter | 1645 | 10km | 45:24 | |
23. Michael Holtkötter | 1645 | 15km | 1:13:35 | |
23. Michael Holtkötter | 1645 | Halbmarathon | 1:49:00 | |
24. Maria Feyerabend-Hoveling | 1644 | |||
24. Maria Feyerabend-Hoveling | 1644 | 5km | 28:37 | |
24. Maria Feyerabend-Hoveling | 1644 | 10km | 54:29 | |
24. Maria Feyerabend-Hoveling | 1644 | Halbmarathon | 2:03:36 | |
25. Leander Stumme | 1627 | |||
25. Leander Stumme | 1627 | 5km | 22:09 | |
25. Leander Stumme | 1627 | 10km | 45:11 | |
25. Leander Stumme | 1627 | 15km | 1:11:30 | |
25. Leander Stumme | 1627 | Halbmarathon | 1:42:49 | |
25. Leander Stumme | 1627 | Marathon | 3:45:38 | |
26. Petra Klauß-Vielmeyer | 1601 | |||
26. Petra Klauß-Vielmeyer | 1601 | 10km | 51:37 | |
26. Petra Klauß-Vielmeyer | 1601 | 15km | 1:17:32 | |
26. Petra Klauß-Vielmeyer | 1601 | Halbmarathon | 1:51:30 | |
27. Jannik Tillar | 1565 | |||
27. Jannik Tillar | 1565 | Halbmarathon | 1:09:52 | |
27. Jannik Tillar | 1565 | Marathon | 2:25:26 | |
28. Sandra Paskert | 1554 | |||
28. Sandra Paskert | 1554 | 10km | 48:47 | |
28. Sandra Paskert | 1554 | 15km | 1:14:39 | |
28. Sandra Paskert | 1554 | Halbmarathon | 1:49:30 | |
28. Sandra Paskert | 1554 | Marathon | 4:02:34 | |
29. Leo Teutemacher | 1533 | |||
29. Leo Teutemacher | 1533 | 800m | 2:30,99 | |
29. Leo Teutemacher | 1533 | 1500m | 5:37,52 | |
29. Leo Teutemacher | 1533 | 5km | 19:52 | |
29. Leo Teutemacher | 1533 | 10km | 45:35 | |
30. Lisa Meyer zu Rheda | 1494 | |||
30. Lisa Meyer zu Rheda | 1494 | 10km | 43:32 | |
30. Lisa Meyer zu Rheda | 1494 | 15km | 1:08:50 | |
30. Lisa Meyer zu Rheda | 1494 | Halbmarathon | 1:33:01 | |
30. Lisa Meyer zu Rheda | 1494 | Marathon | 3:22:33 | |
31. Michael Weste | 1485 | |||
31. Michael Weste | 1485 | 10km | 41:09 | |
31. Michael Weste | 1485 | 15km | 1:03:12 | |
31. Michael Weste | 1485 | Halbmarathon | 1:31:15 | |
32. John Taylor | 1469 | |||
32. John Taylor | 1469 | 10km | 48:16 | |
32. John Taylor | 1469 | 15km | 1:14:31 | |
32. John Taylor | 1469 | Halbmarathon | 1:46:04 | |
33. Julia Suwelack | 1455 | |||
33. Julia Suwelack | 1455 | 10km | 1:00:59 | |
33. Julia Suwelack | 1455 | 15km | 1:35:03 | |
33. Julia Suwelack | 1455 | Marathon | 5:09:54 | |
34. Lisa Bergerfurth | 1431 | |||
34. Lisa Bergerfurth | 1431 | 800m | 2:43,84 | |
34. Lisa Bergerfurth | 1431 | 1500m | 5:43,74 | |
34. Lisa Bergerfurth | 1431 | 5km | 21:55 | |
35. Manuel Goerlich | 1406 | |||
35. Manuel Goerlich | 1406 | 10km | 33:52 | |
35. Manuel Goerlich | 1406 | Halbmarathon | 1:18:33 | |
36. Maximilian Riep | 1391 | |||
36. Maximilian Riep | 1391 | 5km | 18:11 | |
36. Maximilian Riep | 1391 | Halbmarathon | 1:24:07 | |
36. Maximilian Riep | 1391 | Marathon | 2:54:36 | |
37. Dennis Kerkenhoff | 1363 | |||
37. Dennis Kerkenhoff | 1363 | 10km | 36:51 | |
37. Dennis Kerkenhoff | 1363 | Halbmarathon | 1:24:54 | |
37. Dennis Kerkenhoff | 1363 | Marathon | 2:58:43 | |
38. Michael Prott | 1357 | |||
38. Michael Prott | 1357 | 10km | 37:12 | |
38. Michael Prott | 1357 | Halbmarathon | 1:21:32 | |
39. Christian Hömig | 1341 | |||
39. Christian Hömig | 1341 | 5km | 19:48 | |
39. Christian Hömig | 1341 | 10km | 40:15 | |
39. Christian Hömig | 1341 | Halbmarathon | 1:28:51 | |
39. Christian Hömig | 1341 | Marathon | 3:18:48 | |
40. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | |||
40. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | 800m | 2:28,67 | |
40. Lynn Emilia de Angelis | 1321 | 1500m | 5:10,03 | |
41. Christine Glose | 1306 | |||
41. Christine Glose | 1306 | 10km | 1:00:36 | |
41. Christine Glose | 1306 | 15km | 1:31:12 | |
41. Christine Glose | 1306 | Halbmarathon | 2:12:20 | |
42. Claudius Brockmann | 1296 | |||
42. Claudius Brockmann | 1296 | 5km | 16:22 | |
42. Claudius Brockmann | 1296 | 10km | 34:52 | |
43. Stefan Bales | 1292 | |||
43. Stefan Bales | 1292 | 10km | 41:02 | |
43. Stefan Bales | 1292 | Marathon | 3:14:51 | |
44. Carolin Krüll | 1290 | |||
44. Carolin Krüll | 1290 | 5km | 20:25 | |
44. Carolin Krüll | 1290 | 10km | 43:49 | |
44. Carolin Krüll | 1290 | 15km | 1:06:52 | |
45. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1283 | |||
45. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1283 | 5km | 19:45 | |
45. Alexandra Schoppe-Schmidt | 1283 | 10km | 40:55 | |
46. Antonia Rewer | 1242 | |||
46. Antonia Rewer | 1242 | 10km | 37:26 | |
46. Antonia Rewer | 1242 | Halbmarathon | 1:23:56 | |
47. Silke Baar | 1233 | |||
47. Silke Baar | 1233 | 10km | 50:15 | |
47. Silke Baar | 1233 | 15km | 1:17:19 | |
47. Silke Baar | 1233 | Halbmarathon | 1:54:19 | |
48. Philip Thies | 1196 | |||
48. Philip Thies | 1196 | 10km | 33:13 | |
48. Philip Thies | 1196 | Marathon | 2:51:23 | |
49. Joshua Kipp | 1184 | |||
49. Joshua Kipp | 1184 | 5km | 18:57 | |
49. Joshua Kipp | 1184 | 10km | 39:53 | |
49. Joshua Kipp | 1184 | Halbmarathon | 1:27:46 | |
50. Felix Lüppens | 1175 | |||
50. Felix Lüppens | 1175 | 10km | 35:45 | |
50. Felix Lüppens | 1175 | 15km | 57:24 | |
51. Antonio Reina Lopez | 1162 | |||
51. Antonio Reina Lopez | 1162 | 5km | 19:02 | |
51. Antonio Reina Lopez | 1162 | Halbmarathon | 1:29:58 | |
52. André Laame | 1155 | |||
52. André Laame | 1155 | 10km | 38:53 | |
52. André Laame | 1155 | Halbmarathon | 1:25:09 | |
53. Markus van der Velde | 1136 | |||
53. Markus van der Velde | 1136 | 5km | 24:01 | |
53. Markus van der Velde | 1136 | 10km | 50:07 | |
53. Markus van der Velde | 1136 | 15km | 1:13:50 | |
54. Bernd Huesker | 1126 | |||
54. Bernd Huesker | 1126 | 15km | 1:18:41 | |
54. Bernd Huesker | 1126 | Halbmarathon | 1:47:39 | |
55. Elias Hülsbusch | 1101 | |||
55. Elias Hülsbusch | 1101 | 1500m | 4:55,96 | |
55. Elias Hülsbusch | 1101 | 5km | 18:39 | |
56. Merle Leisten | 1096 | |||
56. Merle Leisten | 1096 | 5km | 24:27 | |
56. Merle Leisten | 1096 | Halbmarathon | 1:51:19 | |
56. Merle Leisten | 1096 | Marathon | 4:11:45 | |
57. Matti Teismann | 1089 | |||
57. Matti Teismann | 1089 | 800m | 2:31,76 | |
57. Matti Teismann | 1089 | 5km | 19:55 | |
58. Clemens Wolking | 1083 | |||
58. Clemens Wolking | 1083 | 5km | 26:05 | |
58. Clemens Wolking | 1083 | 10km | 49:02 | |
58. Clemens Wolking | 1083 | Halbmarathon | 1:47:51 | |
59. Philipp Rosenow | 1080 | |||
59. Philipp Rosenow | 1080 | 10km | 36:53 | |
59. Philipp Rosenow | 1080 | Halbmarathon | 1:20:04 | |
60. Florian Bleyer | 1065 | |||
60. Florian Bleyer | 1065 | 10km | 41:32 | |
60. Florian Bleyer | 1065 | 15km | 1:05:51 | |
60. Florian Bleyer | 1065 | Marathon | 3:26:45 | |
61. Guido Pabst | 1065 | |||
61. Guido Pabst | 1065 | 10km | 39:43 | |
61. Guido Pabst | 1065 | Halbmarathon | 1:26:27 | |
62. Constanze Phielipp | 1063 | |||
62. Constanze Phielipp | 1063 | 5km | 21:40 | |
62. Constanze Phielipp | 1063 | 10km | 44:59 | |
62. Constanze Phielipp | 1063 | Halbmarathon | 1:38:24 | |
63. Lisa Krell | 1053 | |||
63. Lisa Krell | 1053 | 10km | 39:51 | |
63. Lisa Krell | 1053 | Halbmarathon | 1:27:40 | |
64. Martin Schulte | 1048 | |||
64. Martin Schulte | 1048 | 10km | 42:35 | |
64. Martin Schulte | 1048 | Marathon | 3:10:41 | |
65. Christian Lübeck | 1046 | |||
65. Christian Lübeck | 1046 | 15km | 1:01:19 | |
65. Christian Lübeck | 1046 | Marathon | 3:03:07 | |
66. Dominik Schmaltz | 994 | |||
66. Dominik Schmaltz | 994 | 1500m | 5:24,34 | |
66. Dominik Schmaltz | 994 | 5km | 19:58 | |
67. Tim Fasel | 993 | |||
67. Tim Fasel | 993 | 5km | 18:20 | |
67. Tim Fasel | 993 | 10km | 36:57 | |
68. Michael Kobs | 991 | |||
68. Michael Kobs | 991 | 5km | 21:15 | |
68. Michael Kobs | 991 | 10km | 43:54 | |
68. Michael Kobs | 991 | Halbmarathon | 1:39:32 | |
69. Michael Kasprik | 978 | |||
69. Michael Kasprik | 978 | 5km | 20:20 | |
69. Michael Kasprik | 978 | 10km | 41:31 | |
70. Niko Busch | 968 | |||
70. Niko Busch | 968 | 5km | 23:16 | |
70. Niko Busch | 968 | 10km | 49:02 | |
70. Niko Busch | 968 | 15km | 1:18:26 | |
70. Niko Busch | 968 | Halbmarathon | 1:50:47 | |
71. Reinhard Schmiing | 967 | |||
71. Reinhard Schmiing | 967 | 5km | 23:20 | |
71. Reinhard Schmiing | 967 | 10km | 48:59 | |
71. Reinhard Schmiing | 967 | Halbmarathon | 1:51:06 | |
72. Sören Gerkensmeyer | 947 | |||
72. Sören Gerkensmeyer | 947 | 5km | 19:51 | |
72. Sören Gerkensmeyer | 947 | 10km | 41:10 | |
73. Bianka Müller | 926 | |||
73. Bianka Müller | 926 | 10km | 52:45 | |
73. Bianka Müller | 926 | 15km | 1:18:51 | |
73. Bianka Müller | 926 | Halbmarathon | 1:56:20 | |
74. Martina Sauerwald | 914 | |||
74. Martina Sauerwald | 914 | 10km | 49:48 | |
74. Martina Sauerwald | 914 | 15km | 1:20:04 | |
75. Stefan Lammers | 882 | |||
75. Stefan Lammers | 882 | 10km | 48:45 | |
75. Stefan Lammers | 882 | 15km | 1:15:41 | |
75. Stefan Lammers | 882 | Halbmarathon | 1:53:43 | |
76. Manuel Kruse | 850 | |||
76. Manuel Kruse | 850 | Halbmarathon | 1:07:39 | |
77. Ricarda Hagemann | 842 | |||
77. Ricarda Hagemann | 842 | 10km | 46:42 | |
77. Ricarda Hagemann | 842 | 15km | 1:11:57 | |
77. Ricarda Hagemann | 842 | Halbmarathon | 1:41:38 | |
78. Elke Strachalla | 827 | |||
78. Elke Strachalla | 827 | 10km | 49:30 | |
78. Elke Strachalla | 827 | 15km | 1:17:04 | |
79. Sebastian Uesbeck | 824 | |||
79. Sebastian Uesbeck | 824 | 10km | 40:06 | |
79. Sebastian Uesbeck | 824 | Halbmarathon | 1:27:42 | |
80. Stephan Kerkering | 817 | |||
80. Stephan Kerkering | 817 | 10km | 47:19 | |
80. Stephan Kerkering | 817 | Halbmarathon | 1:45:06 | |
81. Andreas Reher | 817 | |||
81. Andreas Reher | 817 | 10km | 47:33 | |
81. Andreas Reher | 817 | Marathon | 3:58:28 | |
82. Mika Wawerzonnek | 817 | |||
82. Mika Wawerzonnek | 817 | 5km | 18:15 | |
82. Mika Wawerzonnek | 817 | 10km | 41:21 | |
83. Niklas Barden | 812 | |||
83. Niklas Barden | 812 | 10km | 42:35 | |
83. Niklas Barden | 812 | Halbmarathon | 1:31:19 | |
83. Niklas Barden | 812 | Marathon | 3:24:46 | |
84. Dustin Karsch | 792 | |||
84. Dustin Karsch | 792 | Halbmarathon | 1:09:16 | |
85. Fritz Koch | 790 | |||
85. Fritz Koch | 790 | Marathon | 2:25:25 | |
86. Charlotte Hugo | 787 | |||
86. Charlotte Hugo | 787 | 800m | 2:48,65 | |
86. Charlotte Hugo | 787 | 5km | 23:36 | |
87. Rosa Gomes | 785 | |||
87. Rosa Gomes | 785 | 5km | 25:35 | |
87. Rosa Gomes | 785 | Halbmarathon | 2:00:21 | |
88. Alexander Schill | 775 | |||
88. Alexander Schill | 775 | 10km | 32:05 | |
89. Lennart Börding | 766 | |||
89. Lennart Börding | 766 | 5km | 18:24 | |
89. Lennart Börding | 766 | Marathon | 3:13:42 | |
90. Johanna Schönherr | 748 | |||
90. Johanna Schönherr | 748 | 10km | 35:40 | |
91. Sandra Hagenkötter | 728 | |||
91. Sandra Hagenkötter | 728 | 5km | 23:46 | |
91. Sandra Hagenkötter | 728 | 10km | 47:57 | |
91. Sandra Hagenkötter | 728 | Marathon | 3:58:29 | |
92. Lukas Reckfort | 714 | |||
92. Lukas Reckfort | 714 | 10km | 35:42 | |
92. Lukas Reckfort | 714 | Halbmarathon | 1:43:03 | |
93. Jan Reichelt | 705 | |||
93. Jan Reichelt | 705 | 10km | 41:23 | |
93. Jan Reichelt | 705 | Halbmarathon | 1:31:38 | |
94. Andreas Narozny | 703 | |||
94. Andreas Narozny | 703 | 10km | 38:30 | |
95. Jens Peters | 700 | |||
95. Jens Peters | 700 | 5km | 17:52 | |
96. Matthias Schmidt | 694 | |||
96. Matthias Schmidt | 694 | 5km | 24:02 | |
96. Matthias Schmidt | 694 | 10km | 48:57 | |
97. Amelie Arica | 687 | |||
97. Amelie Arica | 687 | 800m | 2:31,34 | |
98. Barbara Heuer | 684 | |||
98. Barbara Heuer | 684 | 5km | 28:28 | |
98. Barbara Heuer | 684 | 10km | 55:46 | |
99. Elisabeth Joris | 678 | |||
99. Elisabeth Joris | 678 | 5km | 29:31 | |
99. Elisabeth Joris | 678 | 10km | 55:47 | |
99. Elisabeth Joris | 678 | Halbmarathon | 2:14:58 | |
100. Phillip Müter | 675 | |||
100. Phillip Müter | 675 | 5km | 18:31 | |
100. Phillip Müter | 675 | Marathon | 3:24:43 | |
101. Anna Ringbeck | 671 | |||
101. Anna Ringbeck | 671 | 5km | 32:53 | |
101. Anna Ringbeck | 671 | 10km | 1:03:56 | |
101. Anna Ringbeck | 671 | Halbmarathon | 2:27:52 | |
102. Mats Lammers | 670 | |||
102. Mats Lammers | 670 | 10km | 40:28 | |
102. Mats Lammers | 670 | Marathon | 3:12:27 | |
103. Petra Hendricks | 651 | |||
103. Petra Hendricks | 651 | 10km | 49:33 | |
103. Petra Hendricks | 651 | Marathon | 4:18:45 | |
104. Sebastian Warbinger | 643 | |||
104. Sebastian Warbinger | 643 | 5km | 23:43 | |
104. Sebastian Warbinger | 643 | 10km | 47:34 | |
104. Sebastian Warbinger | 643 | 15km | 1:12:09 | |
105. Sina Kerkering | 636 | |||
105. Sina Kerkering | 636 | 10km | 47:20 | |
105. Sina Kerkering | 636 | Marathon | 4:00:49 | |
106. Christian Rickfelder | 623 | |||
106. Christian Rickfelder | 623 | 5km | 19:45 | |
106. Christian Rickfelder | 623 | Halbmarathon | 1:36:29 | |
107. Sergej Steinebel | 619 | |||
107. Sergej Steinebel | 619 | Marathon | 2:42:19 | |
108. Andreas Krämer | 612 | |||
108. Andreas Krämer | 612 | 25km | 2:05:30 | |
109. Luisa Möllers | 607 | |||
109. Luisa Möllers | 607 | 5km | 22:20 | |
109. Luisa Möllers | 607 | 10km | 46:40 | |
110. Franziska Brinkmann | 599 | |||
110. Franziska Brinkmann | 599 | 5km | 23:39 | |
110. Franziska Brinkmann | 599 | 10km | 44:23 | |
111. Wiebke Arkenau | 574 | |||
111. Wiebke Arkenau | 574 | 10km | 48:14 | |
111. Wiebke Arkenau | 574 | Halbmarathon | 1:45:21 | |
112. Sebastian Piegza | 568 | |||
112. Sebastian Piegza | 568 | 5km | 22:25 | |
112. Sebastian Piegza | 568 | 10km | 46:23 | |
112. Sebastian Piegza | 568 | Marathon | 4:18:44 | |
113. Jonas Becker | 565 | |||
113. Jonas Becker | 565 | Marathon | 2:44:00 | |
114. Sören Hand | 556 | |||
114. Sören Hand | 556 | 5km | 17:31 | |
115. Benedikt Korte | 554 | |||
115. Benedikt Korte | 554 | Halbmarathon | 1:20:44 | |
116. Stefan Chrzanowski | 553 | |||
116. Stefan Chrzanowski | 553 | 10km | 55:22 | |
116. Stefan Chrzanowski | 553 | 15km | 1:22:49 | |
116. Stefan Chrzanowski | 553 | Halbmarathon | 2:03:47 | |
116. Stefan Chrzanowski | 553 | Marathon | 6:14:45 | |
117. Anika Fels | 544 | |||
117. Anika Fels | 544 | 5km | 19:34 | |
118. Kathleen Hollenberg | 544 | |||
118. Kathleen Hollenberg | 544 | 800m | 2:35,92 | |
119. Linda Schücker | 541 | |||
119. Linda Schücker | 541 | 5km | 20:42 | |
120. Lukas Hähnel | 538 | |||
120. Lukas Hähnel | 538 | 5km | 20:39 | |
120. Lukas Hähnel | 538 | 10km | 43:46 | |
121. Julian Kuhlmann | 526 | |||
121. Julian Kuhlmann | 526 | 5km | 17:49 | |
122. Carmen Gessner | 515 | |||
122. Carmen Gessner | 515 | 5km | 27:13 | |
123. Stephan Biermann | 512 | |||
123. Stephan Biermann | 512 | 5km | 21:20 | |
124. Andrea Heimann | 511 | |||
124. Andrea Heimann | 511 | 5km | 24:37 | |
125. Sven Ahrens | 504 | |||
125. Sven Ahrens | 504 | Marathon | 3:16:44 | |
126. Maria Beckmann | 504 | |||
126. Maria Beckmann | 504 | 10km | 48:24 | |
126. Maria Beckmann | 504 | Marathon | 4:09:16 | |
127. Michel Hankemeier | 502 | |||
127. Michel Hankemeier | 502 | 10km | 39:42 | |
128. Pauline Althoff | 499 | |||
128. Pauline Althoff | 499 | 5km | 20:10 | |
129. Robert Wieczorek | 498 | |||
129. Robert Wieczorek | 498 | 5km | 22:40 | |
129. Robert Wieczorek | 498 | 10km | 47:04 | |
129. Robert Wieczorek | 498 | Halbmarathon | 1:54:03 | |
129. Robert Wieczorek | 498 | 25km | 2:26:01 | |
129. Robert Wieczorek | 498 | Marathon | 4:24:01 | |
130. Marcel Brück | 492 | |||
130. Marcel Brück | 492 | 15km | 58:17 | |
131. Joscha Siecaup | 490 | |||
131. Joscha Siecaup | 490 | 10km | 37:29 | |
132. Dominik Krüßmann | 489 | |||
132. Dominik Krüßmann | 489 | Marathon | 2:51:23 | |
133. Anne-Christine Kastrup | 488 | |||
133. Anne-Christine Kastrup | 488 | 10km | 51:10 | |
133. Anne-Christine Kastrup | 488 | 15km | 1:17:55 | |
133. Anne-Christine Kastrup | 488 | Halbmarathon | 1:58:04 | |
134. Laura Brockhoff | 484 | |||
134. Laura Brockhoff | 484 | 5km | 20:16 | |
135. Ulrich Kaiser | 482 | |||
135. Ulrich Kaiser | 482 | 10km | 48:38 | |
136. Ailina Claaßen | 481 | |||
136. Ailina Claaßen | 481 | 5km | 20:18 | |
137. Adrian Hentschel | 478 | |||
137. Adrian Hentschel | 478 | 5km | 19:03 | |
138. Jörg Laumann | 478 | |||
138. Jörg Laumann | 478 | Marathon | 3:21:32 | |
139. Bärbel Slüter | 468 | |||
139. Bärbel Slüter | 468 | 5km | 26:05 | |
140. Vera Kovermann | 457 | |||
140. Vera Kovermann | 457 | 10km | 48:53 | |
140. Vera Kovermann | 457 | Marathon | 4:52:47 | |
141. Martin Droste | 456 | |||
141. Martin Droste | 456 | 10km | 45:06 | |
141. Martin Droste | 456 | Halbmarathon | 1:43:07 | |
142. Finn Thewes | 450 | |||
142. Finn Thewes | 450 | 10km | 38:24 | |
143. Annette Schwarzkopp | 439 | |||
143. Annette Schwarzkopp | 439 | 5km | 32:52 | |
143. Annette Schwarzkopp | 439 | 10km | 1:10:25 | |
143. Annette Schwarzkopp | 439 | Halbmarathon | 2:36:53 | |
144. Bernd Christmann | 438 | |||
144. Bernd Christmann | 438 | 10km | 46:00 | |
144. Bernd Christmann | 438 | 25km | 2:19:16 | |
145. Emilia Hülsbusch | 434 | |||
145. Emilia Hülsbusch | 434 | 5km | 21:13 | |
146. Stanislaw Bartusiak | 432 | |||
146. Stanislaw Bartusiak | 432 | 5km | 26:36 | |
147. Lucia Dießel | 431 | |||
147. Lucia Dießel | 431 | 10km | 58:11 | |
148. Eyleen Averdung | 429 | |||
148. Eyleen Averdung | 429 | 5km | 23:53 | |
148. Eyleen Averdung | 429 | 10km | 49:18 | |
149. Hendrik Rehorst | 423 | |||
149. Hendrik Rehorst | 423 | 10km | 40:59 | |
150. Falk Schmitz | 423 | |||
150. Falk Schmitz | 423 | 10km | 44:49 | |
150. Falk Schmitz | 423 | Halbmarathon | 1:41:58 | |
150. Falk Schmitz | 423 | Marathon | 3:50:30 | |
151. Christian Teipel | 419 | |||
151. Christian Teipel | 419 | 5km | 19:00 | |
152. Stefan Francke | 413 | |||
152. Stefan Francke | 413 | 5km | 21:08 | |
152. Stefan Francke | 413 | 10km | 46:41 | |
