Der SIENA GARDEN Straßen- und Firmenlauf mit Anmelderekord und 963 Aktiven – Gute Ergebnisse für LSFer
[AR] Der Siena-Garden-Straßen- und Firmenlauf ist ein fester Bestandteil
des Münsteraner Sportkalenders. Bereits im Vorfeld waren über 1100 Aktive angemeldet. Im Angebot waren in diesem Jahr zehn, fünf und drei Kilometer. Anlässlich des Jubiläums 20 Jahre Firmenlauf fand eine Verlosung statt. Verlost wurden 20 Freistarts, Eintrittskarten und Preise unter allen Starterinnen und Startern sowie Helferinnen und Helfern. Die Sieger und Siegerinnen in diesem Jahr gingen ausschließlich an die Münsteraner Vereine. Verena Vogt vom LSF gewann in starken 17:52 Minuten die 5000 Meter und lief mit ihrem Sohn noch die drei Kilometer. Alexander Schill wurde nach längerer Verletzungspause über 10 Kilometer Dritter in 33:18 Minuten. Besonders erfreulich ist hohe Beteiligung von Schülerinnen und Schülern. Die meisten Schülerinnen und Schüler waren von der Realschule im Kreuzviertel angemeldet.
16.03.2024 | 26. SIENA Garden Straßenlauf | ||||||||||
3km | |||||||||||
Frederik Jörgens | 00:12:11 | 2. Ges. / 1. MU12 | |||||||||
Frederike Reddehase | 00:15:45 | 2. Ges. / 1. W35 | |||||||||
Gabriel Geuer | 00:17:06 | 18. Ges. / 4. MU10 | |||||||||
Annette Schwarzkopp | 00:19:58 | 9. Ges. / 1. W65 | |||||||||
5km | |||||||||||
Oliver Qiu | 00:16:42 | 4. Ges. / 2. M20 | |||||||||
Verena Vogt | 00:17:52 | 1. Ges. / 1. W40 | |||||||||
Nina Bergerfurth | 00:18:11 | 2. Ges. / 1. WU20 | |||||||||
Janek Schilling | 00:18:14 | 13. Ges. / 1. MU18 | |||||||||
Tom Wißmann | 00:18:49 | 19. Ges. / 1. MU16 | |||||||||
Jens Korte | 00:18:59 | 21. Ges. / 1. M55 | |||||||||
Michael Kasprik | 00:19:34 | 25. Ges. / 2. M45 | |||||||||
Matti Teismann | 00:19:48 | 30. Ges. / 1. MU14 | |||||||||
Alexandra Schoppe-Schmidt | 00:19:52 | 5. Ges. / 2. W40 | |||||||||
Klaus Brinker | 00:19:54 | 32. Ges. / 3. M45 | |||||||||
Lynn Emilia De Angelis | 00:19:56 | 7. Ges. / 1. WU18 | |||||||||
Pauline Althoff | 00:20:17 | 10. Ges. / 2. WU20 | |||||||||
Elias Hülsbusch | 00:20:27 | 37. Ges. / 2. MU16 | |||||||||
Stefan Francke | 00:21:10 | 44. Ges. / 12. M20 | |||||||||
Franziska Brinkmann | 00:21:17 | 16. Ges. / 9. W20 | |||||||||
Leon Voet | 00:21:46 | 51. Ges. / 15. M20 | |||||||||
Dominik Schmaltz | 00:22:01 | 53. Ges. / 8. M45 | |||||||||
Reinhard Schmiing | 00:22:09 | 56. Ges. / 5. M55 | |||||||||
Lisa Bergerfurth | 00:22:36 | 18. Ges. / 1. WU16 | |||||||||
Charlotte Hugo | 00:22:38 | 19. Ges. / 2. WU16 | |||||||||
Matthias Schmidt | 00:23:16 | 63. Ges. / 7. M55 | |||||||||
Corinna Meiser | 00:23:55 | 31. Ges. / 3. W50 | |||||||||
Delia Krell-Witte | 00:24:07 | 34. Ges. / 1. W65 | |||||||||
Fulvio Quattrocchi | 00:26:42 | 94. Ges. / 2. M70 | |||||||||
Petra Klauss-Vielmeyer | 00:27:14 | 44. Ges. / 1. W60 | |||||||||
Stanislaw Bartusiak | 00:27:25 | 98. Ges. / 3. M70 | |||||||||
Anke Riepe | 00:28:24 | 47. Ges. / 2. W60 | |||||||||
Annette Kleinschnittger | 00:29:28 | 53. Ges. / 2. W55 | |||||||||
Ruth Lutz | 00:31:27 | 60. Ges. / 1. W70 | |||||||||
Marion Rother | 00:35:07 | 62. Ges. / 1. W75 | |||||||||
10km | |||||||||||
Alexander Schill | 00:33:18 | 3. Ges. / 2. M20 | |||||||||
Mike Claaßen | 00:36:55 | 10. Ges. / 2. M35 | |||||||||
Joscha Siecaup | 00:36:56 | 11. Ges. / 5. M30 | |||||||||
Max Heyder | 00:37:50 | 15. Ges. / 3. M35 | |||||||||
Maximilian Riep | 00:39:12 | 26. Ges. / 4. M20 | |||||||||
Christian Hömig | 00:41:21 | 39. Ges. / 13. M30 | |||||||||
Jan Wübbels | 00:41:32 | 43. Ges. / 15. M30 | |||||||||
Stephan Biermann | 00:45:51 | 75. Ges. / 9. M55 | |||||||||
Luisa Möllers | 00:47:43 | 22. Ges. / 12. W20 | |||||||||
Martin Droste | 00:48:10 | 87. Ges. / 8. M35 | |||||||||
Katharina Koch | 00:50:17 | 34. Ges. / 18. W20 | |||||||||
Ricarda Hagemann | 00:51:15 | 38. Ges. / 20. W20 | |||||||||
Pauline Althoff | 00:58:05 | 62. Ges. / 2. WU20 | |||||||||
Lucia Dießel | 00:58:07 | 64. Ges. / 1. W65 | |||||||||
Carmen Gessner | 00:58:10 | 65. Ges. / 2. W65 | |||||||||
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.