zurück zur Startseite

31 Läufer und Läuferinnen des LSF bei der 50. Winterlaufserie in Hamm – LSF-Frauen 1. Platz der Mannschaftswertung

[AR] Der Abschluss der Hammer Serie mit dem Halbmarathon stand auf dem Programm. Die komplette Laufserie finishten 447 Laufbegeisterte. Davon starteten 17 Läufer und 14 Läuferinnen für den LSF Münster.
Schnellster Läufer vom LSF war Thomas Arlinghaus mit 1:25:03, gefolgt von Michael Kasprik mit 1:27:30, die mit Adrian Schröder schnellste Mannschaft des LSF in 9:19:59 wurden. Schnellste LSFerin war Jana Kappenberg, die als vierte ins Ziel lief in 1:20:48, Gesamt 2:53:47 und Siegerin in der W45 wurde. In der Teamwertung sicherte sich die Frauenmannschaft des LSF mit Jana Kappenberg, Raija Schmidt und Eva-Maria Gaszek den ersten Platz in 9:34:14.
Altersklassensiege gingen auf das Konto von Raija Schmidt (W50), die zugleich auf allen drei Strecken der Hammer Serie persönliche Bestzeiten erzielte und 6. insgesamt wurde. Beim Halbmarathon verbesserte sie sich sogar um mehr als Minute. Altersklassensiege erzielten ebenfalls Eva-Maria Gaszek (W55), Christine Glose (W70), Reinhard Zumdick (M60), Jochen Koch (M65) und Josef Eiersbrock in der M70, wo er zweiter wurde.

Raja, Jana, Eva-Maria
Siegerehrung Hammer Laufserie 2024
25.02.2024 http://50. Hammer Laufserie
Halbmarathon
Michael Kasprik 01:17:30 12. M45
Jana Kappenberg 01:20:48 4. Ges./1. W45
Benedikt Korte 01:23:12 9. M35
Max Heyder 01:24:00 10. M35
Thomas Arlinghaus 01:25:03 5. M40
Raija Schmidt 01:25:07 6. Ges./1. W50
Adrian Schröder 01:28:22 15. M
Carsten Sprung 01:29:17 16. M45
Jan Wübbels 01:30:29 17. M30
Reinhard Zumdick 01:32:24 3. M60
Hendrik Rehorst 01:35:28 14. M40
Florian Braun 01:36:05 14. M50
Peter Leonard 01:36:46 7. M60
Mats Lammers 01:38:11 26. M
Dirk Keggenhoff 01:41:55 27. M50
Jochen Koch 01:42:05 3. M65
Sebastian Warbinger 01:42:17 26. M40
Eva-Maria Gaszek 01:42:25 1. W55
Tina Althoff 01:42:45 6. W45
Sebastian Piegza 01:42:46 30. M45
Norbert Fasel 01:43:43 25. M55
Malte Steinke 01:44:16 38. M30
Claus Peter Hendricks 01:46:40 31. M55
Clemens Wolking 01:48:03 18. M60
Guido Wecker 01:51:29 44. M55
Merle Leisten 01:51:57 7. W50
Petra Hendricks 01:53:31 8. W50
Antje Katrin Pöcheim 01:53:42 9. W50
Elke Strachalla 01:54:37 10. W50
Vera Kovermann 01:55:04 11. W50
Peter Zimmer 01:55:25 10. M65
Corinna Bindrim 01:56:04 11. W45
Ricarda Hagemann 01:56:10 18. F
Josef Eiersbrock 01:56:14 2. M70
Robert Wieczorek 01:58:47 37. M40
Barbara Heuer 01:59:07 6. W60
Annika Englbrecht 01:59:43 13. W45
Anne-Christine Kastrup 01:59:55 9. W35
Petra Klauß-Vielmeyer 02:01:23 9. W60
Catrin Sandner 02:04:42 18. W45
Maren Arndt 02:06:03 19. W45
Stefan Hahn 02:10:42 44. M60
Christine Glose 02:14:11 1. W70
Gesamtwertung (Serie)
Jana Kappenberg 02:53:50 4. Gesamt Serie/1. W45
Thomas Arlinghaus 03:03:17 4. Serie M40
Raija Schmidt 03:04:07 6. Gesamt Serie/1. W50
Michael Kasprik 03:07:53 9. Serie M45
Adrian Schröder 03:08:49 9. Serie M
Carsten Sprung 03:18:31 15. Serie M45
Reinhard Zumdick 03:19:08 2. Serie M60
Peter Leonard 03:30:00 4. Serie M60
Eva-Maria Gaszek 03:36:20 1. Serie W55
Dirk Keggenhoff 03:38:19 17. Serie M50
Jochen Koch 03:38:32 3. Serie M65
Tina Althoff 03:41:16 6. Serie W45
Sebastian Piegza 03:43:03 24. Serie M45
Norbert Fasel 03:43:38 20. Serie M55
Malte Steinke 03:43:59 19. Serie M30
Claus Peter Hendricks 03:53:35 30. Serie M55
Clemens Wolking 03:53:54 14. Serie M60
Petra Hendricks 04:01:08 6. Serie W50
Antje Katrin Pöcheim 04:04:15 7. Serie W50
Peter Zimmer 04:04:55 6. Serie M65
Josef Eiersbrock 04:06:47 2. Serie M70
Vera Kovermann 04:08:07 8. Serie W50
Robert Wieczorek 04:12:47 29. Serie M40
Ricarda Hagemann 04:14:32 11. Serie F
Annika Englbrecht 04:17:04 10. Serie W45
Anne-Christine Kastrup 04:17:30 3. Serie W35
Barbara Heuer 04:17:36 5. Serie W60
Petra Klauß-Vielmeyer 04:22:34 7. Serie W60
Catrin Sandner 04:24:52 11. Serie W45
Stefan Hahn 04:39:17 34. Serie M60
Christine Glose 04:42:49 1. Serie W70
Gesamtwertung (Serie / Mannschaft)
LSF 1 (Arlinghaus, Kasprik, Schröder) 09:19:59 7. M
Frauen LSF 1 (Kappenberg, Schmidt, Gaszek) 09:34:14 1. F
LSF 2 (Sprung, Zumdick, Leonard) 10:07:39 12. M
LSF 3 (Keggenhoff, Koch, Piegza) 10:59:54 21. M
LSF 4 (Fasel, Steinke, Hendricks) 11:21:12 27. M
Frauen LSF 2 (Althoff, Hendricks, Pöcheim) 11:46:39 7. F
LSF 5 (Wolking, Eiersbrock, Zimmer) 12:05:36 33. M
Frauen LSF 3 (Kovermann, Hagemann, Englbrecht) 12:39:43 11. F
Frauen LSF 4 (Kastrup, Heuer, Klauß-Vielmeyer) 12:57:40 13. F