Knothe mit Gesamtsieg über die Halbmarathondistanz in Greven

Den 25. TVE Jubiläumslauf in Greven nutzten viele LSFer als Vorbereitung für den Münster-Marathon. So auch Sabine Knothe (Foto), die den Gesamtsieg im Halbmarathon der Frauen herauslaufen konnte. Sie lag lange an zweiter Position hinter Stefanie Vergin vom Post SV Gütersloh. Den letzten Kilomter lief Sabine in 3:40 Minuten und erreichte mit einem guten Vorsprung als Siegerin in der Zeit von 1:32:58 Std. das Ziel.
Brigitte Ziegler sicherte sich in der Zeit von 1:43:42 den Sieg in der AK W60.
Rellensmann Gesamtzweite über 10 km
Johanna Rellensmann wurde über die 10-km-Distanz Gesamtzweite bei den Frauen in der Zeit von 41:43 Minuten. Nach einer mehrwöchigen Wettkampfpause diente dieser Lauf der Standortbestimmung.
Altersklassensiege erzielten Sybille Stein (W40), Bärbel Ratering-Slueter (W45), Lucia Dießel (W50) und Klaus Wandres in der M65.
Hampel und Lembeck überzeugen über 5 km
Marco Hampel belegte in der Zeit von 18:09 Minuten den vierten Gesamtrang bei den Männern. Dies war zugleich der Sieg in der AK M35. Weitere Altersklassensiege gingen auf das Konto von Reinhard Zumdick (M45), Klaus Bühn (M50) und Marion Rother (W60).
Den ersten Wettkampfstart als junge Mutter absolvierte Daniela Lembeck. Sie überzeugte nach der langen Pause mit dem dritten Gesamtrang bei den Frauen in der Zeit von 20:47 Minuten.
Alle Resultate an dieser Stelle bis unser Chefstatistiker aus dem Urlaub zurück ist:
| 5 km | ||||
| Marco | Hampel | 18:09 | 4. Gesamt | 1. M35 |
| Reinhard | Zumdick | 18:42 | 7. Gesamt | 1. M45 |
| Klaus | Bühn | 20:23 | 1. M50 | |
| Daniela | Lembeck | 20:47 | 3. Gesamt | 2. W30 |
| Matthias | Koch | 21:48 | 2. M30 | |
| Frank | Overkott | 21:56 | 5. M40 | |
| Juliana | Rotthauwe | 22:59 | 7. Gesamt | 3. W30 |
| Mechtild | Lange | 25:27 | 2. W50 | |
| Marion | Rother | 26:26 | 1. W60 | |
| Bernhard | Kreienbaum | 28:53 | 2. M65 | |
| Markus | Rasche | 29:43 | 7. M40 | |
| 10 km | ||||
| Johanna | Rellensmann | 41:43 | 2. Gesamt | 2. WHK |
| Colin | von Ettingshausen | 45:00 | ||
| Gerhard | Menke | 45:41 | 3. M55 | |
| Manuel | Stöppel | 46:06 | ||
| Sybille | Stein | 47:30 | 5. Gesamt | 1. W40 |
| Andreas | Clausing | 47:48 | ||
| Kai-Simon | Havers | 48:02 | 3. M30 | |
| Anke | Mösle | 48:58 | 6. Gesamt | 2. W35 |
| Uwe | Slüter | 50:48 | ||
| Werner | Driese | 51:11 | ||
| Bärbel | Ratering-Slüter | 51:12 | 1. W45 | |
| Beate | Hagemann | 51:35 | 2. W40 | |
| Klaus | Wandres | 52:49 | 1. M65 | |
| Diana | Schilling | 52:50 | 3. W45 | |
| Andreas | Baune | 52:50 | ||
| Heinz | Bücker | 54:13 | ||
| Lucia | Dießel | 54:16 | 1. W50 | |
| Brigitte | Heckmann | 55:15 | 2. W50 | |
| Leonhard | Decker | 57:10 | ||
| Udo | Goldberg | 59:20 | ||
| Jan | Assauer | 59:24 | ||
| Ulrich | Münten | 1:00:52 | ||
| Rente | Bees | 1:02:18 | 2. M65 | |
| Virike | Wegener | 1:03:49 | ||
| Halbmarathon | ||||
| Noureddine | Boulouh | 1:26:13 | 2. Gesamt | 1. M30 |
| Sabine | Knothe | 1:32:58 | 1. Gesamt | 1.WHK |
| Brigitte | Ziegler | 1:43:42 | 5. Gesamt | 1. W60 |
| Karl-Heinz | Prieß | 1:44:18 | 3. M55 | |
| Dirk | Keggenhoff | 1:44:14 | ||
| Martin | Pöttker | 1:51:21 | ||
| Frank | Burghoff | 1:52:56 | ||
| Jutta | Zimmer | 1:55:49 | ||
| Guiseppe | Mariani | 2:01:03 | ||



